חודש יוני יזכר כאחד החודשים הגרועים ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות. בחודש זה ניפדו קרוב ל 6 מיליארד ש"ח מקרנות הנאמנות המסורתיות. סכום שיא שדומה לו ראינו רק בחודשי המשבר של סוף 2008.
3.3- מיליארד ש"ח
זה הסכום שבו היצטמק היקף נכסי הקרנות המנוהלים ביוני. סכום זה קטן באופן יחסי עקב הגיוסים הגבוהים לקרנות הכספיות והשיקליות.
2.4- מיליארד ש"ח
זה הסכום שבו היצטמק היקף נכסי הקרנות המנוהלים מתחילת השנה.
0.85- מיליארד ש"ח
זה לערך הסכום שאיבדו המשקיעים בקרנות הנאמנות בחודש יוני עקב ירידת התשואה בקרנות הנאמנות. ירידה ממוצעת של כ 0.55%- במהלך חודש יוני.
2.5- מיליארד ש"ח
זה הסכום שנפדה מתעשיית קרנות הנאמנות בחודש יוני בלבד. סכום זה כולל את הגיוסים לקרנות הכספיות והשקליות.
0.94- מיליארד ש"ח
זה הסכום שנפדה מקרנות הנאמנות בשבוע האחרון בלבד.
5.6- מיליארד ש"ח (7)
זה הסכום שנפדה מקרנות האג"ח הקונצרני והאג"ח מדינה (צמוד) בחודש יוני בלבד. מתחילת מאי סכום זה עומד על 7 מיליארד ש"ח.
3.9 מיליארד ש"ח (9.2)
זה הסכום שגוייס לקרנות הכספיות והשקליות בחודש יוני בלבד. מתחילת מאי סכום זה עומד על 9.2 מיליארד ש"ח.
| סוג קרן | שבוע 1 | שבוע 2 | שבוע 3 | שבוע 4 | בכל חודש יוני | במאי | מתחילת מאי | מתחילת מאי מאוחד |
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שינוי בנכסים על בסיס גיוסים פדיונות בשבוע ראשון של יוני 1-9 | שינוי בנכסים על בסיס גיוסים פדיונות בשבוע שני 9-16 | שינוי מתחילת החודש על בסיס גיוסים פדיונות בשבוע 16-23 | שינוי מתחילת החודש על בסיס גיוסים פדיונות בשבוע 23-30 | יוני | מאי | מתחילת מאי | |
| קרן כספית | 1060 | 960 | 1067 | 251 | 3338 | 2500 | 5838 | 7044 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 260 | 453 | -63 | -45 | 605 | 600 | 1205 | |
| אג"ח בארץ- מדינה | -225 | -312 | -374 | -262 | -1173 | -1000 | -2173 | -9227 |
| אג"ח בארץ- אחר | -870 | -1497 | -1351 | -736 | -4454 | -2600 | -7054 |
השינוי בנכסי קרנות הנאמנות לפי קטגוריות
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 30/06/2011 | שיעור מנכסי הקרנות | שינוי מתחילת החודש | שינוי מתחילת השנה | שינוי מתחילת החודש ע"ב תשואה | שינוי מתחילת החודש ע"ב גיוסים פדיונות |
| גמישות | 1623 | 1.1 | -147 | -428 | -62 | -85 |
| מניות בארץ | 7588 | 4.9 | -699 | -2117 | -331 | -368 |
| מניות בחו"ל | 3051 | 2 | -246 | -3 | -111 | -135 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 1634 | 1.1 | -112 | 444 | -20 | -92 |
| קרן כספית | 27001 | 17.5 | 3392 | 9061 | 54 | 3338 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 30962 | 20.1 | 597 | 143 | -8 | 605 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 22998 | 14.9 | -1186 | -6014 | -13 | -1173 |
| אג"ח בארץ- אחר | 53150 | 34.5 | -4773 | -3181 | -319 | -4454 |
| אג"ח בחו"ל | 3317 | 2.2 | -6 | 286 | -14 | 8 |
| מעורבות | 191 | 0.1 | -23 | -32 | -4 | -19 |
| לתושבי חוץ בלבד | 90 | 0.1 | -5 | -23 | -3 | -2 |
| אגד ישראלי | 649 | 0.4 | -51 | -194 | -2 | -49 |
| אגד חוץ | 1906 | 1.2 | -65 | -365 | -17 | -48 |
| סך הכול | 154158 | 100 | 157482 | 156581 | -2424 | -850 |
נתוני השינויים הכוללים נימסרו על ידי רשות ניירות ערך שאר הנתונים חושבו על ידי כלכלני פאנדר.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





