העלאת דמי ניהול בקרנות גידור לשנת 2025 איזו קרן גידור כבר לא 0 דמי ניהול ?

בתחילת השנה העלו דמי ניהול 7 קרנות גידור בנאמנות

 

 
איור: Photo Leowolfert Dreamstime.comאיור: Photo Leowolfert Dreamstime.com
 

אלי מאיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/01/2025

העלאת דמי ניהול 
מספר הקרן שם הקרן לפני השינוי לאחר השינוי השינוי באחוזים תאריך השינוי
1194166 סיגמא (2B) לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות 0 0.79 0.79 01/01/2025
1194158 סיגמא (5E) לונג/שורט מניות - קרן גידור בנאמנות 0 1.35 1.35 01/01/2025
5108774 אקסיומה (0B) אג"ח מדורג ללא מניות 0.73 0.75 0.02 01/01/2025
5107883 אקסיומה (2B)י 30/70 0.73 0.75 0.02 01/01/2025
5137468 פינסה (4D)י Global Equity  1.2 1.4 0.2 01/01/2025
5124227 אושן יצירה (2B)י 30/70 0.83 0.85 0.02 01/01/2025
5124268 אושן יצירה (4D) גלובל אקוויטי  1.65 1.85 0.2 01/01/2025
x