גוגל עלתה בשיעור חד של 12.98% לאחר שעקפה את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. החברה דיווחה על רווח של 2.51 מיליארד דולר ברבעון השני של השנה, לעומת 1.84 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות עמדו על 6.92 מיליארד דולר, לעומת צפי להכנסות של 6.54 מיליארד דולר.
| בלעדי ל FUNDER | ||||
| TheMarker לעמוד נייר הערך באתר | ||||
| הקלק על קרן הנאמנות לפרוט הרכב הנכסים שבה | ||||
| 28 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 14.56 מיליון ש"ח | ||||
| שם קרן | אחוז מהקרן | שווי באלפי בשקלים | כמות ניירות | סוג |
| הראל פיא נבחרת 500 S&P מגודרת מט"ח | 3.81% | 550.52 | 300 | מניות חו'ל |
| נאסד"ק כפליים | 3.77% | 1,673.57 | 912 | מניות חו'ל |
| מודלים מניות ארה"ב | 2.68% | 645.94 | 352 | מניות חו'ל |
| אפסילון גלובלית | 2.55% | 403.71 | 220 | מניות חו'ל |
| תמיר פישמן היי טק | 2.14% | 348.66 | 190 | מניות חו'ל |
| פסגות נקובה $ תיק מניות עולמי | 2.05% | 130.29 | 71 | מניות חו'ל |
| פסגות תיק מניות גלובלי | 1.89% | 3438.88 | 1874 | מניות חו'ל |
| אקסלנס נאסד"ק | 1.77% | 367.01 | 200 | מניות חו'ל |
| תמיר פישמן מניות חו"ל | 1.71% | 427.57 | 233 | מניות חו'ל |
| איילון אג"ח חברות | 1.66% | 311.96 | 170 | מניות חו'ל |
| יובנק מניות חו"ל | 1.47% | 1119.38 | 610 | מניות חו'ל |
| הראל פיא נבחרת נאסד"ק | 1.35% | 1,618.51 | 882 | מניות חו'ל |
| הראל פיא מניות נאסד"ק מגודר מט"ח | 1.30% | 293.61 | 160 | מניות חו'ל |
| אקסלנס ארה"ב | 1.06% | 146.80 | 80 | מניות חו'ל |
| טופ אלפא מניות חו"ל | 1.00% | 34.87 | 19 | מניות חו'ל |
| אקסלנס מניות לעולם | 0.78% | 367.01 | 200 | מניות חו'ל |
| מיטב לונג שורט מוגן | 0.78% | 117.44 | 64 | מניות חו'ל |
| מיטב מניות גלובלית | 0.64% | 409.22 | 223 | מניות חו'ל |
| איילון מרווחים מניות חו"ל דיב | 0.62% | 119.28 | 65 | מניות חו'ל |
| הראל פיא מניות | 0.50% | 366.92 | 200 | מניות חו'ל |
| מנורה מבטחים מניות נקובת $ | 0.42% | 51.38 | 28 | מניות חו'ל |
| פסגות 20/80 | 0.40% | 293.61 | 160 | מניות חו'ל |
| CLAL US EQUITY | 0.38% | 102.76 | 56 | מניות חו'ל |
| מיטב ארה"ב | 0.37% | 220.21 | 120 | מניות חו'ל |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | 0.36% | 55.04 | 30 | מניות חו'ל |
| הראל פיא 20 +Best Invest | 0.33% | 458.65 | 250 | מניות חו'ל |
| איילון מרווחים חו"ל 30/75 | 0.21% | 14.68 | 8 | מניות חו'ל |
| הראל פיא מדדית פרמיום | 0.16% | 476.99 | 260 | מניות חו'ל |
| 14564.47 | ||||
| הנתונים נכונים ל- 28/04/11 | ||||
| הסבר | ||||
| .אחוז מהקרן: החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות | ||||
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





