דה מרקר מדווח כי אנשי העסקים ג'קי בן זקן ואיתן אלדר חשודים בעבירות על חוק ניירות ערך. ביום רביעי בשבוע שעבר זומנו בן זקן ואלדר למשרדיהם שם המתינו להם חוקרי הרשות לניירות ערך שביקשו מהם להתלוות לחקירה ברשות.
מנופים פיננסיים , ואלדר, מבעלי השליטה בגיבור ספורט, נחקרו בחשד לעבירות על חוק ניירות ערך. על פי החשד, בחודש נובמבר 2010 אלדר ביצע פעולות ומהלכים לקנייה ומכירה פיקטיבית של מניות מנופים. פעולות פיקטיביות אלו, הובילו לפי החשד, לעלייה במחיר החברה לשווי של כמיליארד דולר מה שסלל את דרכה של החברה למדד ת”א 100 .
ברשות לניירות ערך חושדים כי בן-זקן נתן את ההנחיה לאלדר להעלות את המחיר על מנת להיכנס למדד ת"א 100.
בתום החקירה שארכה חמש שעות, שוחררו בן זקן ואלדר לבתיהם בתנאים מגבילים למשך חמישה ימים שהסתיימו היום. בנוסף, הודיעו להם חוקרי הרשות כי ייתכן שיזומנו לחקירה נוספת אולם השניים טרם זומנו וגורמים אחרים מהחברות גם לא זומנו.
האירוע שחוקרת הרשות אירע כאמור, בדצמבר 2010 עת נכנסה החברה למדד ת"א 100. המהלכים שהובילו לכניסת החברה לוו, על פי החשד, בעבירות על חוק ניירות ערך בין היתר באמצעות סדרת הוראות ופעולות פיקטיביות של קניה ומכירה של מניות מנופים, שגרמה לעלייה במחיר החברה ואפשר כניסתה למדד ת"א 100.
| בלעדי ל FUNDER | ||||
| TheMarker לעמוד נייר הערך באתר | ||||
| הקלק על קרן הנאמנות לפרוט הרכב הנכסים שבה | ||||
| 70 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 9.75 מיליון ש"ח | ||||
| שם קרן | אחוז מהקרן | שווי באלפי בשקלים | כמות ניירות | סוג |
| הלמן-אלדובי נדלן תשתיות | 5.00% | 512 | 500000 | מניות |
| מגדל מניות מיקוד 30 | 2.82% | 389.12 | 380000 | מניות |
| אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | 1.80% | 715.28 | 698515 | מניות |
| הלמן-אלדובי הזדמנות | 1.75% | 1,563.39 | 1526745 | מניות |
| מגדל נדל"ן אקטיבית | 1.56% | 235.52 | 230000 | מניות |
| די בי אם גז ונפט | 1.30% | 153.60 | 150000 | מניות |
| איילון פתרונות השקעות ואסטרטגיות | 1.26% | 65.53 | 63994 | מניות |
| איפקס נבחרת מניות | 1.13% | 78.85 | 77000 | מניות |
| אקסלנס גמישה עד 120% | 1.06% | 460.8 | 450000 | מניות |
| דש תל אביב 100 EW | 0.96% | 101.18 | 98809 | מניות |
| מגדל דיקלה ממון 75 | 0.89% | 132.9 | 129783 | מניות |
| מגדל דיקלה תא 100 | 0.76% | 238.33 | 232744 | מניות |
| הדס ארזים מאסטר | 0.74% | 67.58 | 66000 | מניות |
| אקסלנס 30-70 | 0.61% | 52.55 | 51315 | מניות |
| אקסלנס מניות פרימיום | 0.56% | 389.12 | 380000 | מניות |
| אקסלנס גמישה | 0.54% | 71.68 | 70000 | מניות |
| אקסלנס מבחר יתר | 0.54% | 409.6 | 400000 | מניות |
| מנורה מבטחים מניות | 0.48% | 115.64 | 112932 | מניות |
| ביג גמישה | 0.46% | 5.52 | 5394 | מניות |
| אקסלנס אפולו | 0.42% | 307.20 | 300000 | מניות |
| הלמן-אלדובי אג"ח כללי | 0.42% | 179.2 | 175000 | מניות |
| איילון ת"א 75 | 0.38% | 20.48 | 20000 | מניות |
| אקסלנס ת"א 100 | 0.38% | 716.8 | 700000 | מניות |
| הלמן אלדובי אג"ח + 15 | 0.35% | 40.96 | 40000 | מניות |
| אי.בי.אי סל ת"א 75 | 0.34% | 17.57 | 17160 | מניות |
| MTF ת"א 75 -קרן מחקה | 0.34% | 135.20 | 132029 | מניות |
| מנורה מבטחים 20/90 | 0.33% | 237.1 | 231543 | מניות |
| מנורה מבטחים תיק השקעות + 10 | 0.32% | 26.92 | 26287 | מניות |
| אקסלנס מבחר ת"א 100 | 0.30% | 153.6 | 150000 | מניות |
| הלמן אג"ח מדינה + 10 | 0.30% | 30.72 | 30000 | מניות |
| אקסלנס יופיטר | 0.29% | 15.36 | 15000 | מניות |
| הראל פיא מניות ת"א 75 | 0.22% | 78.86 | 77016 | מניות |
| מגדל מניות | 0.22% | 157.51 | 153822 | מניות |
| קשת תיק 30 | 0.20% | 20.48 | 20000 | מניות |
| אקסלנס 20-80 פרימיום | 0.15% | 256 | 250000 | מניות |
| די.בי. אם High Yield ! | 0.15% | 10.24 | 10000 | מניות |
| כלל ת"א 75 | 0.15% | 66.56 | 65000 | מניות |
| מנורה מבטחים תא 100 אגרסיבית | 0.14% | 96.48 | 94215 | מניות |
| איילון מניות | 0.12% | 30.63 | 29910 | מניות |
| אקסלנס קונצרני מח"מ עד 3 שנים + 10 | 0.12% | 204.80 | 200000 | מניות |
| די.בי.אם אחזקות בעלי עניין - ת"א 100 | 0.12% | 30.72 | 30000 | מניות |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | 0.11% | 235.52 | 230000 | מניות |
| מנורה מבטחים תיק השקעות + 20 | 0.11% | 43.1 | 42094 | מניות |
| MTF ת"א 100-קרן מחקה | 0.08% | 158.86 | 155137 | מניות |
| אי.בי.אי סל ת"א 100 | 0.08% | 9.84 | 9605 | מניות |
| מיטב סל ת"א 100 | 0.08% | 6.41 | 6261 | מניות |
| אקסלנס 10-90 | 0.07% | 102.4 | 100000 | מניות |
| הראל פיא ת"א 100 אגרסיבית | 0.07% | 20.48 | 20000 | מניות |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | 0.07% | 6.9 | 6740 | מניות |
| קסם קרן ת"א 100 | 0.07% | 5.24 | 5121 | מניות |
| די.בי.אם אג"ח | 0.06% | 40.96 | 40000 | מניות |
| די.בי.אם מעו"ף | 0.06% | 15.36 | 15000 | מניות |
| הראל פיא מניות ת"א 100 | 0.06% | 148.55 | 145066 | מניות |
| דש אג"ח + 20 | 0.05% | 36.86 | 36000 | מניות |
| מגדל דיקלה מדד | 0.05% | 40.96 | 40000 | מניות |
| מגדל מדדית | 0.05% | 97.25 | 94970 | מניות |
| מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | 0.04% | 10.24 | 10000 | מניות |
| איילון תשואת דיבידנד 100 | 0.03% | 10.24 | 10000 | מניות |
| די. בי. אם שקלית ופוטנציאל | 0.03% | 25.6 | 25000 | מניות |
| מגדל תיק השקעות 0-3 שנים עד 10% מניות | 0.03% | 61.44 | 60000 | מניות |
| מגדל אג"ח להמרה ! | 0.03% | 12.08 | 11792 | מניות |
| מגדל הכנסה חודשית | 0.02% | 18.43 | 18000 | מניות |
| מגדל MTF 20/80 | 0.02% | 2.04 | 1994 | מניות |
| מגדל MTF 10/90 | 0.01% | 9.61 | 9389 | מניות |
| אי.בי.אי. סל 10/90 | 0.01% | 0.38 | 375 | מניות |
| אי.בי.אי. סל 20/80 | 0.01% | 0.44 | 426 | מניות |
| מגדל MTF מק"מ+20 | 0.01% | 0.26 | 250 | מניות |
| מגדל אינפלציה | 0.01% | 51.20 | 50000 | מניות |
| מנורה מבטחים EX תא 25 | 0.00% | 0 | 1 | מניות |
| סולידית + אסטרטגיות Alphabeta הראל פייא | -0.12% | -10.41 | -10167 | מניות |
| 9751.82 | ||||
| הנתונים נכונים ל- 28/04/11 | ||||
| הסבר | ||||
| .אחוז מהקרן: החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות | ||||
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

ג`קי בן זקן


