בסוף השבוע עלו באתר FUNDER תשואות קופות הגמל החודשיות לחודש יוני. מתוך הנתונים עולה כי ממוצע התשואה עמד על כ 0.84%- ירידה. כאשר הקופות הטובות ביותר בחודש יוני עולות כ 0.5% ואילו הגרועות ביותר יורדות מעל 4%- .
להלן 5 הקופות/קרנות השתלמות הטובות והגרועות ביותר:
| 5 הקופות/קרנות הגרועות ביותר בחודש יוני | ||||||||
| שם | סוג | תשואה חודשית | שנה | שלוש שנים | חמש שנים | צבירה נטו | יתרת נכסים | דמי ניהול |
| הפניקס תגמולים ופיצויים-מנייתי | תגמולים ואישית לפיצויים | -4.53% | 8.98% | 7.85% | 58.67% | -0.64 | 16.02 | 1.14% |
| הפניקס השתלמות-מנייתי | קרנות השתלמות | -4.51% | 10.33% | 9.23% | 61.82% | 0.02 | 50.58 | 1.18% |
| אנליסט קתדרה - מניות | תגמולים ואישית לפיצויים | -4.30% | 5.85% | 34.94% | 69.62% | 0.21 | 6.92 | 0.86% |
| כלל גמל מניות | תגמולים ואישית לפיצויים | -4.05% | 14.73% | * | * | 0.21 | 25.57 | 1.07% |
| אנליסט גמל מניות | תגמולים ואישית לפיצויים | -3.94% | 10.72% | 27.42% | 37.94% | -0.06 | 98.4 | 1.36% |
| 5 הקופות/קרנות הטובות ביותר בחודש יוני | ||||||||
| שם | סוג | תשואה חודשית | שנה | שלוש שנים | חמש שנים | צבירה נטו | יתרת נכסים | דמי ניהול |
| הפניקס תגמולים ופיצויים מסלול ללא מניות | תגמולים ואישית לפיצויים | 0.53% | 1.17% | * | * | 0.28 | 27.35 | 1.06% |
| הפניקס השתלמות מסלול ללא מניות | קרנות השתלמות | 0.52% | 1.17% | * | * | 1.67 | 39.58 | 1.18% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי שקלי | קרנות השתלמות | 0.51% | 1.17% | * | * | 0.25 | 26.01 | 1.27% |
| להבה מסלול שקלי | קרנות השתלמות | 0.45% | 1.88% | * | * | 0.03 | 8 | 0.91% |
| הראל עצמה שקלי | תגמולים ואישית לפיצויים | 0.40% | 1.40% | * | * | -4.74 | 330.1 | 0.97% |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





