| מספר קופה | תשואה ל7/11 | תשואה מצטברת ל1-7/11 | תשואה מצטברת ל2010 | תשואה מצטברת 8/2010-7/2011 (12 חודשים) | תשואה מצטברת 8/2008-7/2011 (36 חודשים) | תשואה מצטברת 8/2006-7/2011 (60 חודשים) | היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 31.7.2011 | |
| קרנות השתלמות | ||||||||
| מגדל השתלמות | 579 | 0.13 | -1.03 | 11.48 | 6.94% | 26.28% | 46.39% | 1,753,099 |
| מגדל קהל השתלמות | 386 | -0.11 | -1.56 | 10.40 | 5.22% | 20.10% | 29.77% | 7,932,241 |
| מקפת השתלמות | 925 | 0.24 | -0.83 | 10.88 | 6.81% | 23.67% | 42.57% | 55,430 |
| מעוז | 599 | 0.11 | 0.61 | 11.94 | 3.89% | 20.21% | 22.26% | 106,982 |
| מגדל פלטינום להשתלמות מנייתי | 869 | -0.99 | -12.19 | 14.58 | 3.15% | 8.93% | 15.44% | 99,300 |
| מגדל פלטינום להשתלמות ביג | 1157 | -0.49 | 0.06 | 10.71 | 6.72% | 27.72% | - | 695,428 |
| מגדל פלטינום להשתלמות כללי | 975 | 0.08 | -1.84 | 10.19 | 4.36% | 16.18% | 25.00% | 550,548 |
| מגדל פלטינום להשתלמות אג"ח | 199 | 0.61 | 1.29 | 7.94 | 3.27% | 17.34% | 27.37% | 262,828 |
| מגדל פלטינום להשתלמות טווח ארוך | 865 | 0.91 | 1.02 | 7.56 | 1.70% | 20.71% | 41.65% | 176,267 |
| מגדל פלטינום להשתלמות צמוד מדד | 866 | 0.63 | 1.19 | 7.34 | 2.58% | 16.39% | 26.12% | 59,049 |
| מגדל פלטינום להשתלמות מסלול ברומטר | 867 | -0.01 | 0.13 | 7.03 | 3.41% | 14.98% | 35.96% | 80,806 |
| מגדל פלטינום להשתלמות שקלי קצר | 864 | 0.48 | 1.37 | 1.95 | 2.12% | 8.91% | 20.17% | 256,084 |
| קופות גמל | ||||||||
| מקפת תגמולים | 924 | 0.20 | -1.06 | 12.10 | 7.08% | 24.95% | 43.03% | 374,781 |
| מגדל תגמולים | 744 | 0.16 | -0.99 | 11.44 | 7.07% | 25.62% | 45.70% | 520,775 |
| מגדל פלטינום לתגמולים מנייתי | 863 | -0.90 | -12.35 | 13.31 | 2.41% | 9.78% | 14.50% | 19,754 |
| מגדל פלטינום לתגמולים ביג אפיקים | 1156 | -0.53 | 0.03 | 10.98 | 6.98% | 27.64% | - | 192,402 |
| מגדל פלטינום לתגמולים כללי | 974 | 0.11 | -1.98 | 10.48 | 4.89% | 14.80% | 21.37% | 134,634 |
| מגדל פלטינום לתגמולים טווח ארוך | 859 | 0.87 | 0.81 | 7.67 | 1.59% | 20.95% | 42.36% | 69,982 |
| מגדל פלטינום לתגמולים מסלול ברומטר | 861 | -0.04 | 0.14 | 7.25 | 3.28% | 18.23% | 42.19% | 59,683 |
| מגדל פלטינום לתגמולים צמוד מדד | 860 | 0.58 | 1.15 | 7.13 | 2.95% | 14.70% | 23.60% | 46,488 |
| מגדל פלטינום לתגמולים שקלי קצר | 858 | 0.48 | 1.33 | 1.81 | 2.07% | 8.83% | 20.25% | 46,700 |
| מרכזיות לפיצויים | ||||||||
| מגדל מרכזית לפיצויים | 745 | 0.27 | -0.30 | 11.13 | 7.60% | 26.54% | 48.97% | 198,325 |
| מקפת מחלה | 1161 | 0.16 | -1.09 | 10.68 | 6.25% | 27.14% | - | 27,520 |
| מקפת תקציבית | 1304 | 0.61 | 0.18 | 9.02 | 2.56% | 14,864 | ||
הנתונים נלקחו מאתר האוצר, הגמל נט.
*המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות לקופת גמל /קרן השתלמות ,
ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.
תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
ט.ל.ח.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.




