קרנות הפנסיה עלו בחודש יולי כרבע אחוז (0.23%) בממוצע. מתחילת השנה ירדו הקרנות בממוצע כרבע אחוז (0.26%-) כאשר ב 12 חודשים האחרונים הן עלו 6.19 אחוזים בממוצע.
קרן הפנסיה של אקסלנס עלתה 0.58% והינה בעלת העלייה הגדולה ביותר לחודש יולי כאשר הקרן של איילון (פיסגה מנהלים) ירדה 0.11%- והינה בעלת הירידה הגדולה ביותר לחודש יולי.
בטבלה מסומנות הקרנות הבולטות לטוב ולרע בצבע זהב ואדום בתשואות לתקופות שונות.
הצבירה נטו של הקרנות עמדה על 1.24 מיליארד ש"ח והיקפן עומד על כ 98 מיליארד ש"ח.
להלן דירוג קרנות הפנסיה לחודש יולי:
| מספר | שם קרן | סוג קרן | תשואה נומנלית חודשית | תשואה מתחילת השנה | תשואה שנתית | תשואה 36 חודשים | תשואה 60 חודשים | צבירה נטו | יתרת נכסים לסוף תקופה |
| 180 | אקסלנס נשואה פנסיה | קרנות חדשות | 0.58 | 0.30 | 7.41 | 25.27 | 34.42 | 1 | 220 |
| 162 | מקפת אישית | קרנות חדשות | 0.48 | 1.50 | 9.76 | 27.86 | 46.80 | 253 | 24583 |
| 667 | מיטבית - עתודות כללית משלימה | קרנות כלליות | 0.48 | -0.50 | 4.65 | 26.83 | 39.84 | 8 | 304 |
| 660 | יובלים מנהלים | קרנות כלליות | 0.44 | -1.59 | 3.78 | 37.21 | * | 0 | 11 |
| 1328 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | קרנות חדשות | 0.43 | 2.17 | 8.49 | 35.19 | * | 3 | 30 |
| 1329 | אלטשולר שחם פנסיה כללית | קרנות כלליות | 0.42 | 0.80 | 6.54 | * | * | 1 | 7 |
| 209 | הפניקס פנסיה מקיפה | קרנות חדשות | 0.38 | 0.95 | 7.79 | 21.09 | 38.02 | 69 | 3863 |
| 659 | מקפת משלימה | קרנות כלליות | 0.34 | -0.48 | 6.10 | 26.10 | 46.35 | 3 | 234 |
| 170 | מיטבית - עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית | קרנות חדשות | 0.28 | 0.87 | 7.50 | 32.26 | 49.18 | 233 | 16591 |
| 671 | הפניקס פנסיה כללית | קרנות כלליות | 0.28 | -0.85 | 4.74 | 17.28 | 36.96 | 1 | 48 |
| 1032 | הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה | קרנות חדשות | 0.25 | -1.60 | 5.27 | 28.88 | 33.34 | 4 | 122 |
| 168 | מבטחים החדשה | קרנות חדשות | 0.24 | 1.28 | 8.03 | 26.25 | 38.98 | 397 | 36260 |
| 1286 | מיטב תשואה פנסיונית | קרנות כלליות | 0.24 | -1.25 | 3.44 | 22.60 | * | 1 | 74 |
| 163 | יובלים - קרן פנסיה | קרנות חדשות | 0.23 | -0.04 | 5.85 | 15.00 | 18.26 | 1 | 579 |
| 214 | הראל גילעד פנסיה | קרנות חדשות | 0.22 | 1.07 | 7.93 | 32.67 | 51.76 | 200 | 11537 |
| 1532 | פסגות קרן פנסיה כללית | קרנות כלליות | 0.20 | -0.76 | * | * | * | 1 | 1 |
| 171 | הראל מנוף פנסיה | קרנות חדשות | 0.18 | 1.73 | 8.86 | 34.65 | 52.43 | 24 | 724 |
| 166 | מגן זהב | קרנות חדשות | 0.12 | 0.00 | 8.08 | 30.09 | 47.67 | 15 | 900 |
| 1142 | מיטב פנסיה מקיפה | קרנות חדשות | 0.11 | -0.15 | 6.97 | 33.19 | 49.11 | 2 | 102 |
| 131 | איילון-פיסגה קרן פנסיה | קרנות חדשות | 0.08 | -0.55 | 6.86 | 22.92 | 35.74 | 10 | 862 |
| 665 | מבטחים החדשה פלוס | קרנות כלליות | 0.08 | -0.67 | 4.75 | 24.65 | 35.63 | 4 | 327 |
| 1177 | הלמן אלדובי קרן פנסיה כללית | קרנות כלליות | 0.06 | -3.00 | 2.43 | 23.15 | 22.65 | 0 | 3 |
| 662 | הראל פנסיה כללית | קרנות כלליות | -0.03 | -0.69 | 4.76 | 25.93 | 38.22 | 2 | 190 |
| 670 | אקסלנס נשואה פנסיה חסכון | קרנות כלליות | -0.03 | -1.97 | 4.46 | 18.66 | 42.89 | -3 | 131 |
| 1531 | פסגות פנסיה מקיפה | קרנות חדשות | -0.09 | -0.92 | * | * | * | 5 | 13 |
| 657 | איילון פיסגה מנהלים | קרנות כלליות | -0.11 | -2.38 | 4.11 | 23.45 | 34.87 | 0 | 29 |
| תשואה ממוצעת/היקף כולל | 0.23 | -0.26 | 6.19 | 26.57 | 39.66 | 1,235 | 97,748 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





