כמידי חודש אנו מציגים את התשואה החודשית בקופות הגמל, וקרנות ההשתלמות. נבחן את עשרת הקופות שהשיגו את התשואה הגבוהה והנמוכה ביותר לחודש זה.
בשלשת הרבעונים האחרונים אנו עדים לתהפוכות חודש בחודשו ולעליה בסטיית התקן בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות בגין השינוי במגמות בשווקים לאותו חודש. כך, בחודש שעבר הקופות המובילות היו הקופות בעלות חשיפה גבוהה לאג"ח ממשלתי לא צמוד כגון אקסלנס שחקים שקלי ואלטשולר שחם טופז אג"ח ממשלתי עם עליה גבוהה מ-1.2%, והמפסידות היו הקופות בעלות החשיפה למניות ועם החשיפות הנמוכות לחו"ל כגון מנורה מבטחים מניות ומגדל פלטינום מניות עם ירידות חדשות של כ-4.5% החודש התמונה זהה, כאשר עדין המובילות הן קופות האג"ח הממשלתי הלא צמוד והמפסידות הן המניתיות.
חודש זה היווה המשך לחודש הקודם במגמה השלילית בשוקי המניות בארץ ובעולם, כאשר בחודש מאי מדד ת"א 25 ירד כ-4% ונגע בתחתית מתחילת השנה. ניתן לראות שהמגמה השלילית נמצאת ביחס ישר לשינויים הגיאופוליטי במזרח התיכון שמעט לעט מצטרפים אירועים נוספים ובחודש זה חזר משבר החוב במדינות אירופה ובארה"ב.
כל המדדים המניתיים סיימו בירידות, כאשר מדדי ת"א 25 ו-100 ירדו בכ-3.5%, שאר המדדים ירדו בכ-4% מלבד ענף הגז, נפט וחברות הביטוח שירדו כ-2% ומדד הבלוטק שירד ב-1%.
בבורסות העולם המגמה הייתה חיובית, כאשר מדד הדאקס הגרמני והדאו ג'ונס עלו ב-4% והניקיי היפני סיים ללא שינוי.
המטבעות דולר ואירו נחלשו שוב בשיעור קל של כ-0.1% לאחר חודשים של עליות וירידות בשני המטבעות לכיוונים נגדיים.
בשוק אגרות החוב המגמה הייתה מעורבת, כאשר האג"ח הממשלתי הלא צמוד והאג"ח הלא ממשלתי עלו ב-0.4% ו-0.1% בהתאמה. אג"ח קונצרני צמוד ואג"ח צמוד מט"ח ירדו ב-0.4% במקביל. המק"מ עלה החודש בשיעור של 0.2% כאשר מתחילת השנה עלה ב-1%.
בסופו של חודש יוני הקופות במסלול הכללי סיימו בירידה של 1% בממוצע, במסלול האג"ח הכללי ירדו 0.2%, במסלול הממשלתי עליה של 0.2% ובמסלול המנייתי ירידות של כ-4% בממוצע.
מבין הקופות הכלליות בלטו לטובה בחודש זה הן קופת הגמל תג"ב כללי של הלמן אלדובי שסיימה בירידה של 0.5%, פקידי מרכנתיל -0.58% והדס ארזים לפרישה 2035 עם ירידות של 0.68%.
הקופות הכלליות שבלטו לרעה בחודש זה במסלול הכללי הן אנליסט ב' עם ירידה חדה של -2.06% ולאחריה נמצא את מקפת החדשה, דש ב פלטינה פסגות ביטא, שריון והפנקס כללי.
עשרת קופות הגמל המובילות בתשואה לחודש יוני
| מיקום | שם קופת גמל | תשואה חודשית ב-% | תשואה שנתית ב-% | יתרת נכסים במיליונים | החזקה עיקרית ב-% |
| 1 | הפניקס ללא מניות | 0.53 | 1.17 | 27.35 | 81.94 אג"ח ממשלתי לא צמוד |
2 | הראל עצמה שקלי | 0.4 | 1.4 | 330.12 | 79.7 אג"ח ממשלתי לא צמוד |
3 | מגדל פלטינום שקלי קצר | 0.35 | 1.71 | 47.55 | 47.93 מק"מ |
4 | קו הבריאות ללא מניות | 0.33 | 1.52 | 2.69 | 46.17 אג"ח ממשלתי לא צמוד |
5 | פסגות גדיש אג"ח מדינה | 0.31 | 1.42 | 142.37 | 48.7 אג"ח ממשלתי לא צמוד |
6 | אנליסט שקלי | 0.3 | 1.88 | 32.6 | 48.8 אג"ח ממשלתי לא צמוד |
7 | תמיר פישמן אג"ח מדינה | 0.3 | 1.27 | 9.06 | 46.03 אג"ח ממשלתי צמוד מדד |
8 | תעשיה אווירית אג"ח ממשלתי | 0.29 | 2.23 | 66.34 | 53.55 אג"ח ממשלתי צמוד מדד |
9 | ארם זהב עד 10% מניות | 0.28 | 1.56 | 44.52 | 47.67 אג"ח ממשלתי לא צמוד |
10 | מגדל פלטינום טווח ארוך | 0.27 | 1.35 | 65.65 | 50.57 אג"ח ממשלתי לא צמוד |
עשרת קרנות ההשתלמות המובילות בתשואה לחודש יוני
| מיקום | שם קרן השתלמות | תשואה חודשית ב-% | תשואה שנתית ב-% | יתרת נכסים במיליונים | החזקה עיקרית ב-% |
| 1 | הפניקס ללא מניות | 0.52 | 1.17 | 39.58 | 78.75 אג"ח ממשלתי לא צמוד |
| 2 | מנורה מבטחים אג"ח ממשלתי שקלי | 0.51 | 1.17 | 26.01 | 96.24 אג"ח ממשלתי לא צמוד |
| 3 | להבה שקלי – מנורה | 0.45 | 1.88 | 8 | 95.07 אג"ח ממשלתי לא צמוד |
| 4 | מגדל פלטינום שקלי קצר | 0.34 | 1.76 | 256.65 | 47.83 מק"מ |
| 5 | ק.ל.ע ללא מניות | 0.31 | 1.59 | 0.46 | 49.15 אג"ח ממשלתי צמוד מדד |
| 6 | תמיר פישמן אג"ח מדינה | 0.31 | 1.41 | 5.19 | 45.45 אג"ח ממשלתי לא צמוד |
| 7 | פסגות שיא אג"ח מדינה | 0.29 | 1.49 | 48.16 | 48.12 אג"ח ממשלתי צמוד |
| 8 | פסגות כספית | 0.27 | 2.1 | 22.6 | 50.54 עו"ש |
| 9 | מנורה מבטחים אג"ח ממשלתי צמוד | 0.27 | 1.74 | 22.27 | 92.35 אג"ח ממשלתי צמוד |
| 10 | הראל שקלי | 0.27 | 1.28 | 121.32 | 58.24 אג"ח ממשלתי לא צמוד |
עשרת קופות הגמל המפסידות בתשואה לחודש יוני
| מיקום | שם קופת גמל | תשואה חודשית ב-% | תשואה שנתית ב-% | יתרת נכסים במיליונים | החזקה עיקרית ב-% |
| 1 | הפניקס מניות | -4.53 | 8.98 | 16.02 | 51.72 מניות ת"א 25 |
| 2 | אנליסט קתדרה מניות | -4.3 | 5.85 | 6.92 | 33.32 מניות ת"א 25 |
| 3 | כלל מניות | -4.05 | 14.73 | 25.57 | 34.13 מניות ת"א 25 |
| 4 | אנליסט מניות | -3.94 | 10.72 | 98.4 | 47.93 מניות ת"א 25 |
| 5 | מגדל פלטינום מניות | -3.75 | 8.12 | 19.95 | 54.41 מניות ת"א 25 |
| 6 | תגמולים פלוס מניות | -3.74 | 14.16 | 14.86 | 50.7 מניות ת"א 25 |
| 7 | תמיר פישמן מניות בישראל וחו"ל | -3.68 | 10.25 | 23.38 | 37.24 מניות ת"א 25 |
| 8 | תמיר פישמן מניות ישראל | -3.67 | *** | 3.3 | 52.81 מניות ת"א 25 |
| 9 | מנורה מבטחים תעוש מניות | -3.59 | 7.65 | 1.79 | 34.33 מניות ת"א 25 |
| 10 | אקסלנס אופיר מניות | -3.53 | 11.04 | 56.72 | 49.84 מניות ת"א 25 |
עשרת קרנות ההשתלמות המפסידות בתשואה לחודש מאי
| מיקום | שם קרן השתלמות | תשואה חודשית ב-% | תשואה שנתית ב-% | יתרת נכסים במיליונים | החזקה עיקרית ב-% |
| 1 | הפניקס מניות | -4.53 | 10.33 | 50.58 | 47.25 מניות ת"א 25 |
| 2 | תמיר פישמן מניות בישראל ובחו"ל | -3.74 | 9.93 | 21.97 | 37.15 מניות ת"א 25 |
| 3 | תמיר פישמן מניות ישראל | -3.73 | *** | 3.11 | 54.4 מניות ת"א 25 |
| 4 | אנליסט מניות | -3.68 | 11.24 | 101.46 | 46.91 מניות ת"א 25 |
| 5 | מגדל פלטינום מניות | -3.67 | 8.6 | 101.57 | 54.66 מניות ת"א 25 |
| 6 | מינהל טיטניום מניות | -3.57 | 11.96 | 1.81 | 66.5 מניות ת"א 25 |
| 7 | אינפיניטי סל מניות | -3.52 | 11.84 | 84.02 | 50.43 מניות ת"א 25 |
| 8 | אומגה מניות – מנורה | -3.46 | 9.18 | 9.03 | 35.65 מניות ת"א 75 |
| 9 | מנורה מבטחים מניות | -3.39 | 5.2 | 2.76 | 55.19 מניות ת"א 25 |
| 10 | אקסלנס זהב מניות | -3.34 | 11.45 | 24.84 | 54.1 מניות 25 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





