אדם כהן
15/09/2011
| מספר קופה | תשואה ל8/11 | תשואה מצטברת ל1-8/11 | תשואה מצטברת ל2010 | תשואה מצטברת 9/2010-8/2011 (12 חודשים) | תשואה מצטברת 9/2008-8/2011 (36 חודשים) | תשואה מצטברת 9/2006-8/2011 (60 חודשים) | היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 31.8.2011 | |
| קרנות השתלמות | ||||||||
| מגדל השתלמות | 579 | -2.32 | -3.33 | 11.48 | 3.49% | 23.43% | 42.08% | 1,756,055 |
| מגדל פלטינום להשתלמות ביג | 1157 | -2.39 | -2.34 | 10.71 | 3.44% | 25.26% | - | 674,055 |
| מעוז | 599 | -0.20 | 0.41 | 11.94 | 1.85% | 18.08% | 21.62% | 103,713 |
| מגדל פלטינום להשתלמות מסלול ברומטר | 867 | -1.28 | -1.16 | 7.03 | 1.36% | 12.62% | 33.68% | 76,508 |
| מגדל קהל השתלמות | 386 | -2.86 | -4.38 | 10.40 | 1.08% | 16.75% | 24.82% | 7,642,795 |
| מקפת השתלמות | 925 | -2.29 | -3.10 | 10.88 | 3.32% | 21.38% | 38.05% | 54,023 |
| מגדל פלטינום להשתלמות כללי | 975 | -2.28 | -4.08 | 10.19 | 1.25% | 13.89% | 21.24% | 535,114 |
| מגדל פלטינום להשתלמות אג"ח | 199 | 0.14 | 1.43 | 7.94 | 2.01% | 16.52% | 26.79% | 261,686 |
| מגדל פלטינום להשתלמות טווח ארוך | 865 | 2.36 | 3.40 | 7.56 | 2.49% | 23.26% | 44.72% | 177,871 |
| מגדל פלטינום להשתלמות צמוד מדד | 866 | 0.70 | 1.90 | 7.34 | 2.03% | 16.50% | 26.45% | 59,860 |
| מגדל פלטינום להשתלמות שקלי קצר | 864 | 0.81 | 2.19 | 1.95 | 2.66% | 9.54% | 20.57% | 260,474 |
| מגדל פלטינום להשתלמות מנייתי | 869 | -8.22 | -19.41 | 14.58 | -6.80% | 2.89% | 4.05% | 90,559 |
| קופות גמל | ||||||||
| מגדל תגמולים | 744 | -2.26 | -3.23 | 11.44 | 3.69% | 22.90% | 41.47% | 517,034 |
| מקפת תגמולים | 924 | -2.63 | -3.66 | 12.10 | 3.05% | 22.09% | 38.16% | 364,516 |
| מגדל פלטינום לתגמולים ביג אפיקים | 1156 | -2.41 | -2.38 | 10.98 | 3.57% | 25.37% | - | 185,579 |
| מגדל פלטינום לתגמולים מסלול ברומטר | 861 | -1.28 | -1.14 | 7.25 | 1.26% | 15.71% | 39.62% | 55,255 |
| מגדל פלטינום לתגמולים כללי | 974 | -2.29 | -4.22 | 10.48 | 1.68% | 12.54% | 17.58% | 125,323 |
| מגדל פלטינום לתגמולים טווח ארוך | 859 | 2.38 | 3.21 | 7.67 | 2.29% | 23.62% | 45.41% | 72,236 |
| מגדל פלטינום לתגמולים צמוד מדד | 860 | 0.54 | 1.70 | 7.13 | 2.06% | 14.78% | 23.59% | 48,261 |
| מגדל פלטינום לתגמולים שקלי קצר | 858 | 0.82 | 2.16 | 1.81 | 2.62% | 9.46% | 20.64% | 47,567 |
| מגדל פלטינום לתגמולים מנייתי | 863 | -8.73 | -20.00 | 13.31 | -7.59% | 3.23% | 3.33% | 17,715 |
| מרכזיות לפיצויים | ||||||||
| מגדל מרכזית לפיצויים | 745 | -1.59 | -1.89 | 11.13 | 4.97% | 24.71% | 45.32% | 195,140 |
| מקפת מחלה | 1161 | -2.62 | -3.68 | 10.68 | 2.43% | 24.13% | - | 26,792 |
| מקפת תקציבית | 1304 | 0.57 | 0.75 | 9.02 | 1.35% | 15,243 | ||
תשואות מקפת * לחודש 8/11 | |||||||||
| מספר קופה | תשואה לחודש 8/11 | תשואה מצטברת 1-8/2011 | תשואה מצטברת ב 12 חודשים 9/10-8/11 | תשואה מצטברת 1-12/2010 | תשואה מצטברת ב36 חודשים 9/08-8/11 | תשואה מצטברת ב60 חודשים 9/06-8/11 | הקף נכסים מנוהלים (באלפי שח) נכון ל-31.8.2011 | סטית התקן ל5 שנים אחרונות | |
| מקפת אישית | 162 | -1.22% | 0.27% | 7.27% | 12.11% | 25.82% | 43.78% | 24,528,161 | 5.22% |
| מקפת משלימה | 659 | -0.93% | -1.40% | 3.39% | 12.06% | 25.27% | 44.20% | 233,469 | 6.51% |
הנתונים נלקחו מאתר האוצר, הפנסיה נט
*המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות לקרן פנסיה/קופת גמל,
ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.
התשואות הינן תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.
אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
התשואות מתייחסות לעמיתים פעילים ומוקפאים (ללא פנסיונרים).
יתרת נכסי הקופה מתייחסים לסך הנכסים אשר כוללים את נכסי הפנסיונרים.
לפי הוראות האוצר החל משנת 2006 התשואות הינן תשואות כוללות בשקלול תשואות דמוגרפיות.