יורם מנחם , מנכ"ל קופות הגמל של אקסלנס : " במהלך חודש אוגוסט ירדו מרבית מדדי המניות המובילים בעולם ברמה של כ – 7% בממוצע, המשך החששות מיציבות הגוש האירופאי בד בבד עם נתוני מקרו חלשים בארה"ב תרמו לאווירה השלילית בשוק ולהמשך הירידות ברחבי העולם.
בישראל: גלי המחאה החלו ללבוש צורה מעשית ופגיעה אפשרית בחברות רבות בסקטורים שונים נראית אפשרית ומוחשית, הירידות בבורסה נבעו הן מהמגמה העולמית והן מהתערערות המצב הביטחוני של מדינת ישראל. "
• מדד המניות (ת"א 100) ירד בחודש אוגוסט 2011 בכ – % 8.6-.
• מדד P&S 500 ירד בחודש אוגוסט 2011 בכ- 5.7%-.
• מדדי אגרות החוב הממשלתיות הצמודות עלה בחודש אוגוסט 2011 בכ – 1.7% .
בולטת לטובה אקסלנס עתיד (102) אשר השיגה תשואה שלילית מתחילת השנה בשיעור 2.63%- ובחודש אוגוסט 2011 תשואה שלילית בשיעור 2.03%- . היקף נכסיה 1.4 מיליארד ש"ח.
גם קרן ההשתלמות המובילה אקסלנס אסף (399) בלטה לטובת לאור תשואה שלילית מתחילת השנה בשיעור 2.82%- ובחודש אוגוסט 2011 תשואה שלילית בשיעור 2.04%- . היקף נכסיה 1.5 מיליארד ש"ח.
כל התשואות המפורטת לעיל, הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. היקף הנכסים המנוהלים המתואר לעיל מעודכן לסוף חודש אוגוסט 2011.
| מספר | שם קופה | תשואה ממוצעת של 12 חודשים 1/10-12/10 | תשואה חודשית 8/11 | תשואה מצטברת 1-8/11 | תשואה ממוצעת של 12 חודשים אחרונים (9/10-8/11) | תשואה מצטברת לתקופה 9/08-8/11 (36 חודשים) | תשואה מצטברת לתקופה 9/06-8/11 (60 חודשים) | תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (9/08-8/11) | תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (9/06-8/11) | שארפ - ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים בנקודות האחוז ** | היקף נכסים באלפי ₪ |
| תגמולים | |||||||||||
| 685 | אקסלנס תגמולים ופיצויים | 12.63% | -2.52% | -3.24% | 2.45% | 16.98% | 20.84% | 5.37% | 3.86% | 0.30 | 1,448,392 |
| 102 | אקסלנס עתיד (1) | 10.83% | -2.03% | -2.63% | 3.31% | 20.05% | 30.74% | 6.28% | 5.51% | 0.49 | 1,413,029 |
| 385 | אקסלנס יסודות (1) | 5.71% | 0.72% | 2.06% | 2.00% | 17.67% | 34.60% | 5.57% | 6.12% | 0.96 | 1,086,872 |
| 266 | אקסלנס טפחות גמל (1) | 9.77% | -2.38% | -3.41% | 1.97% | 20.09% | 27.44% | 6.29% | 4.97% | 0.44 | 798,893 |
| 528 | אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה (1) | קופה מבטיחת תשואה | 723,240 | ||||||||
| 401 | אקסלנס ליאור (1) | 10.26% | -2.90% | -4.12% | 2.55% | 18.25% | 29.46% | 5.75% | 5.30% | 0.45 | 663,966 |
| 265 | אקסלנס תפארת (1) | 9.65% | -1.58% | -2.15% | 2.41% | 18.50% | 29.00% | 5.82% | 5.22% | 0.45 | 657,061 |
| 211 | אקסלנס תגמולים זהב (4) | 7.81% | 0.01% | -0.21% | 1.63% | 16.22% | 31.17% | 5.14% | 5.58% | 0.54 | 458,805 |
| 792 | אקסלנס אופיר צמוד מדד (1) | 7.89% | 0.51% | 2.16% | 2.39% | 25.19% | 42.86% | 7.77% | 7.40% | 1.18 | 328,686 |
| 788 | אקסלנס אופיר כללי (1) | 10.21% | -1.76% | -3.30% | 2.26% | 18.83% | 30.86% | 5.92% | 5.53% | 0.46 | 313,675 |
| 421 | אקסלנס אמנה (1) | 8.35% | -0.37% | 0.02% | 2.35% | 20.14% | 31.10% | 6.31% | 5.57% | 0.51 | 270,501 |
| 422 | אקסלנס שומרון (1) | 10.93% | -2.88% | -4.20% | 3.22% | 18.84% | 32.28% | 5.92% | 5.75% | 0.44 | 265,996 |
| 123 | אקסלנס גמולה (1) | 9.11% | -1.29% | -1.73% | 2.37% | 19.15% | 34.39% | 6.02% | 6.09% | 0.51 | 191,742 |
| 1189 | אקסלנס תגמולים ופיצויים ב | 11.94% | -3.55% | -5.80% | 2.73% | 17.37% | (5) | 5.48% | (5) | (6) | 180,172 |
| t37gt;&lid; B r="num=&quoZlid; BO" x:num=&ququot;2">;&lid;pt solid; BORont &qut;&t;font size="2"l" ssolid; HE>,TH: 35lB r=vaoaont size="2ont sit;>OP: windowtext;2r="ltr" style="BORDER-RIGHT: windowtext;2r=&q solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windlt;td c cl2r=&q solid;� BORDER-TOm=&qu2Ilt;&a0000o=&qA<5o=&qnt size="2&quob ob Untitled Page | |||||||||||

יורם מנחם