הטלטלה בשווקים ניכרת היטב. תשואות הקרנות המנייתיות ירדו בשיעורים דו-ספרתיים גבוהים של סביבות 15%-17%. ירידות אלו ניכרו גם בתשואות של הקרנות מתחילת השנה, כאשר קטגוריית הגרועות מגיעה לתשואות שליליות של 30% ומעלה.
בסיכום חודש אוגוסט מתברר, שרק הקרנות באפיק השקלי והקרנות הכספיות הצליחו להניב תשואה חיובית של 0.37% ו-0.38% בהתאמה. לעומתם האפיק המנייתי (הכולל את הגמישות, מניות בארץ וממונפות ואסטרטגיות) נפל בכ-11.66%. הקרנות המשקיעות באג"ח בארץ (מדינה ואחר) ירדו באופן כללי ב-1.29%, וקרנות חול רשמו בממוצע ירידה מינורית של כ-0.5%.
הטובות באוגוסט
בהמשך למגמה שנצפתה בחודשים האחרונים, אי-הודאות בשוקי ההון בעולם עולה, וקרנות הסחורות נהנות מחסור ודאות זו. בעקבות אי הודאות מחירי הזהב והכסף עלו בחדות, נזכיר רק כי הזהב עלה באוגוסט ב-13.12%. בעקבות זאת שתי הקרנות שכבשו את רשות הטבלה עם תשואות מרשימות באוגוסט הן מיטב זהב עם תשואה באוגוסט של 17.75%, ותשואה מרשימה מתחילת השנה של 30.76%.
הקרן השנייה ברשימת הטובות באוגוסט גם היא, כאמור, קרן זהב – אדמונד דה-רוטשילד מניות זהב עם 11.23% באוגוסט, אולם רק 5.53% מתחילת השנה.
במקום השלישי מבין הטובות של אוגוסט נמצאת סימודן קומודיטיס ללא מניות, עם תשואה של 9.82% באוגוסט ותשואה של 25.01% מתחילת השנה.
במקום הרביעי נמצאת תטא גמישה לכל מזג אויר, שהצליחה לשבור מומנטום שלילי מהחודשים האחרונים, עם תשואה באוגוסט של 9.14%, לקרן אין הסטוריה מתחילת השנה לאור שינוי מדיניות שבוצע בה לפני מספר שבועות, אולם בחודש שעבר השיאה הקרן תשואה שלילית של 6.95%.
שאר המקומות הראשונים נתונים לקרנות המשקיעות בעיקר במט"ח ומבטאות את היחלשות השקל מול הדולר והיורו. כך נמצאת כלל דולר אגרסיבית 9.14%, דש מט"ח כפליים עם 6.79%, הראל פיא אג"ח עולמי – עד 16 חודשים לפדיון (5.89%) והראל פיא אג"ח PIIGS מגודר מט"ח, שלמרות משבר החוב שלא נרגע באירופה נמצאת ברשימת הטובות עם 5.68%.
הגרועות באוגוסט
את רשימת הגרועות של אוגוסט פותחת מגדל דאקס מגודרת מט"ח עם תשואה שלילית של 18.51%. כל שאר הקרנות ברשימה סבלו מהתשואה השלילית באפיקים המנייתיים בבורסה בארץ. וכך ניתן למצוא במקום השני את כלל מעו"ף בריבוע עם תשואה שלילית של 17.52% (32.99%- מתחילת השנה), מיטב ת"א 25 אגרסיבית עם תשואה שלילית של 17.39% (34.31%- מתחילת השנה), הראל פיא מניות דיבידנד 30 נבחרות עם תשואה שלילית של 17.22% (32.61%- מתחילת השנה).
KZI מניות נמצאת במקום החמישי בטבלה, עם תשואה שלילית של 17.15% ותשואה שלילית מתחילת השנה של 34.51%.
הטובות מתחילת השנה
4 מהקרנות המופיעות ברשימת הקרנות הטובות מתחילת השנה הן קרנות סחורות, וזאת כפי שציינו בהמשך למגמה בחודשים האחרונים. שאר הקרנות ברשימת הטובות מתחילת השנה הן קרנות שמשקיעות באגרות חוב באירופה, או קרנות עם חשיפה גבוהה ליורו.
בין הקרנות הטובות מתחילת השנה נציין את מיטב זהב עם תשואה מרשימה של 30.76%
מתחילת השנה (הקרן המובילה בתשואה באוגוסט). הקרן הבאה ברשימה היא סימודן קומודיטי ללא מניות, שהשיאה תשואה של 25.01%, ותשואה באוגוסט של 9.82%.
קרן סחורות נוספת היא כלל חשיפה לסחורות עם 11.91% מתחילת השנה.
שש קרנות המשקיעות באירופה או עם חשיפה ליורו נמצאות ברשימה המובילה מתחילת השנה – אי.בי.אי. אג"ח יורו בינלאומי (!) עם 9.73% מתחילת השנה, כלל אג"ח יורו (9.4%), כלל אג"ח גלובלית (9.34%), אקסלנס פצ"מ יורו (9.27%), אקסלנס יורו מנוהלת (9.01%) ומנורה מבטחים (!) אג"ח יורו (8.87%).
הגרועות מתחילת השנה
במקום הראשון עם המשך המומנטום השלילי בחודשים האחרונים, ואם תשואה שלילית של 16.91% באוגוסט, נמצאת מנורה מבטחים ת"א 100 אגרסיבית עם תשואה שלילית של 36.15%.
במקום השני ברשימת הגרועות מתחילת השנה נמצאת KZI מניות, עם תשואה שלילית מתחילת השנה של 34.51% ותשואה שלילית באוגוסט של 17.15%.
למיטב שלוש נציגות ברשימת הגרועות מתחילת השנה – מיטב מניות ת"א 25 אגרסיבית מקום שלישי עם תשואה שלילית של 31.31% מתחילת השנה (ירידה של 17.39% באוגוסט), מיטב תמניות ת"א פלוס 33.67%- (מקום חמישי, 15.98%- באוגוסט), מיטב ביומד עד 120%, מקום עשירי, עם תשואה של 31.75%- (14.71%- באוגוסט).
הראל פיא שלחה אף היא שתי נציגות לרשימה – הראל פיא מניות דיבידנד 30 נבחרות 32.61%- (17.22%- באוגוסט), ואת הראל פיא ת"א 100 אגרסיבית 32.06%- (15.49%- באוגוסט).
| 10 קרנות הנאמנות הגרועות ביותר באוגוסט 2011 | |||||||||||||
| מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | מנהל השקעות | קטגוריה | מקסימום מניות | מקסימום מט"ח | תשואה בחודש אוגוסט | תשואה מתחילת השנה | דמי ניהול | שיעור הוספה | דמי נאמנות | גודל | |
| 1 | 5116173 | מגדל דאקס מגודרת מט"ח | מגדל | מגדל | מניות בחול | 120% | 10% | -18.51 | * | 1.5 | 0 | 0.06 | 13.4 |
| 2 | 5111570 | כלל מעו"ף בריבוע | כלל פיננסים | כלל פיננסים | מניות בארץ | 200% | 0% | -17.52 | -32.99 | 3.4 | 0 | 0.04 | 60.4 |
| 3 | 5102454 | מיטב ת"א 25 אגרסיבית | מיטב | מיטב | מניות בארץ | 200% | 10% | -17.39 | -34.31 | 2.9 | 0.75 | 0.1 | 45.2 |
| 4 | 5114947 | הראל פיא מניות דיבידנד 30 נבחרות | הראל-פיא | הראל-פיא | מניות בארץ | 120% | 10% | -17.22 | -32.61 | 1.8 | 0 | 0.04 | 20 |
| 5 | 5107461 | מניות KZI | מיטב | KZI | מניות בארץ | 120% | 20% | -17.15 | -34.51 | 2.5 | 0 | 0.1 | 17.4 |
| 6 | 5120159 | מנורה מבטחים תא 100 אגרסיבית | מנורה-מבטחים | מנורה-מבטחים | מניות בארץ | 200% | 20% | -16.91 | -36.15 | 3 | 0.5 | 0.05 | 45 |
| 7 | 5236047 | אקסלנס גמישה | אקסלנס | אקסלנס | גמישות | 200% | 200% | -16.53 | * | 2.5 | 0 | 0.07 | 10.9 |
| 8 | 5103692 | מיטב מניות ת"א 100 פלוס | מיטב | מיטב | מניות בארץ | 200% | 10% | -15.98 | -33.67 | 3 | 1 | 0.05 | 42.3 |
| 9 | 5106752 | הלמן-אלדובי נדלן תשתיות | הלמן-אלדובי | הלמן-אלדובי | מניות בארץ | 120% | 120% | -15.98 | -32.95 | 2.5 | 0 | 0.1 | 6.4 |
| 10 | 5109392 | יובנק ביומד והזדמנויות | יובנק | יובנק | מניות בארץ | 120% | 120% | -15.61 | -33.70 | 2.9 | 0 | 0.1 | 1.7 |
| 10 קרנות הנאמנות הטובות ביותר באוגוסט 2011 | |||||||||||||
| מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | מנהל השקעות | קטגוריה | מקסימום מניות | מקסימום מט"ח | תשואה בחודש אוגוסט | תשואה מתחילת השנה | דמי ניהול | שיעור הוספה | דמי נאמנות | גודל | |
| 1 | 5100961 | מיטב זהב | מיטב | מיטב | מניות בחול | 200% | 120% | 17.75 | 30.76 | 2.9 | 0.75 | 0.1 | 69.9 |
| 2 | 5101159 | אדמונד דה-רוטשילד מניות זהב | רוטשילד | רוטשילד | מניות בחול | 120% | 120% | 11.23 | 5.53 | 2.8 | 0 | 0.1 | 7.5 |
| 3 | 5105598 | סימודן קומודיטיס ללא מניות | סימודן | סימודן | מניות בחול | 200% | 200% | 9.82 | 25.01 | 3.5 | 1 | 0.2 | 8.1 |
| 4 | 5109483 | תטא גמישה לכל מזג אוויר | מיטב | תטא | גמישות | 200% | 120% | 9.14 | * | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.8 |
| 5 | 5111117 | כלל דולר אגרסיבית | כלל פיננסים | כלל פיננסים | אגח בחול | 0% | 200% | 6.88 | -0.46 | 1.75 | 0 | 0.04 | 15.3 |
| 6 | 5102330 | דש מט"ח כפליים | דש | דש | אגח בארץ-אחר | 0% | 200% | 6.79 | -3.46 | 3 | 0 | 0.07 | 13.1 |
| 7 | 5103981 | הראל פיא אג"ח עולמי - עד 16 חודשים לפדיון | הראל-פיא | הראל-פיא | אגח בחול | 0% | 120% | 5.89 | * | 0.5 | 0 | 0.04 | 12.8 |
| 8 | 5117130 | הראל פיא (!) אג"ח PIIGS מגודר מט"ח | הראל-פיא | הראל-פיא | אגח בחול | 0% | 20% | 5.68 | -3.20 | 0.8 | 0 | 0.04 | 3.7 |
| 9 | 5131230 | מגדל דולר אגרסיבית | מגדל | מגדל | אגח בארץ-אחר | 0% | 200% | 5.54 | -2.76 | 1.4 | 0 | 0.05 | 16.6 |
| 10 | 5101712 | הראל פיא יורו | הראל-פיא | הראל-פיא | אגח בחול | 0% | 120% | 5.42 | 8.28 | 1.2 | 0 | 0.05 | 71.4 |
| 10 קרנות הנאמנות הגרועות ביותר מתחילת השנה ועד סוף אוגוסט 2011 | |||||||||||||
| מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | מנהל השקעות | קטגוריה | מקסימום מניות | מקסימום מט"ח | תשואה בחודש אוגוסט | תשואה מתחילת השנה | דמי ניהול | שיעור הוספה | דמי נאמנות | גודל | |
| 1 | 5120159 | מנורה מבטחים תא 100 אגרסיבית | מנורה-מבטחים | מנורה-מבטחים | מניות בארץ | 200% | 20% | -16.91 | -36.15 | 3 | 0.5 | 0.05 | 45 |
| 2 | 5107461 | מניות KZI | מיטב | KZI | מניות בארץ | 120% | 20% | -17.15 | -34.51 | 2.5 | 0 | 0.1 | 17.4 |
| 3 | 5102454 | מיטב ת"א 25 אגרסיבית | מיטב | מיטב | מניות בארץ | 200% | 10% | -17.39 | -34.31 | 2.9 | 0.75 | 0.1 | 45.2 |
| 4 | 5109392 | יובנק ביומד והזדמנויות | יובנק | יובנק | מניות בארץ | 120% | 120% | -15.61 | -33.70 | 2.9 | 0 | 0.1 | 1.7 |
| 5 | 5103692 | מיטב מניות ת"א 100 פלוס | מיטב | מיטב | מניות בארץ | 200% | 10% | -15.98 | -33.67 | 3 | 1 | 0.05 | 42.3 |
| 6 | 5111570 | כלל מעו"ף בריבוע | כלל פיננסים | כלל פיננסים | מניות בארץ | 200% | 0% | -17.52 | -32.99 | 3.4 | 0 | 0.04 | 60.4 |
| 7 | 5106752 | הלמן-אלדובי נדלן תשתיות | הלמן-אלדובי | הלמן-אלדובי | מניות בארץ | 120% | 120% | -15.98 | -32.95 | 2.5 | 0 | 0.1 | 6.4 |
| 8 | 5114947 | הראל פיא מניות דיבידנד 30 נבחרות | הראל-פיא | הראל-פיא | מניות בארץ | 120% | 10% | -17.22 | -32.61 | 1.8 | 0 | 0.04 | 20 |
| 9 | 5117155 | הראל פיא ת"א 100 אגרסיבית | הראל-פיא | הראל-פיא | מניות בארץ | 200% | 20% | -15.49 | -32.06 | 2.85 | 0 | 0.04 | 21.3 |
| 10 | 5113998 | מיטב ביומד עד 120% | מיטב | מיטב | מניות בארץ | 120% | 10% | -14.71 | -31.75 | 2.9 | 0.5 | 0.125 | 2.4 |
| 10 קרנות הנאמנות הטובות ביותר מתחילת השנה ועד סוף אוגוסט 2011 | |||||||||||||
| מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | מנהל השקעות | קטגוריה | מקסימום מניות | מקסימום מט"ח | תשואה בחודש אוגוסט | תשואה מתחילת השנה | דמי ניהול | שיעור הוספה | דמי נאמנות | גודל | |
| 1 | 5100961 | מיטב זהב | מיטב | מיטב | מניות בחול | 200% | 120% | 17.75 | 30.76 | 2.9 | 0.75 | 0.1 | 69.9 |
| 2 | 5105598 | סימודן קומודיטיס ללא מניות | סימודן | סימודן | מניות בחול | 200% | 200% | 9.82 | 25.01 | 3.5 | 1 | 0.2 | 8.1 |
| 3 | 5107412 | מיטב סחורות | מיטב | מיטב | מניות בחול | 200% | 120% | 1.77 | 16.05 | 2.9 | 0.75 | 0.1 | 26.6 |
| 4 | 5111273 | כלל חשיפה לסחורות | כלל פיננסים | כלל פיננסים | מניות בחול | 120% | 120% | 0.56 | 11.91 | 3 | 0 | 0.04 | 126.3 |
| 5 | 5100615 | אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי ! | אי.בי.אי | אי.בי.אי | אגח בחול | 0% | 120% | 3.3 | 9.73 | 1 | 0 | 0.07 | 7.7 |
| 6 | 5231295 | כלל אג"ח יורו | כלל פיננסים | כלל פיננסים | אגח בחול | 0% | 120% | 4.52 | 9.40 | 1.25 | 0 | 0.04 | 23.3 |
| 7 | 5111174 | כלל אג"ח גלובלית | כלל פיננסים | כלל פיננסים | אגח בחול | 0% | 120% | 3.87 | 9.34 | 1.5 | 0 | 0.04 | 17.8 |
| 8 | 5104088 | אקסלנס פצ"מ יורו | אקסלנס | אקסלנס | קרן כספית | 0% | 120% | 4.93 | 9.27 | 0.5 | 0 | 0.04 | 11 |
| 9 | 5101548 | אקסלנס יורו מנוהלת | אקסלנס | אקסלנס | אגח בחול | 0% | 120% | 4.84 | 9.01 | 1.2 | 0 | 0.04 | 34.7 |
| 10 | 5101878 | מנורה מבטחים (!) אג"ח יורו | מנורה-מבטחים | מנורה-מבטחים | אגח בחול | 0% | 120% | 3.9 | 8.87 | 1.6 | 0 | 0.05 | 11.2 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





