חודש ספטמבר מאחורינו. תעשיית קרנות הנאמנות מנהלת כעת 4.3 מיליארד ש"ח פחות. שווי הנכסים המנוהל עומד כעת על 147.8 מיליארד ש"ח.
שווי הנכסים המנוהל בתעשייה ללא קרנות כספיות, עליהן מנהלי הקרנות לא מרוויחים (למרות העלאות דמי הניהול לאחרונה שבזכותן מנהלי הקרנות מפסידים פחות או "ברייק איוון") עומד על 111.2 מיליארד ש"ח.
יצאנו לבדוק מה נשתנה בהיקף נכסי קרנות הנאמנות בשנים האחרונות, בלי הנכסים המנוהלים בקרנות הכספיות ואלו התוצאות:
הנתונים עולה כי הנכסים המנוהלים כיום בתעשייה, ללא הקרנות הכספיות דומה לסוף שנים 2007 ו 2009 אם כי הוא נמוך מהן בכ 5-6 מיליארד ש"ח. שנת השיא של היקף הנכסים המנוהלים, ללא קרנות כספיות הייתה סוף 2010 אז עמד היקף הנכסים על 138.6 מיליארד ש"ח. שנת השפל הייתה סוף שנת 2008 אז ניהלה תעשיית קרנות הנאמנות רק 65.5 מיליארד (ללא קרנות כספיות).
כיום היקף נכסי הקרנות הכספיות, שהחלו את דרכן הרישמית בתחילת שנת 2008, קרוב לשיא עם כ 36.5 מיליארד ש"ח. שיא היקף הנכסים עומד על כ 37 מיליארד ש"ח (מאמצע ספטמבר 2011) כאשר השיא הקודם עמד על כ 35.5 מיליארד ש"ח שנקבע לקראת סוף ינואר 09.
השיאים בהיקף נכסי קרנות כספיות:
| שווי נכסים ליום 25/01/2009 | שווי נכסים ליום 13/01/2011 | |
| קרן כספית | 35,503 | 36,986 |
היקף נכסי קרנות הנאמנות בשנים האחרונות:
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 31/12/2007 | שווי נכסים ליום 31/12/2008 | שווי נכסים ליום 31/12/2009 | שווי נכסים ליום 30/12/2010 | שווי נכסים ליום 27/09/2011 |
| קרן כספית | 3,319 | 32,586 | 16,959 | 17,940 | 36,538 |
| אג"ח בארץ- אחר | 42,406 | 14,908 | 36,677 | 56,331 | 42,502 |
| שאר הענפים | 74,449 | 50,600 | 79,523 | 82,310 | 68,739 |
| סך הכול | 120,174 | 98,094 | 133,159 | 156,581 | 147,779 |
| סך הכול ללא כספיות | 116,855 | 65,508 | 116,200 | 138,641 | 111,241 |
| ירידה/עליה בהיקף הנכסים בשנה | -22,080 | 35,065 | 23,422 | -8,802 | |
| ירידה/עליה בהיקף הנכסים ללא כספיות בשנה | -51,347 | 50,692 | 22,441 | -27,400 |
היקף נכסי קרנות הנאמנות נכון לסוף ספטמבר. מחולק לפי ענפים:
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 27/09/2011 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/08/2011 | שינוי מתחילת החודש | שווי נכסים ליום 30/12/2010 | שינוי מתחילת השנה |
| גמישות | 1245 | 0.8 | 1330 | -85 | 2051 | -806 |
| מניות בארץ | 5758 | 3.9 | 6268 | -510 | 9705 | -3948 |
| מניות בחו"ל | 2470 | 1.7 | 2715 | -244 | 3054 | -584 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 1303 | 0.9 | 1420 | -117 | 1189 | 114 |
| קרן כספית | 36538 | 24.7 | 36097 | 441 | 17940 | 18598 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 31647 | 21.4 | 31235 | 412 | 30819 | 828 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 20311 | 13.7 | 21113 | -802 | 29011 | -8701 |
| אג"ח בארץ- אחר | 42502 | 28.8 | 45735 | -3233 | 56331 | -13830 |
| אג"ח בחו"ל | 3430 | 2.3 | 3470 | -41 | 3031 | 399 |
| מעורבות | 132 | 0.1 | 148 | -16 | 223 | -90 |
| לתושבי חוץ בלבד | 82 | 0.1 | 83 | -1 | 113 | -31 |
| אגד ישראלי | 523 | 0.4 | 561 | -38 | 843 | -320 |
| אגד חוץ | 1838 | 1.2 | 1861 | -23 | 2271 | -433 |
| סך הכול | 147779 | 100 | 152035 | -4257 | 156581 | -8803 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.




