כמידי חודש אנו מציגים את התשואה החודשית בקופות הגמל, וקרנות ההשתלמות.נבחן את עשרת הקופות שהשיגו את התשואה הגבוהה והנמוכה ביותר לחודש זה.
בשנה האחרונה אנו עדים לתהפוכות חודש בחודשו ולעליה בסטיית התקן בקופות הגמל בקרנות ההשתלמות בגין וביחס השינוי במגמות לאותו חודש.
בחודשים האחרונים הקופות עם המרכיב הגבוה של מטבעות החוץ מובילות בתשואות החודשיות כגון אקסלנס אופיר פלטינום והקופות המפסידות הן בעלות המרכיב המנייתי הגבוה כגון הפניקס מניות.חודש שעבר הקופות עם מרכיב של צמודי המדד גם הובילו בעליות והחודש האג"ח הקונצרני לחץ על הקופות כלפי מטה.
זהו החודש השלישי שהמדדים המניתיים בארץ ובחו"ל ממשיכים במגמה השלילית ומתחילת השנה ניתן לומר שמדד ת"א 25 ירד ב כ 15%.
את הסיבות לירידות ניתן להסביר בגין הורדת דירוג האשראי של ממשלת ארצות הברית המשך אי היציבות במזרח התיכון מתחילת השנה והתחלת המחאה האזרחית במדינה.
כל המדדים המניתיים סיימו בירידות , כאשר מדד ת"א 25 יורד 7.5% ומדד ת"א 75 מטמוטט ב 12.3%. גם המדדים הפרפריאלים ירדו בחוזקה, כאשר ת"א ביטוח מוביל ב -16% ומדד הביומד ירד ב 14%.
בבורסות העולם המגמה הייתה שלילית, כאשר מדד הדאקס הגרמני ירד בחוזקה כ 16% והדאו ג'ונס ירד כ 9% והניקיי היפני סיים בירידה של כ 8%.
המטבעות דולר ואירו התחזקו חודש שני ברציפות כאשר הדולר עולה כ 3.7% והיורו עולה כ 5%.
בשוק אגרות החוב המגמה הייתה מעורבת, כאשר האג"ח הממשלתי הלא צמוד מסוג "שחר" עולה כ 2.7% והצמודים עולים כ 1.7%. מצד שני הגילונים הלא צמודים ירדו כ 0.7% ואגרות החוב הקונצרניות הצמודות יורדות כ 1.6%.
המק"מ עלה החודש בחוזקה בשיעור של 0.4% כאשר מתחילת השנה עלה ב 1.8%.
בסופו של חודש אוגוסט הקופות במסלול הכללי סיימו בירידה של 3% בממוצע, במסלול האג"ח הכללי עליות של 0.7%, במסלול הממשלתי עליה של 1.5% ובמסלול המנייתי ירידות של כ 8.5% בממוצע.
הקופות הכלליות שבלטו לטובה בחודש זה הן קופת הגמל של מיטב ישיר חכם ש' עם חשיפה של 20% מניות וסיים בירידה של 1.01%. נוסיף ונציין לטובה את קואופ צרכנית ומגדל ברומטר עם חשיפות יחסית נמוכות למניות.
הקופות הכלליות שבלטו לרעה בחודש זה במסלול הכללי הן אנליסט ב' עם ירידה חדה של -4.7% לאמור בחודשים האחרונים ירדה הקופה ב 7% ולאחריה נמצאות תמר וגפן של כלל ודש עם ירידות של 4.5% .
עשרת קופות הגמל המובילות בתשואה לחודש אוגוסט
| מיקום | שם קופת גמל | תשואה חודשית ב % | תשואה שנתית ב % | יתרת נכסים במיליונים | החזקה עיקרית ב % |
| 1 | אקסלנס אופיר פלטינום | 4.32 | -5.53 | 3.96 | 33.56 עו"ש מט"ח |
| 2 | אקסלנס שחקים שקלי | 4.26 | 3.64 | 27.45 | 95.99 אג"ח ממשלתי לא צמוד |
| 3 | אשכולות מט"ח – כלל | 3.96 | 0.02 | 18.89 | 29.21 אג"ח ממשלת ישראל בחו"ל |
| 4 | פסגות סגנון מט"ח | 3.45 | -1.23 | 19.42 | 40.34 אג"ח ממשלתי ישראל בחו"ל |
| 5 | חיננית מט"ח - אקסלנס | 3.44 | -3.6 | 4.44 | 67.82 עו"ש מט"ח |
| 6 | תגב מט"ח דולרי – הלמן אלדובי | 3.32 | -6.66 | 1.71 | 45.43 תעודות סל בארץ |
| 7 | אקסלנס אופיר מט"ח ט"ק | 3.28 | -4.68 | 2.11 | 93.68 עו"ש מט"ח |
| 8 | אנליסט מט"ח | 3.14 | -3.61 | 1.79 | 37.04 מוצרים מובנים בארץ צמודי מט"ח |
| 9 | אנליסט כללי חו"ל | 3.1 | 4.06 | 2.01 | 48.66 אג"ח ממשלות זרות בחו"ל |
| 10 | איילון מט"ח | 2.82 | -4.03 | 0.56 | 46.75 תעודות סל אחרות בארץ |
עשרת קרנות ההשתלמות המובילות בתשואה לחודש אוגוסט
מיקום | שם קרן השתלמות | תשואה חודשית ב % | תשואה שנתית ב % | יתרת נכסים במיליונים | החזקה עיקרית ב % |
1 | אקסלנס עדי מט"ח | 4.12 | -5.53 | 1.04 | 38.07 עו"ש מט"ח |
2 | אקסלנס עדי מט"ח ט"ק | 3.63 | -4.59 | 0.72 | 94.11 עו"ש מט"ח |
3 | מגדל פלטינום מט"ח | 3.18 | -2.1 | 2.85 | 34.9 פיקדון מט"ח |
4 | איילון מט"ח | 2.92 | -4.02 | 1.16 | 35.98 עו"ש מט"ח |
5 | להבה שקלי – מנורה מבטחים | 2.8 | 5.03 | 8.66 | 93.92 אג"ח ממשלתי לא צמוד |
6 | מיטב שקלי | 2.52 | 2.49 | 73.24 | 54.47 אג"ח ממשלתי לא צמוד |
7 | מגדל פלטינום טווח ארוך | 2.36 | 2.49 | 177.87 | 49.01 אג"ח ממשלתי לא צמוד |
8 | מיטב דינאמית שקלי | 2.27 | 2.41 | 32.01 | 55.91 אג"ח ממשלתי לא צמוד |
9 | מנורה מבטחים אג"ח ממשלתי שקלי | 2.14 | 2.89 | 27.61 | 94.06 אג"ח ממשלתי לא צמוד |
10 | פסגות שיא אג"ח מדינה | 1.75 | 2.38 | 52.94 | 44.63 אג"ח ממשלתי לא צמוד |
עשרת קופות הגמל המפסידות בתשואה לחודש אוגוסט
| מיקום | שם קופת גמל | תשואה חודשית ב % | תשואה שנתית ב % | יתרת נכסים במיליונים | החזקה עיקרית ב % |
| 1 | הפניקס מניות | -12.4 | -10.42 | 12.69 | 54.89 מניות ת"א 25 |
| 2 | תמיר פישמן מניות ישראל | -10.69 | *** | 2.98 | 54.14 מניות ת"א 25 |
| 3 | אשכולות מניות – כלל | -10.62 | -4.66 | 114.54 | 31.01 מניות ת"א 25 |
| 4 | אל על מניות | -10.31 | *** | 2.89 | 50.48 מניות ת"א 25 |
| 5 | אנליסט קתדרה מניות | -9.65 | -8.07 | 5.68 | 36.65 מניות ת"א 25 |
| 6 | תמיר פישמן מניות ישראל וחו"ל | -9.44 | -2.96 | 20.16 | 35.68 מניות ת"א 25 |
| 7 | תגמולים פלוס מניות – דש | -9.41 | -3.39 | 13.93 | 49.24 מניות ת"א 25 |
| 8 | כלל מניות | -9.35 | -4.11 | 24.01 | 34.89 מניות ת"א 25 |
| 9 | אקסלנס אופיר מניות | -9.16 | -4.16 | 55.63 | 49.98 מניות ת"א 25 |
| 10 | אפסילון מניות | -8.84 | -3.3 | 8.82 | 40.98 תעודות סל מניות |
עשרת קרנות ההשתלמות המפסידות בתשואה לחודש אוגוסט
מיקום | שם קרן השתלמות | תשואה חודשית ב % | תשואה שנתית ב % | יתרת נכסים במיליונים | החזקה עיקרית ב % |
1 | הפניקס מניות | -11.35 | -8.38 | 43.55 | 50.13 מניות ת"א 25 |
2 | תמיר פישמן מניות ישראל | -10.77 | *** | 2.02 | 53.52 מניות ת"א 25 |
3 | מנורה מבטחים מניות | -10.16 | -11.81 | 2.5 | 57.62 מניות ת"א 25 |
4 | אומגה מניות – מנורה מבטחים | -9.86 | -7.02 | 8.17 | 42.56 מניות ת"א 25 |
5 | כלל מניות | -9.64 | -4.37 | 43.5 | 28.94 מניות ת"א 25 |
6 | תמיר פישמן מניות ישראל וחו"ל | -9.57 | -3.46 | -18.38 | 35.87 מניות ת"א 25 |
7 | אפסילון מניות | -8.86 | -3.71 | 3.44 | 44.17 תעודות סל מניות |
8 | אינפינטי סל מניות | -8.75 | -4.99 | 74.22 | 51.66 מניות ת"א 25 |
9 | אי בי אי מניות | -8.69 | -3.52 | 34.46 | 25.71 מניות ת"א 25 |
10 | מינהל טיטניום מניות | -8.66 | -4.64 | 1.58 | 67.82 מניות ת"א 25 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





