הטלטלה בשווקים ממשיכה לתת את אותותיה בתשואת הקרנות. כאשר החודש הצטרפו למפסידות גם קרנות הסחורות שהובילו עד כה את התשואות.
הטובות בספטמבר
קרן תטא ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אויר היא הקרן המנצחת בספטמבר עם תשואה של 10.84%, תשואה זו מתווספת לתשואה של 9.14% שהשיאה הקרן באוגוסט. נזכיר עוד כי הקרן הצליחה להשיא ב-13 בספטמבר תשואה יומית של 19.58%. בראיון שערכנו ב-FUNDER עם בועז אילון מנכ"ל תטא בית השקעות ציין בועז כי "ברוב האסטרטגיות שלנו אנחנו פועלים במטרה לנסות ולהשיג רווח בכל מצב של השוק. לשם כך אנחנו סוחרים על נכסים כגון מדדי מניות, מטבעות, שערי ריבית וסחורות בשני הכיוונים כלומר גם בלונג וגם בשורט. צורת השקעה אחרת שאנחנו משתמשים בה היא מרווחים בין שני נכסים, כלומר קונים את החזק מבניהם ומוכרים את החלש יותר.
את החשיפות לנכסים הללו אנחנו מבצעים באמצעות אופציות וחוזים עתידיים ולפעמים גם באמצעות תעודות סל". ראוי לזכור, כי הקרן היא קרן ממונפת בסיכון גבוה, כאשר לדברי בועז, "קרן ממונפת בסיכון גבוהה יכולה להיות בחשיפה גבוהה של פי כמה מהנכסים שלה ובחלק מהזמן היא אכן בחשיפה גבוהה. בגישה שלנו לניהול הסיכון, כאשר נוצר רווח אנחנו מוכנים לקחת סיכון גבוה יותר וכך כאשר הרווח גדל החשיפה בדרך כלל גדלה גם כן".
כאמור בכותרת, עיקר הקרנות הטובות בספטמבר הן קרנות עם חשיפה למט"ח או לחו"ל. בין הקרנות נציין את כלל דולר אגרסיבית, מקום 2 עם תשואה של 7.46%, ד"ש מט"ח כפליים (מקום 3, תשואה 6.86%), מגדל דולר אגרסיבית (מקום 4, תשואה 5.73%).
| מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | מנהל השקעות | קטגוריה | מקסימום מניות | מקסימום מט''ח | תשואה בחודש ספטמבר | תשואה מתחילת השנה | דמי ניהול | שיעור הוספה | גודל | |
| 1 | 5109798 | תטא ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אוויר | מיטב | תטא | ממונפות ואסטרטגיות | 200%> | 200%> | 10.84 | 3.55 | 5 | 0 | 50.6 |
| 2 | 5111117 | כלל דולר אגרסיבית | כלל פיננסים | כלל פיננסים | אגח בחול | 0% | 200% | 7.46 | 6.97 | 1.75 | 0 | 16.3 |
| 3 | 5102330 | דש מט"ח כפליים | דש | דש | אגח בארץ-אחר | 0% | 200% | 6.86 | 3.16 | 3 | 0 | 14.7 |
| 4 | 5131230 | מגדל דולר אגרסיבית | מגדל | מגדל | אגח בארץ-אחר | 0% | 200% | 5.73 | 2.81 | 1.4 | 0 | 17.9 |
| 5 | 5126438 | נאסד"ק כפליים | מגדל | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 200%> | 200%> | 4.82 | 0.74 | 3.5 | 0 | 33 |
| 6 | 5109483 | תטא גמישה לכל מזג אוויר | מיטב | תטא | גמישות | 200% | 120% | 4.7 | 3.9 | 0 | 5.9 | |
| 7 | 5105671 | מגדל דיקלה תורכיה | מגדל | מגדל | מניות בחול | 120% | 120% | 4.59 | -21.64 | 2.9 | 0 | 7.9 |
| 8 | 5115019 | מודלים אסטרטגית גידור | מודלים | מודלים | ממונפות ואסטרטגיות | 120% | 50% | 4.56 | -7.8 | 3 | 0 | 11.2 |
| 9 | 5110341 | הראל פיא כספית נקובה ב-$ | הראל-פיא | הראל-פיא | קרן כספית | 0% | 120% | 4.43 | 4.81 | 0.2 | 0 | 183.7 |
| 10 | 5110382 | פסגות כספית פמ"ח דולרי נקוב דולר | פסגות | פסגות | קרן כספית | 0% | 120% | 4.42 | 4.56 | 0.2 | 0 | 33.3 |
| 11 | 5109046 | פסגות כספית דולרית | פסגות | פסגות | קרן כספית | 0% | 120% | 4.41 | 4.57 | 0.2 | 0 | 77.9 |
| 12 | 5103833 | אקסלנס כספית דולר | אקסלנס | אקסלנס | קרן כספית | 0% | 120% | 4.37 | 4.46 | 0.5 | 0 | 39.6 |
| 13 | 5115001 | מגדל כספית נקובה $ בדולר | מגדל | מגדל | קרן כספית | 0% | 120% | 4.36 | 4.54 | 0.15 | 0 | 14.5 |
| 14 | 5231097 | כלל כספית דולרית | כלל פיננסים | כלל פיננסים | קרן כספית | 0% | 120% | 4.34 | 4.1 | 0.8 | 0 | 109.2 |
| 15 | 5104302 | מנורה מבטחים פצ"מ נזיל | מנורה-מבטחים | מנורה-מבטחים | קרן כספית | 0% | 120% | 4.33 | 4.07 | 0.6 | 0 | 44.9 |
הגרועות בספטמבר
בניגוד למגמה שנצפתה בחודשים האחרונים, החודש קרנות הסחורות נמצאות דווקא ברשימת הגרועות. כך ניתן לראות את מגדל נבחרת אנרגיה (מקום 6, תשואה של 12.73%-), כלל חשיפה לסחורות (מקום 7, תשואה של 12.35%-), די.בי.אם. גז ונפט (מקום 9, תשואה של 11.66%-), סימודן קומודיטיס ללא מניות, הקרן המובילה בתשואה מתחילת השנה, שנמצאת במקום ה10 ברשימת הגרועות לספטמבר עם תשואה שלילית של 11.52%-.
גם קרנות המשקיעות במדינות נישה נמצאות ברשימת הגרועות בספטמבר. בין הקרנות – מיטב רוסיה, הקרן הגרועה לספטמבר, עם תשואה שלילית של 15.18%- (29.07%- מתחילת השנה); יובנק רוסיה ומזרח אירופה, מקום שני מבין הגרועות, עם תשואה של 14.47%- (23.34%- מתחילת השנה); פסגות סין ומזרח אסיה, מקום שלישי ברשימת הגרועות, עם תשואה של 14.41%- (22.14%- מתחילת השנה); הלמן אלדובי חוג הקוטב הצפוני, מקום 4, 14.34%- בספטמבר ו-29.77%- מתחילת השנה.
מס הקרן שם הקרן מנהל הקרן מנהל השקעות קטגוריה מקסימום מניות מקסימום מט''ח תשואה בחודש ספטמבר תשואה מתחילת השנה דמי ניהול שיעור הוספה גודל 1 5102207 מיטב רוסיה מיטב מיטב מניות בחול 120% 120% -15.18 -29.07 2.9 0.25 9.5 2 5101035 יובנק רוסיה מזרח אירופה יובנק יובנק מניות בחול 120% 120% -14.47 -23.4 2.8 0 23.5 3 5103577 פסגות סין ומזרח אסיה פסגות פסגות מניות בחול 120% 120% -14.41 -22.14 2.9 0 53.6 4 5109533 הלמן אלדובי חוג הקוטב הצפוני הלמן-אלדובי הלמן-אלדובי מניות בחול 120% 120% -14.34 -29.77 2.5 0.5 4.1 5 5126339 למשקיע למשקיע גולדמן למשקיע גולדמן גמישות 200% 200% -12.81 -18.76 5 0 12.1 6 5116124 מגדל נבחרת אנרגיה מגדל מגדל מניות בארץ 120% 20% -12.73 2.95 0 0.1 7 5111273 כלל חשיפה לסחורות כלל פיננסים כלל פיננסים מניות בחול 120% 120% -12.35 -1.92 3 0 114.5 8 5111570 כלל מעו"ף בריבוע כלל פיננסים כלל פיננסים מניות בארץ 200% 0% -11.69 -40.83 3.4 0 46.4 9 5107909 די בי אם גז ונפט מגדל די.בי.אם מניות בארץ 120% 20% -11.66 -30.51 2.2 0 8.7 10 5105598 סימודן קומודיטיס ללא מניות איילון קרנות נאמנות בע'מ סימודן מניות בחול 200% 200% -11.52 10.6 3.5 1 9.7 11 5102876 כלל משאבי גז ואנרגיה כלל פיננסים כלל פיננסים מניות בארץ 120% 10% -11.2 -29.19 2.9 0 23.6 12 5236047 אקסלנס גמישה אקסלנס אקסלנס גמישות 200% 200% -11.14 2.5 0 8.4 13 5103791 כלל אמריקה הלטינית כלל פיננסים כלל פיננסים מניות בחול 120% 120% -11.07 -23.51 3 0 44.9 14 5100912 מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית מגדל מגדל מניות בחול 120% 120% -10.99 -21.65 2.9 0.93 15.2 15 5102454 מיטב ת"א 25 אגרסיבית מיטב מיטב מניות בארץ 200% 10% -10.93 -41.49 2.9 0.75 36.2
הטובות מתחילת השנה
2 הקרנות הטובות מתחילת השנה – מיטב זהב וסימודן קומודיטי ללא מניות, שומרות על מקומן גם לאחר תשואות ספטמבר. מיטב זהב עם תשואה של 20.14% מתחילת השנה (8.12%- בספטמבר), וסימודן קומודיטי ללא מניות, עם תשואה מתחילת השנה של 10.6%, אולם ירידה חדה בספטמבר של 11.52%-.
שאר הקרנות המופיעות ברשימת הטובות מתחילת השנה הן קרנות עם חשיפה גבוהה למט"ח בין אם חשיפה לדולר או ליורו.
בין קרנות אלו נציין את מיטב ! אג"ח בינלאומי, מקום 3 תשואה מתחילת השנה של 8.59% (2.19% בספטמבר); אלטשולר שחם אג"ח בינלאומי מקום 4 תשואה מתחילת השנה של 8.03% (0.5% בספטמבר), אקסלנס פצ"מ יורו מקום 5, תשואה של 7.34% מתחילת השנה (1.77%- בספטמבר).
| מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | מנהל השקעות | קטגוריה | מקסימום מניות | מקסימום מט''ח | תשואה בחודש ספטמבר | תשואה מתחילת השנה | דמי ניהול | שיעור הוספה | גודל | |
| 1 | 5100961 | מיטב זהב | מיטב | מיטב | מניות בחול | 200% | 120% | -8.12 | 20.14 | 2.9 | 0.75 | 91.6 |
| 2 | 5105598 | סימודן קומודיטיס ללא מניות | איילון קרנות נאמנות בע'מ | סימודן | מניות בחול | 2 | 200% | -11.52 | 10.6 | 3.5 | 1 | 9.7 |
| 3 | 5102561 | מיטב ! אג"ח בינלאומי | מיטב | מיטב | אגח בחול | 0% | 120% | 2.19 | 8.59 | 1.1 | 0 | 4.6 |
| 3 | 5110952 | אלטשולר שחם אג"ח בינלאומי | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם | אגח בחול | 0.1 | 120% | 0.5 | 8.03 | 0.2 | 5 | 67.4 |
| 4 | 5104088 | אקסלנס פצ"מ יורו | אקסלנס | אקסלנס | קרן כספית | 0% | 120% | -1.77 | 7.34 | 0.5 | 0 | 11 |
| 5 | 5113766 | הראל פיא אג"ח חו"ל | הראל-פיא | הראל-פיא | אגח בחול | 0.1 | 120% | 0.61 | 7.28 | 0.25 | 0 | 310.6 |
| 6 | 5105911 | אלטשולר שחם ! אגח גלובלי | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם | אגח בחול | 0% | 120% | 0.1 | 7.24 | 1.2 | 0 | 377 |
| 7 | 5115662 | אקסלנס ! 10/90 אגד חוץ | אקסלנס | אקסלנס | אגד חוץ | 0.1 | 120% | 3.71 | 7.1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 5111117 | כלל דולר אגרסיבית | כלל פיננסים | כלל פיננסים | אגח בחול | 0% | 200% | 7.46 | 6.97 | 1.75 | 0 | 16.3 |
| 9 | 5110168 | פסגות קומפס פרימיום אג"ח | פסגות | פסגות | אגח בחול | 0 | 120% | 1.01 | 6.96 | 0.15 | 0 | 145.8 |
| 10 | 5231295 | כלל אג"ח יורו | כלל פיננסים | כלל פיננסים | אגח בחול | 0% | 120% | -2.49 | 6.67 | 1.25 | 0 | 23.7 |
| 11 | 5114210 | פסגות (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $ | פסגות | פסגות | אגד חוץ | 0.1 | 120% | 3.27 | 6.59 | 0.7 | 0 | 223.8 |
| 12 | 5114079 | מיטב (!) אגד חוץ + 20 | מיטב | מיטב | אגד חוץ | 20% | 120% | 2.77 | 6.57 | 0.6 | 0 | 3.3 |
| 13 | 5111174 | כלל אג"ח גלובלית | כלל פיננסים | כלל פיננסים | אגח בחול | 0 | 120% | -2.6 | 6.5 | 1.5 | 0 | 20.7 |
| 14 | 5110879 | פסגות גלוב | פסגות | פסגות | לתושבי חוץ בלבד | 120% | 120% | 1.66 | 6.39 | 2.6 | 0 | 17.9 |
הגרועות מתחילת השנה
הירידות במדדים המקומיים לא פוסחים על קרנות הנאמנות, והקרנות שמציגות תשואות גרועות מתחילת השנה הן בעיקר קרנות מקומיות.
את המקום הראשון מבין הגרועות, עם תשואה שלילית שכבר חוצה את רף ה-40%, נמצאת מנורה מבטחים תא 100 אגרסיבית, עם תשואה שלילית מתחילת השנה של 42.02%- (9.2%- בספטמבר). במקום השני נמצאת מיטב תא 25 אגרסיבית, עם תשואה שלילית מתחילת השנה של 41.49%- (10.93%- בספטמבר). במקום השלישי נמצאת כלל מעו"ף בריבוע, עם תשואה של 40.83% (11.69%- בספטמבר), KZI מניות, במקום הרביעי, עם תשואה מתחילת השנה של 39.42%- (7.51%- בספטמבר), ובמקום החמישי נמצאת יובנק ביומד והזדמנויות עם תשואה שלילית מתחילת השנה של 39.23%- (8.34%- בספטמבר).
| מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | מנהל השקעות | קטגוריה | מקסימום מניות | מקסימום מט''ח | תשואה בחודש ספטמבר | תשואה מתחילת השנה | דמי ניהול | שיעור הוספה | גודל | |
| 1 | 5120159 | מנורה מבטחים תא 100 אגרסיבית | מנורה-מבטחים | מנורה-מבטחים | מניות בארץ | 200% | 20% | -9.2 | -42.02 | 3 | 0.5 | 34.8 |
| 2 | 5102454 | מיטב ת"א 25 אגרסיבית | מיטב | מיטב | מניות בארץ | 200% | 10% | -10.93 | -41.49 | 2.9 | 0.75 | 36.2 |
| 3 | 5111570 | כלל מעו"ף בריבוע | כלל פיננסים | כלל פיננסים | מניות בארץ | 200% | 0% | -11.69 | -40.83 | 3.4 | 0 | 46.4 |
| 3 | 5107461 | מניות KZI | מיטב | KZI | מניות בארץ | 120% | 20% | -7.51 | -39.42 | 2.5 | 0 | 13.4 |
| 4 | 5109392 | יובנק ביומד והזדמנויות | יובנק | יובנק | מניות בארץ | 120% | 120% | -8.34 | -39.23 | 2.9 | 0 | 1.2 |
| 5 | 5103692 | מיטב מניות ת"א 100 פלוס | מיטב | מיטב | מניות בארץ | 200% | 10% | -7.99 | -38.97 | 3 | 1 | 34.3 |
| 6 | 5117155 | הראל פיא ת"א 100 אגרסיבית | הראל-פיא | הראל-פיא | מניות בארץ | 200% | 20% | -9.4 | -38.45 | 2.85 | 0 | 17.2 |
| 7 | 5103304 | מגדל דיקלה מעוף כפליים | מגדל | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 200%> | 10% | -9.93 | -38.22 | 3 | 0 | 84.8 |
| 8 | 5113998 | מיטב ביומד עד 120% | מיטב | מיטב | מניות בארץ | 120% | 10% | -7.92 | -37.15 | 2.9 | 0.5 | 2 |
| 9 | 5114947 | הראל פיא מניות דיבידנד 30 נבחרות | הראל-פיא | הראל-פיא | מניות בארץ | 120% | 10% | -5.98 | -36.64 | 1.8 | 0 | 14.2 |
| 10 | 5106786 | הלמן-אלדובי הזדמנות | הלמן-אלדובי | הלמן-אלדובי | גמישות | 120% | 120% | -7.61 | -36.2 | 2.9 | 0 | 42.6 |
| 11 | 5110630 | הראל פיא מניות יתר | הראל-פיא | הראל-פיא | מניות בארץ | 120% | 20% | -8.52 | -36.06 | 2.75 | 0 | 6.3 |
| 12 | 5115845 | KZI מניות גלובלית | מיטב | KZI | מניות בחול | 120% | 120% | -10.52 | -35.79 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 13 | 5106752 | הלמן-אלדובי נדלן תשתיות | הלמן-אלדובי | הלמן-אלדובי | מניות בארץ | 120% | 120% | -3.85 | -35.54 | 2.5 | 0 | 5 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





