| מספר קופה | שם הקופה | בנק מתפעל | ספטמבר 2011 נכסים נטו באלפי ש"ח | תשואה מצטברת 10.2010-09.2011 (12 חודשים) | תשואה מצטברת 10.2008-09.2011 (36 חודשים) | תשואה מצטברת 10.2006-09.2011 (60 חודשים) | תשואה מצטברת מתחילת השנה 1.1.2009-30.09.2011 | תשואה לחודש ספטמבר 2011 | תשואה מצטברת 1-9/2011 |
| 558 | נירית מסלול אג"ח | מזרחי | 477,768 | 2.65% | 36.64% | 49.57% | 32.29% | -0.87 | 2.16 |
| 1288 | אלטשולר שחם גמל גולד | לאומי | 255,618 | -1.21% | 27.30% | - | 33.65% | -2.26 | -4.38 |
| 1287 | אלטשולר שחם גמל קלאסי | לאומי | 862,261 | 2.76% | 30.91% | - | 29.78% | -0.83 | 2.11 |
| 1290 | אלטשולר שחם השתלמות גולד | לאומי | 177,476 | -1.21% | 26.53% | - | 32.61% | -2.22 | -4.38 |
| 1289 | אלטשולר שחם השתלמות קלאסי | לאומי | 532,474 | 2.81% | 30.39% | - | 28.90% | -0.84 | 2.17 |
| 448 | להיט כללי | מזרחי | 787,885 | -0.47% | 28.30% | 26.66% | 39.85% | -1.98 | -3.38 |
| 437 | נירית מסלול כללי | מזרחי | 422,859 | -0.32% | 29.60% | -2.02% | 41.43% | -2.02 | -3.35 |
| 1092 | אלטשולר שחם גמל כללי | לאומי | 1,781,601 | -0.24% | 28.97% | 42.89% | 42.89% | -1.77 | -3.23 |
| 756 | אלטשולר שחם יהלום | בינלאומי | 804,911 | -0.38% | 28.47% | 33.48% | 39.72% | -1.94 | -3.37 |
| 757 | אלטשולר שחם קרנות השתלמות | בינלאומי | 864,490 | -0.49% | 27.31% | 32.64% | 37.54% | -1.96 | -3.38 |
| 1093 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | לאומי | 1,379,498 | -0.34% | 27.62% | 31.48% | 40.12% | -1.81 | -3.25 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

גלעד אלטשולר


