אלי ממו
04/11/2011

המגייסות ביותר
| גוף קרנות נאמנות | הקרן המגייסת ביותר | |
| שם קרן | כמה גייסה באוקטובר | |
| מיטב | מיטב כספית פרימיום | 765.0 |
| פסגות | פסגות מק''מ אוקטובר | 389.0 |
| הראל פיא | מק"מ 9-12 | 101.0 |
| אקסלנס | אקסלנס מקמ פרימיום (!) ללא מניות | 103.0 |
| מגדל שוקי הון | מ"מק הנפקות עם כספית מגדל | 668.0 |
| דש | דש ממשלתי מיועצת | 28.0 |
| כלל פיננסים | כלל ממשלתי ללא חברות | 34.0 |
| מיטב (בהוסטינג) | פורסט אג''ח | 27.0 |
| אלטשולר שחם | אלטשולר שחם חברות ללא מניות | 43.0 |
| רוטשילד | קרן רוטשילד SELECT | 2.00 |
| אפסילון | תיק סולידי פרימיום | 14.0 |
| תמיר פישמן | מניות חו"ל | 1.0 |
| ילן לפידות | ילין לפידות מד"פ (מודל דירוג פנימי) | 28.0 |
| איילון (כולל הוסטינג) | איילון (0B) תיק אג"ח ללא מניות | 4.0 |
| מנורה מבטחים | מנורה מבטחים (00) חיסכון שקלי 0816 | 31.0 |
| אלומות ספרינט | אלומות-ספרינט שקלית מדינה מנוהלת | 9.0 |
| כוון | כוון 10/90 | 1.0 |
| יובנק | יובנק ממשלת ישראל $ | 2 |
| (*) | קרן בהוסטינג | |
הפודות ביותר
| גוף קרנות נאמנות | הקרן הפודה ביותר | |
| שם קרן | כמה פדתה באוקטובר | |
| אלטשולר שחם | אלטשולר שחם מניות גלובלי | -20.0 |
| אפסילון | אגח מדינה צמוד מדד | -50.0 |
| אקסלנס | אקסלנס צמוד 2-4 שנים ללא מניות | -40.0 |
| דש | דש כספית פרמיום | -286.0 |
| הראל פיא | כספית פלטינום | 504- |
| כלל פיננסים | כלל פק''מ מדינה פלטינום | -91.0 |
| מגדל שוקי הון | מגדל אינפלציה | -39.0 |
| מיטב | ישיר כספית | -58.0 |
| מיטב (בהוסטינג) | תמהיל שקלית פלוס | -5.0 |
| פסגות | פסגות 90/10 | -50.0 |
| רוטשילד | קרן א.ד. רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | -3.0 |
| תמיר פישמן | הזדמנויות אג"ח | -3.0 |
| כוון | אגח דינמית | -2.0 |
| ילין לפידות | אג"ח כללי | -5.0 |
| איילון (כולל הוסטינג) | איילון (0A) מדדית ללא מניות | -5.0 |
| מנורה מבטחים | מנורה מבטחים 0B) EX)(!) תל בונד | -27.0 |
| יובנק | יובנק אג"ח חברות | -5 |