היום עלו באתר פאנדר נתוני הגיוסים והפדיונות של כל קרנות הנאמנות. בעמוד "גיוסים ופדיונות" תוכלו למצוא את 20 הקרנות המגייסות והפודות ביותר של החודש האחרון (אוקטובר) בעמוד "מנהלים" תוכלו למצוא סטטיסטיקה של היקף הנכסים בענפים השונים ושל מנהלי הקרנות ומנהלי ההשקעות השונים.
| גיוסים/פידיונות בקרנות נאמנות בחודש אוקטובר - במיליונים | |||||
| דירוג 20 הקרנות הבולטות | |||||
| גיוסים | |||||
| שם קרן הנאמנות | ענף | מנהל הקרן | היקף נכסים | גיוס | |
| 1 | מיטב כספית פרימיום | קרן כספית | מיטב | 7,267 | 769 |
| 2 | מגדל כספית הנפקות מק"מ | קרן כספית | מגדל | 5,212 | 670 |
| 3 | אלטשולר שחם ! תיק אג"ח ללא מניות | אגח בארץ-אחר | אלטשולר שחם | 416 | 115 |
| 4 | אקסלנס מק"מ פרימיום (!) ללא מניות | אגח בארץ-שקליות | אקסלנס | 1,617 | 104 |
| 5 | הראל פיא מקמ'ים 9-12 חודשים | אגח בארץ-אחר | הראל-פיא | 217 | 101 |
| 6 | אקסלנס כספית פרימיום | קרן כספית | אקסלנס | 4,500 | 94 |
| 7 | פסגות מק"מ והשאלות | אגח בארץ-שקליות | פסגות | 350 | 93 |
| 8 | פסגות בטא כספית | קרן כספית | פסגות | 968 | 85 |
| 9 | אקסלנס מנגנון אג"ח לפדיון | אגח בארץ-אחר | אקסלנס | 83 | 64 |
| 10 | מגדל שער מיועד דו-שנתי | אגח בארץ-שקליות | מגדל | 663 | 49 |
| 11 | אלטשולר שחם חברות ללא מניות | אגח בארץ-אחר | אלטשולר שחם | 402 | 43 |
| 12 | כלל ממשלתי ללא חברות | אגח בארץ-מדינה | כלל פיננסים | 123 | 35 |
| 13 | אקסלנס מק"מ שיא פלוס ללא מניות | אגח בארץ-שקליות | אקסלנס | 465 | 33 |
| 14 | מנורה מבטחים חסכון שקלי 0816 | אגח בארץ-אחר | מנורה-מבטחים | 72 | 31 |
| 15 | פסגות מק"מ פקדונות והשאלות | קרן כספית | פסגות | 72 | 30 |
| 16 | פסגות מק"מ ספטמבר 2012 | אגח בארץ-שקליות | פסגות | 611 | 29 |
| 17 | דש (!) ממשלתי שקלי מיועצת | אגח בארץ-שקליות | דש | 76 | 28 |
| 18 | פסגות תיק קונצרני | אגח בארץ-אחר | פסגות | 277 | 28 |
| 19 | ילין לפידות (!) מד"פ | אגח בארץ-אחר | ילין לפידות | 74 | 28 |
| 20 | מגדל אג"ח לפדיון עד 4/2015 | אגח בארץ-אחר | מגדל | 52 | 27 |
| סיכום | 23,515 | 2456 | |||
| פדיונות | |||||
| שם קרן הנאמנות | ענף | מנהל הקרן | היקף נכסים | פדיון | |
| 1 | הראל פיא כספית פלטינום | קרן כספית | הראל-פיא | 4,773 | -502 |
| 2 | דש כספית פרימיום | קרן כספית | דש | 3,686 | -285 |
| 3 | דש כספית ללא נע"מ | קרן כספית | דש | 1,001 | -155 |
| 4 | כלל פק"מ מדינה פלטינום | קרן כספית | כלל פיננסים | 933 | -90 |
| 5 | איביאי מק"מ פלוס | אגח בארץ-שקליות | אי.בי.אי | 2,760 | -67 |
| 6 | פסגות 20/90 | אגח בארץ-מדינה | פסגות | 676 | -59 |
| 7 | ישיר כספית | קרן כספית | מיטב | 2,825 | -57 |
| 8 | פסגות 10/90 | אגח בארץ-אחר | פסגות | 1,479 | -56 |
| 9 | הראל פיא כספית ש"ח | קרן כספית | הראל-פיא | 486 | -54 |
| 10 | אפסילון אג מדינה צ.מדד | אגח בארץ-מדינה | אפסילון | 185 | -51 |
| 11 | הראל פיא פק"מ כספית | קרן כספית | הראל-פיא | 590 | -49 |
| 12 | פסגות (!) תיק שקלי | אגח בארץ-שקליות | פסגות | 367 | -48 |
| 13 | הראל-פיא מדדית 0-2 שנים | אגח בארץ-מדינה | הראל-פיא | 274 | -48 |
| 14 | הראל פיא 10/90 | אגח בארץ-אחר | הראל-פיא | 992 | -47 |
| 15 | מיטב אסטרטגיות - ממונפת עד 40% בטוחות | ממונפות ואסטרטגיות | מיטב | 671 | -44 |
| 16 | אקסלנס צמוד 2-4 שנים ללא מניות | אגח בארץ-מדינה | אקסלנס | 590 | -41 |
| 17 | מגדל אינפלציה | אגח בארץ-מדינה | מגדל | 834 | -39 |
| 18 | אקסלנס כספית | קרן כספית | אקסלנס | 1,108 | -39 |
| 19 | דש (!) אגד חוץ נקוב $ | אגד חוץ | דש | 833 | -38 |
| 20 | אקסלנס ריבית משתנה | אגח בארץ-שקליות | אקסלנס | 198 | -35 |
| סיכום | 25,259 | -1,805 | |||
| נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. | |||||
| בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. | |||||
| באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל. | |||||
| היקף הנכסים נכון ל 31/10/2011 | |||||
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





