מ"ה | שם קופה/קרן | תשואה 10/2011 | תשואה מצטברת 2011 | תשואה 12 ח' אחורה | תשואה 36 ח' אחורה | תשואה 60 ח' אחורה | היקף נכסים 31.10.2011 באלפי ₪ | ||
גמל | קופות גמל כלליות | 106 | פסגות גדיש כללי | 3.06% | -2.43% | -1.73% | 37.56% | 30.15% | 18,558,326 |
708 | פסגות גמל כללי | 3.47% | -2.93% | -2.21% | 39.71% | 32.97% | 5,426,992 | ||
113 | פסגות קרן אור | 3.49% | -3.64% | -2.63% | 30.49% | 9.41% | 1,948,251 | ||
1216 | פסגות שיא גמל כללי | 3.17% | -3.08% | -2.06% | 42.79% | - | 1,714,165 | ||
775 | פסגות סגנון גמל בטא | 4.35% | -5.71% | -5.20% | 15.51% | -12.49% | 634,989 | ||
1333 | פסגות גדיש כספית | 0.29% | 2.34% | 2.66% | 6.00% | - | 342,910 | ||
| 1331 | פסגות גדיש עד 10% מניות | 1.54% | 1.23% | 0.40% | 33.73% | - | 932,186 | |
707 | פסגות גמל אג"ח עד 10% מניות | 1.77% | 1.35% | 0.75% | 33.16% | 33.66% | 799,620 | ||
831 | פסגות גמל אג"ח ללא מניות | 1.14% | 3.03% | 1.61% | 28.65% | 40.08% | 585,585 | ||
835 | פסגות שיא גמל מדדית ללא מניות | 0.96% | 2.53% | 0.71% | 30.72% | 45.48% | 562,586 | ||
1332 | פסגות גדיש אג"ח ללא מניות | 1.15% | 2.87% | 1.28% | 27.70% | - | 350,909 | ||
השתלמות | קרנות השתלמות כלליות | 396 | פסגות כנרת כללי | 3.24% | -2.92% | -2.05% | 35.37% | 14.73% | 4,702,816 |
1218 | פסגות שיא השתלמות כללי | 3.12% | -2.70% | -1.65% | 42.35% | - | 1,572,520 | ||
609 | פסגות השתלמות פלטינום | 3.33% | -3.97% | -3.10% | 35.05% | 22.43% | 872,698 | ||
1183 | פסגות השתלמות כללי | 3.28% | -2.76% | -1.97% | 39.18% | 38.75 | 846,559 | ||
| 1184 | פסגות השתלמות אג"ח ללא מניות | 1.11% | 3.00% | 1.59% | 27.55% | 35.56 | 453,692 | |
פיצויים | קופת פיצויים כללית | 237 | פסגות פיצויים כללי | 2.93% | -2.58% | -2.50% | 30.70% | 12.15% | 1,227,367 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.




