לאחר שתי פתיחות אנגליות, בורסת ת"א פתחה את יום המסחר בעליות שערים של כ 3% ובהובלת מניות הבנקים והביטוח.
נאוויסטס פטרוליום מזנקת בכ 8% וזאת על רקע חששות המשקיעים מעלייה חדה במחירי הנפט בעקבות האיום האיראני לסגירת מיצרי הורמוז. (מדד תא נפט וגז עם עלייה של כ 4%).
בנוסף מדד תא בטחונית מזנק הבוקר בכ 4.7% בהובלת חברת נקסט ויזן ( +7.5%) ואלביט מערכות (4.6%+)
דולר שקל כמעט ללא שינוי ונסחר סביב 3.12 שח לדולר.
בשוק האג"ח עליות שערים קלות במדדי התל בונד של כ 0.2%
מחזורי המסחר עומדים נכון לשעה 10:30 על כ 800 מיליון ש''ח וזאת לאחר פקיעה שבועית שריכזה מחזור של 250 מיליון ש''ח.
נקסט ויזן מרכזת מחזור של כ 30 מיליון ש''ח, כך גם בנק מזרחי, ובנק דיסקונט עם מחזור של כ 24 מיליון ש''ח
_________________________________________________________________
נכון לשעה 10:50
לעמוד המניות העולות יורדות ב FUNDER
מדדים
| ת"א-125 | 4.38% |
| ת"א-35 | 4.21% |
| ת"א-90 | 4.88% |
| ת"א גלובל-בלוטק | 3.01% |
| ת"א-SME60 | 3.43% |
| ת"א-פיננסים | 6.55% |
| ת"א-נדל"ן | 4.94% |
| ת"א-מעלה | 5.48% |
| ת"א-צמיחה | 3.45% |
| ת"א בנקים-5 | 5.06% |
ת"א-125
| ג'י סיטי | 10.97% |
| נקסט ויז'ן | 9.22% |
| הבורסה לניע בתא | 7.86% |
| בית שמש | 7.64% |
| הראל השקעות | 7.60% |
| מנורה מב החז | 7.44% |
| נאוויטס פטר יהש | 7.23% |
| אנרג'יאן | -3.70% |
| קמטק | -2.09% |
| אורמת טכנו | -1.38% |
| פריורטק | -1.34% |
| טאואר | -1.29% |
| דניה סיבוס | -1.19% |
| נובה | -1.01% |
ת"א-SME60
| נורסטאר | 9.66% |
| מיטב השקעות | 7.22% |
| אקונרג'י | 7.13% |
| איילון | 5.83% |
| רימון | 5.67% |
| אלקטריאון | 5.09% |
| לוינשטין הנדסה | 4.96% |
| טופ גאם | -0.38% |
| אורביט | 0.00% |
| קסטרו | 0.00% |
| אילקס מדיקל | 0.00% |
| קווליטאו | 0.00% |
| צמח המרמן | 0.00% |
| בי קומיונקיישנס | 0.00% |
ת"א All-Share
| גולד | 26.21% |
| פוםוום | 18.76% |
| גולף | 15.40% |
| עין שלישית | 13.47% |
| קליל | 13.18% |
| אירודרום קבוצה | 12.61% |
| בירמן | 12.42% |
| קווינקו | -7.04% |
| אלוט | -6.51% |
| ארבה רובוטיקס | -6.45% |
| סיפיה וויז'ן | -5.68% |
| ג'נסל | -4.49% |
| אנרג'יאן | -3.70% |
| אנגל שלמה | -2.13% |

בורסת ת״א נצבעת בירוק על רקע מבצע שאגת הארי / תמונה: Dreamstime


