יורם מנחם , מנכ"ל קופות הגמל של אקסלנס : " חודש נובמבר קטע את העליות שהציגו שווקי המניות באוקטובר. ארה"ב ממשיכה להציג נתונים חיוביים המעידים על עלייה בפעילות הכלכלית אך עיני המשקיעים נשואות לאירופה, שם קובעי המדיניות ימשיכו להכתיב את הטון. הורדת הריבית במשק ברבע אחוז מביעה את החשש שרוחש הנגיד מהמשך הידרדרות המצב באירופה והשלכותיו על ישראל. "
• מדד המניות (ת"א 100) ירד בחודש נובמבר 2011 בכ –3.6%-.
• מדד P&S 500 ירד בחודש נובמבר 2011 בכ- 0.5%-.
• מדדי אגרות החוב הממשלתיות הצמודות ירד בחודש נובמבר 2011 בכ – 0.6%- .
בולטת לטובה אקסלנס עתיד (102) אשר השיגה בחודש נובמבר 2011 תשואה שלילית בשיעור 1.40%- ותשואה שלילית מתחילת השנה בשיעור 3.16%- . היקף נכסיה 1.4 מיליארד ₪.
(קוד קופה 513026484-00000000000102-0000-000)
גם קרן ההשתלמות המובילה אקסלנס אסף (399) בלטה לטובת לאור תשואה שלילית בחודש נובמבר 2011 בשיעור 1.29%- ותשואה שלילית מתחילת השנה בשיעור 3.21%- . היקף נכסיה 1.5 מיליארד ש"ח.
(קוד קופה 513026484-00000000000399-0000-000)
כל התשואות המפורטת לעיל, הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. היקף הנכסים המנוהלים המתואר לעיל מעודכן לסוף חודש נובמבר 2011.
| מספר | קוד קופה | שם קופה | תשואה ממוצעת של 12 חודשים 1/10-12/10 | תשואה חודשית 11/2011 | תשואה מצטברת 1-11/11 | תשואה ממוצעת של 12 חודשים אחרונים (12/10-11/11) | תשואה מצטברת לתקופה 12/08-11/11 (36 חודשים) | תשואה מצטברת לתקופה 12/06-11/11 (60 חודשים) | תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (12/08-11/11) | תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (12/06-11/11) | שארפ - ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים בנקודות האחוז ** | היקף נכסים באלפי ₪ |
| תגמולים | ||||||||||||
| 685 | 513026484-00000000000685-0000-000 | אקסלנס תגמולים ופיצויים | 12.63% | -1.74% | -3.76% | -2.44% | 41.98% | 14.45% | 12.39% | 2.74% | 0.17 | 1,408,267 |
| 102 | 513026484-00000000000102-0000-000 | אקסלנס עתיד (1) | 10.83% | -1.40% | -3.16% | -1.62% | 40.48% | 24.16% | 12.00% | 4.42% | 0.34 | 1,374,791 |
| 385 | 513026484-00000000000385-0000-000 | אקסלנס יסודות (1) | 5.71% | -0.22% | 2.85% | 2.27% | 21.53% | 33.88% | 6.72% | 6.01% | 1.04 | 1,087,359 |
| 266 | 513026484-00000000000266-0000-000 | אקסלנס טפחות גמל (1) | 9.77% | -1.34% | -3.92% | -2.86% | 39.52% | 21.53% | 11.74% | 3.98% | 0.27 | 774,343 |
| 528 | 513026484-00000000000123-0528-000 | אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה (1) | קופה מבטיחת תשואה | 732,427 | ||||||||
| 265 | 513026484-00000000000265-0000-000 | אקסלנס תפארת (1) | 9.65% | -1.27% | -2.56% | -1.59% | 37.97% | 22.71% | 11.32% | 4.18% | 0.32 | 640,019 |
| 401 | 513026484-00000000000401-0000-000 | אקסלנס ליאור (1) | 10.26% | -1.38% | -4.76% | -3.04% | 38.73% | 22.86% | 11.53% | 4.20% | 0.26 | 634,182 |
| 211 | 513026484-00000000000211-0000-000 | אקסלנס תגמולים זהב (4) | 7.81% | -1.33% | -0.35% | -0.35% | 29.80% | 26.81% | 9.08% | 4.87% | 0.52 | 452,252 |
| 792 | 513026484-00000000000787-0792-000 | אקסלנס אופיר צמוד מדד (1) | 7.89% | -0.41% | 2.63% | 1.77% | 29.54% | 42.39% | 9.01% | 7.32% | 1.21 | 346,732 |
| 788 | 513026484-00000000000787-0788-000 | אקסלנס אופיר כללי (1) | 10.21% | -1.44% | -3.67% | -2.30% | 38.12% | 24.73% | 11.37% | 4.52% | 0.33 | 305,538 |
| 421 | 513026484-00000000000421-0000-000 | אקסלנס אמנה (1) | 8.35% | -1.18% | -0.03% | 0.18% | 39.19% | 26.58% | 11.65% | 4.83% | 0.46 | 278,918 |
| 422 | 513026484-00000000000422-0000-000 | אקסלנס שומרון (1) | 10.93% | -1.79% | -4.98% | -2.86% | 42.18% | 22.19% | 12.45% | 4.09% | 0.26 | 257,369 |
| 123 | 513026484-00000000000123-0123-000 | אקסלנס גמולה (1) | 9.11% | -1.29% | -2.00% | -1.14% | 40.10% | 25.07% | 11.90% | 4.57% | 0.37 | 186,403 |
| 1189 | 513026484-00000000001189-0000-000 | אקסלנס תגמולים ופיצויים ב | 11.94% | -2.01% | -6.88% | -4.56% | 37.43% | (6) | 11.18% | (6) | (7) | 171,882 |
| 436 | 513026484-00000000000436-0000-000 | אקסלנס אורית (1) | 10.95% | -1.85% | -6.94% | -4.36% | 39.22% | 18.96% | 11.66% | 3.53% | 0.18 | 155,478 |
| 791 | 513026484-00000000000787-0791-000 | אקסלנס אופיר שקלי טווח קצר (1) | 2.03% | 0.24% | 2.61% | 2.78% | 6.65% | 16.73% | 2.17% | 3.14% | 1.04 | 123,520 |
| 787 | 513026484-00000000000787-0787-000 | אקסלנס אופיר שקלי (1) | 5.62% | -0.20% | 3.59% | 3.04% | 18.43% | 28.86% | 5.80% | 5.20% | 0.94 | 104,610 |
| 790 | 513026484-00000000000787-0790-000 | אקסלנס אופיר מנייתי (1) | 14.62% | -3.81% | -21.60% | -16.59% | 45.03% | 5.13% | 13.19% | 1.00% | -0.07 | 53,843 |
| 1103 | 513026484-00000000001103-0000-000 | אקסלנס מניות | 14.69% | -2.93% | -18.66% | -14.29% | 42.25% | -4.42% | 12.46% | -0.90% | -0.14 | 52,441 |
| 1040 | 513026484-00000000001040-1040-000 | אקסלנס שחקים כללי (2) | 8.65% | -1.26% | -1.02% | -0.76% | 33.01% | 19.09% | 9.98% | 3.56% | 0.31 | 46,885 |
| 545 | 513026484-00000000000541-0545-000 | חיננית-שקלי (1) | 5.83% | -0.28% | 3.71% | 3.19% | 20.56% | 29.01% | 6.43% | 5.23% | 0.99 | 36,312 |
| 542 | 513026484-00000000000541-0542-000 | חיננית-ארוך (1) | 8.97% | -0.89% | 2.60% | 1.52% | 33.48% | 43.42% | 10.10% | 7.48% | 1.09 | 33,705 |
| 808 | 513026484-00000000000808-0000-000 | עוגן | 7.04% | -0.81% | 1.73% | 1.15% | 21.93% | 18.09% | 6.83% | 3.38% | 0.47 | 32,376 |
| 1042 | 513026484-00000000001040-1042-000 | אקסלנס שחקים שקלי (2) | 8.16% | -0.36% | 5.82% | 5.17% | 22.28% | 39.59% | 6.93% | 6.90% | 1.05 | 29,413 |
| 415 | 513026484-00000000000415-0000-000 | גמל זהב לשעבר מזרחי טפחות (1) | 11.26% | -1.67% | -4.82% | -4.14% | 37.80% | 18.80% | 11.28% | 3.51% | 0.23 | 23,013 |
| 541 | 513026484-00000000000541-0541-000 | חיננית-בינוני (1) | 8.09% | -1.52% | -0.01% | -0.73% | 29.30% | 33.80% | 8.94% | 6.00% | 0.77 | 20,879 |
| 544 | 513026484-00000000000541-0544-000 | חיננית-מניות (1) | 11.18% | -2.20% | -14.13% | -8.69% | 57.39% | 14.82% | 16.32% | 2.80% | 0.06 | 20,405 |
| 1541 | 513026484-00000000001541-0000-000 | אקסלנס תגמולים בניהול אישי (5) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 8,492 | ||||||||
| 543 | 513026484-00000000000541-0543-000 | חיננית-מט"ח (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 4,562 | ||||||||
| 789 | 513026484-00000000000787-0789-000 | אקסלנס אופיר פלטיניום (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 3,488 | ||||||||
| 793 | 513026484-00000000000787-0793-000 | אקסלנס אופיר מט"ח טווח קצר (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 1,755 | ||||||||
| 1044 | 513026484-00000000001040-1044-000 | אקסלנס שחקים שקלי ב' (2) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | - | ||||||||
| השתלמות | ||||||||||||
| 686 | 513026484-00000000000686-0000-000 | אקסלנס השתלמות | 11.84% | -1.48% | -3.51% | -2.12% | 39.85% | 16.53% | 11.83% | 3.11% | 0.20 | 2,824,622 |
| 399 | 513026484-00000000000399-0000-000 | אקסלנס אסף (1) | 10.46% | -1.29% | -3.21% | -1.76% | 40.15% | 25.16% | 11.91% | 4.59% | 0.35 | 1,518,934 |
| 1100 | 513026484-00000000000794-1100-000 | אקסלנס עדי פלטיניום | 7.95% | -0.91% | 0.49% | 0.71% | 34.26% | (6) | 10.32% | (6) | (7) | 960,017 |
| 1190 | 513026484-00000000001190-0000-000 | אקסלנס השתלמות ב | 10.78% | -1.60% | -5.93% | -3.72% | 36.63% | (6) | 10.96% | (6) | (7) | 386,516 |
| 714 | 513026484-00000000000714-0714-000 | אקסלנס השתלמות זהב כללי (3) | 8.05% | -1.20% | -0.11% | -0.01% | 31.90% | 22.47% | 9.67% | 4.14% | 0.35 | 302,582 |
| 799 | 513026484-00000000000794-0799-000 | אקסלנס עדי צמוד מדד (1) | 7.69% | -0.54% | 2.58% | 1.78% | 28.87% | 42.05% | 8.82% | 7.27% | 1.25 | 286,184 |
| 716 | 513026484-00000000000714-0716-000 | אקסלנס השתלמות זהב אג"ח (3) | 6.53% | -1.00% | 1.92% | 1.33% | 23.01% | 33.20% | 7.15% | 5.90% | 1.04 | 254,279 |
| 795 | 513026484-00000000000794-0795-000 | אקסלנס עדי כללי (1) | 10.06% | -1.45% | -4.02% | -2.54% | 35.22% | 23.93% | 10.58% | 4.38% | 0.32 | 229,408 |
| 798 | 513026484-00000000000794-0798-000 | אקסלנס עדי שקלי טווח קצר (1) | 2.02% | 0.23% | 2.70% | 2.89% | 6.56% | 17.02% | 2.14% | 3.19% | 1.17 | 135,309 |
| 406 | 513026484-00000000000406-0000-000 | אקסלנס טפחות השתלמות (1) | 9.23% | -1.02% | -2.63% | -1.90% | 38.83% | 19.93% | 11.56% | 3.70% | 0.27 | 134,195 |
| 794 | 513026484-00000000000794-0794-000 | אקסלנס עדי שקלי (1) | 5.75% | -0.22% | 3.54% | 3.05% | 18.76% | 30.56% | 5.90% | 5.48% | 0.98 | 94,910 |
| 797 | 513026484-00000000000794-0797-000 | אקסלנס עדי מנייתי (1) | 14.00% | -2.93% | -18.64% | -13.56% | 49.13% | 7.58% | 14.25% | 1.47% | -0.03 | 43,661 |
| 715 | 513026484-00000000000714-0715-000 | אקסלנס השתלמות זהב טווח קצר (3) | 2.15% | 0.25% | 2.74% | 2.89% | 7.98% | 18.35% | 2.59% | 3.43% | 1.15 | 43,078 |
| 809 | 513026484-00000000000809-0000-000 | אוצר | 6.28% | -0.79% | 1.59% | 1.03% | 19.97% | 17.45% | 6.26% | 3.27% | 0.44 | 39,048 |
| 718 | 513026484-00000000000714-0718-000 | אקסלנס השתלמות זהב מניות (3) | 15.24% | -4.14% | -20.96% | -15.88% | 37.40% | 5.15% | 11.17% | 1.01% | -0.07 | 22,849 |
| 800 | 513026484-00000000000794-0800-000 | אקסלנס עדי מט"ח טווח קצר (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 1,374 | ||||||||
| 796 | 513026484-00000000000794-0796-000 | אקסלנס עדי מט"חי (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 893 | ||||||||
| פיצויים | ||||||||||||
| 242 | 513026484-00000000000242-0000-000 | אקסלנס הקופה לפיצויי פיטורין (1) | 9.46% | -0.96% | -1.38% | -0.56% | 41.93% | 26.00% | 12.38% | 4.73% | 0.40 | 535,114 |
| 384 | 513026484-00000000000384-0000-000 | אקסלנס פיצויים זהב (1) | 7.65% | -0.95% | 0.37% | 0.47% | 23.96% | 37.93% | 7.42% | 6.64% | 1.24 | 211,574 |
| 687 | 513026484-00000000000687-0000-000 | אקסלנס מרכזית לפיצויים | 12.68% | -1.69% | -4.19% | -3.05% | 41.06% | 15.01% | 12.15% | 2.84% | 0.17 | 182,069 |
| 806 | 513026484-00000000000801-0806-000 | אקסלנס משכית צמוד מדד (1) | 8.16% | -0.31% | 2.84% | 2.08% | 31.20% | 41.25% | 9.47% | 7.15% | 1.19 | 79,001 |
| 802 | 513026484-00000000000801-0802-000 | אקסלנס משכית כללי (1) | 9.78% | -1.31% | -6.64% | -4.42% | 34.75% | 22.60% | 10.45% | 4.16% | 0.23 | 47,775 |
| 801 | 513026484-00000000000801-0801-000 | אקסלנס משכית שקלי (1) | 5.66% | -0.21% | 3.68% | 3.26% | 17.69% | 30.66% | 5.58% | 5.49% | 1.02 | 32,657 |
| 173 | 513026484-00000000000173-0000-000 | אקסלנס טפחות מרכזית (1) | 8.59% | -1.10% | -3.56% | -2.69% | 34.29% | 17.66% | 10.33% | 3.31% | 0.20 | 18,408 |
| 805 | 513026484-00000000000801-0805-000 | אקסלנס משכית שקלי טווח קצר (1) | 2.03% | 0.23% | 2.66% | 2.85% | 6.57% | 15.14% | 2.15% | 2.86% | 0.49 | 12,803 |
| 804 | 513026484-00000000000801-0804-000 | אקסלנס משכית מנייתי (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 6,872 | ||||||||
| 803 | 513026484-00000000000801-0803-000 | אקסלנס משכית מט"חי (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 1,022 | ||||||||
| 807 | 513026484-00000000000801-0807-000 | אקסלנס משכית מט"ח טווח קצר (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 4 | ||||||||
| פנסיה | ||||||||||||
| 180 | 513026484-00000000000180-0000-101-105 * | אקסלנס נשואה פנסיה (מקיפה) (8) | 9.51% | -0.92% | -1.71% | -0.08% | 33.85% | 10.21% | 218,049 | |||
| 670 | 513026484-00000000000670-0000-000 | אקסלנס נשואה פנסיה חסכון | 9.73% | -1.12% | -4.78% | -3.62% | 32.30% | 27.11% | 9.78% | 4.91% | 0.31 | 127,570 |
* קוד הקופה מתייחס לכלל מסלולי הביטוח בקרן הפנסיה המקיפה
"** מדד שארפ הוא כלי למדידת ביצועים של תיקי השקעות המודד את עודף התשואה ליחידת סיכון על נכסי ההשקעה.
הנתון ממערכת ה""גמל-נט""/""פנסיה נט"" לתקופה של 5 שנות פרסום אחרונות המסתיימת בחודש 10.2011"
(1) ניהול הקופות הועבר לאקסלנס בחודש מרץ 2007
(2) ניהול הקופות הועבר לאקסלנס בחודש אוגוסט 2007
(3) ניהול הקופות הועבר לאקסלנס בחודש ינואר 2008
(4) ניהול הקופה הועבר לאקסלנס בחודש אפריל 2008
(5) הקופה החלה בפעילות בחודש נובמבר 2011
(6) אין לקופה תקופת פעילות של חמש שנים לפחות
(7) אין לקופה / למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט"/"פנסיה נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין קופה / מסלול זה.
(8) כולל תשואה דמוגרפית
כל התשואות המפורטות לעיל, הינן לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. היקף הנכסים המנוהלים המתואר לעיל מעודכן לסוף חודש נובמבר 2011
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

יורם מנחם 


