הטובות בנובמבר
| מס' | מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | מנהל השקעות | תשואה בחודש נובמבר | תשואה מתחילת השנה | דמי ניהול באחוזים | שיעור הוספה באחוזים | דמי נאמנות באחוזים | ענף | מקסימום מניות | מקסימום מט"ח | גודל קרן במיליונים |
| 1 | 5114301 | מודלים לונג דולר פי 5 | מודלים | מודלים | 22.13 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | ממונפות ואסטרטגיות | 0 | 200%> | 1 | |
| 2 | 5109798 | תטא ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אוויר | מיטב | תטא | 9.63 | 0.69 | 5 | 0 | 0.1 | ממונפות ואסטרטגיות | 200%> | 200%> | 49 |
| 3 | 5112602 | מגדל אפיקים אסטרטגיות | מגדל | מגדל | 9.12 | 2.95 | 0 | 0.06 | ממונפות ואסטרטגיות | 200%> | 200%> | 61.4 | |
| 4 | 5111117 | כלל דולר אגרסיבית | כלל פיננסים | כלל פיננסים | 8.46 | 10.51 | 1.75 | 0 | 0.04 | אגח בחול | 0 | 2 | 16.1 |
| 5 | 5103577 | פסגות סין ומזרח אסיה | פסגות | פסגות | 8.17 | -10.69 | 2.9 | 0 | 0.04 | מניות בחול | 1.2 | 1.2 | 47.7 |
| 6 | 5102207 | מיטב רוסיה | מיטב | מיטב | 7.88 | -17.66 | 2.9 | 0.25 | 0.1 | מניות בחול | 1.2 | 1.2 | 8.4 |
| 7 | 5131230 | מגדל דולר אגרסיבית | מגדל | מגדל | 7.76 | 5.62 | 1.4 | 0 | 0.05 | אגח בארץ-אחר | 0 | 2 | 17.9 |
| 8 | 5102330 | דש מט"ח כפליים | דש | דש | 7.63 | 5.42 | 3 | 0 | 0.07 | אגח בארץ-אחר | 0 | 2 | 14.5 |
| 9 | 5100961 | מיטב זהב | מיטב | מיטב | 6.58 | 31.93 | 2.9 | 0.75 | 0.1 | מניות בחול | 2 | 1.2 | 82.8 |
| 10 | 5101159 | אדמונד דה-רוטשילד מניות זהב | רוטשילד | רוטשילד | 6.28 | 1.82 | 2.8 | 0 | 0.1 | מניות בחול | 1.2 | 1.2 | 6.2 |
| 11 | 5103486 | אקסלנס ארה"ב | אקסלנס | אקסלנס | 5.80 | 3.24 | 2.5 | 0 | 0.04 | מניות בחול | 1.2 | 1.2 | 10.6 |
| 12 | 5131438 | מגדל דיקלה סין | מגדל | מגדל | 5.63 | -15.54 | 2.9 | 0 | 0.06 | מניות בחול | 1.2 | 1.2 | 38.3 |
| 13 | 5116090 | תטא All Weather Dollar Fund | מיטב | תטא | 5.58 | 2.75 | 0 | 0.15 | ממונפות ואסטרטגיות | 0.5 | 2 | 7.1 | |
| 14 | 5109046 | פסגות כספית דולרית | פסגות | פסגות | 5.29 | 6.97 | 0.2 | 0 | 0.012 | קרן כספית | 0 | 1.2 | 84.7 |
| 15 | 5110382 | פסגות כספית פמ"ח דולרי נקוב דולר | פסגות | פסגות | 5.29 | 6.95 | 0.2 | 0 | 0.012 | קרן כספית | 0 | 1.2 | 34.2 |
התנודות בשער הדולר בחודש נובמבר נתנו ביטוי גם בקרנות הנאמנות. 6 קרנות נאמנות מבין 15 הטובות לחודש נובמבר הן קרנות דולריות, כאשר שאר הקרנות הן קרנות חו"ל או אסטרטגיות.
קרן הנאמנות מודלים לונג דולר פי 5 זינקה החודש ב-22.13%. הקרן הושקה לפני מספר חודשים ובחודש שעבר פתחה את רשימת הגרועות של אוקטובר. מן הסתם זהו הולך להיות המצב בחודשים הקרובים פעם למעלה ופעם למטה. קרן שורט דולר מציגה את תמונת הראי עם תשואה שלילית של 21.8% בנובמבר.
במקום השני מבין הקרנות הטובות נמצאת תטא ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אוויר עם תשואה של 9.63% בנובמבר. הקרן מציגה תשואה של 0.69% מתחילת השנה. תטא שולחת נציגה נוספת לרשימת הטובות של נובמבר – את Theta All Weather Dollar Fund, במקום ה-13 עם תשואה בנובמבר של 5.58% (לאחר תשואה שלילית של 6.27% באוקטובר).
במקום השלישי נמצאת מגדל אפיקים אסטרטגיות, עם תשואה של 9.12% בנובמבר. מגדל שלחה עוד 2 נציגות לרשימת הטובות של נובמבר – את מגדל דולר אגרסיבית (7.76% מקום 7) ואת מגדל דיקלה סין (5.63% בנובמבר, 15.54%- מתחילת השנה, מקום 12).
הגרועות בנובמבר
| מס' | מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | מנהל השקעות | תשואה בחודש נובמבר | תשואה מתחילת השנה | דמי ניהול באחוזים | שיעור הוספה באחוזים | דמי נאמנות באחוזים | ענף | מקסימום מניות | מקסימום מט"ח | גודל קרן במיליונים |
| 1 | 5115829 | מודלים שורט דולר פי 5 | מודלים | מודלים | -21.80 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | ממונפות ואסטרטגיות | 0 | 200%> | 0.5 | |
| 2 | 5108022 | ! אג"ח KZI | מיטב | KZI | -13.87 | -30.18 | 1.5 | 0 | 0.1 | אגח בארץ-אחר | 10% | 20% | 63 |
| 3 | 5115019 | מודלים אסטרטגית גידור | מודלים | מודלים | -13.06 | -15.09 | 3 | 0 | 0.1 | ממונפות ואסטרטגיות | 1.2 | 0.5 | 11.9 |
| 4 | 5126271 | יובנק 80/20 | יובנק | יובנק | -10.71 | -19.39 | 1.45 | 0 | 0.1 | אגח בארץ-אחר | 20% | 20% | 47.2 |
| 5 | 5103304 | מגדל דיקלה מעוף כפליים | מגדל | מגדל | -10.65 | -39.53 | 3 | 0 | 0.06 | ממונפות ואסטרטגיות | 200%> | 0.1 | 83.9 |
| 6 | 5103684 | יובנק (!) חברות לא מדורגות | יובנק | יובנק | -10.60 | -21.19 | 1.9 | 0 | 0.1 | אגח בארץ-אחר | 10% | 20% | 19.7 |
| 7 | 5110556 | הראל פיא גמישה היובל | הראל-פיא | הראל-פיא | -10.12 | -31.31 | 2.85 | 0 | 0.05 | גמישות | 2 | 2 | 63.3 |
| 8 | 5111570 | כלל מעו"ף בריבוע | כלל פיננסים | כלל פיננסים | -9.78 | -41.18 | 3.4 | 0 | 0.04 | מניות בארץ | 200% | 0% | 47.4 |
| 9 | 5107461 | מניות KZI | מיטב | KZI | -9.76 | -39.01 | 2.5 | 0 | 0.1 | מניות בארץ | 1.2 | 0.2 | 11.4 |
| 10 | 5102454 | מיטב ת"א 25 אגרסיבית | מיטב | מיטב | -9.69 | -41.49 | 2.9 | 0.75 | 0.1 | מניות בארץ | 200% | 10% | 36.5 |
| 11 | 5126651 | יובנק 10/90 | יובנק | יובנק | -9.63 | -16.55 | 0.95 | 0 | 0.1 | אגח בארץ-אחר | 0.1 | 0.2 | 7.9 |
| 12 | 5114285 | אזימוט השקעות | מיטב | אזימוטליין | -9.59 | -32.23 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | גמישות | 120% | 120% | 15 |
| 13 | 5126560 | כוון ישראל | כוון | כוון | -9.54 | -31.07 | 2.8 | 0 | 0.1 | מניות בארץ | 1.2 | 0.2 | 7.3 |
| 14 | 5103569 | כוון אג"ח דינמית | כוון | כוון | -9.48 | -20.39 | 2.3 | 0 | 0.1 | אגח בארץ-אחר | 20% | 20% | 66.9 |
| 15 | 5104633 | כוון גלובלית | כוון | כוון | -9.45 | -30.68 | 3.5 | 1 | 0.1 | ממונפות ואסטרטגיות | 2 | 2 | 2.9 |
כשם שהקרנות הטובות בנובמבר היו קרנות דולריות או קרנות חו"ל, כך הקרנות הגרועות של נובמבר הן ברובן קרנות מקומיות. 6 קרנות מתוך רשימת ה-15 הן קרנות שעיקר השקעתן הוא ישראל.
את המקום הראשון מבין הגרועות של נובמבר תופסת, כאמור הקרן מודלים שורט דולר פי 5, עם תשואה שלילית של 21.8%.
במקום השני נמצאת KZI אג"ח, עם תשואה שלילית של 13.87% בנובמבר, וסך תשואה שלילית של 30.18% מתחילת השנה. להזכיר מדובר בקרן אג"ח שאינה נמצאת בקטגוריית High Yield, אולם התשואות והתנודתיות של הקרן מצביעות על מדיניות השקעות אגרסיבית ביותר. בית ההשקעות KZI שלח נציגה נוספת לרשימת הגרועות של נובמבר – את KZI מניות עם תשואה שלילית של 9.76%-, ו-39.01%- מתחילת השנה.
במקום השלישי נמצאת מודלים אסטרטגיות גידור 13.06%- בנובמבר ו-15.05%- מתחילת השנה. במקום הרביעי נמצאת יובנק 80/20 (10.71%- בנובמבר ו-19.39%- מתחילת השנה).
הטובות מתחילת השנה
| מס' | מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | מנהל השקעות | תשואה בחודש נובמבר | תשואה מתחילת השנה | דמי ניהול באחוזים | שיעור הוספה באחוזים | דמי נאמנות באחוזים | ענף | מקסימום מניות | מקסימום מט"ח | גודל קרן במיליונים |
| 1 | 5100961 | מיטב זהב | מיטב | מיטב | 6.58 | 31.93 | 2.9 | 0.75 | 0.1 | מניות בחול | 200% | 120% | 82.8 |
| 2 | 5105598 | סימודן קומודיטיס ללא מניות | איילון | סימודן | 2.00 | 22.90 | 3.5 | 1 | 0.2 | מניות בחול | 200% | 200% | 9.3 |
| 3 | 5102561 | מיטב ! אג"ח בינלאומי | מיטב | מיטב | 3.02 | 10.80 | 1.1 | 0 | 0.05 | אגח בחול | 0% | 120% | 6.3 |
| 4 | 5105911 | אלטשולר שחם ! אגח גלובלי | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם | 2.21 | 10.71 | 1.2 | 0 | 0.07 | אגח בחול | 0% | 120% | 368 |
| 5 | 5111117 | כלל דולר אגרסיבית | כלל פיננסים | כלל פיננסים | 8.46 | 10.51 | 1.75 | 0 | 0.04 | אגח בחול | 0% | 200% | 16.1 |
| 6 | 5110952 | אלטשולר שחם אג"ח בינלאומי | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם | 2.26 | 10.39 | 0.2 | 5 | 0.04 | אגח בחול | 10% | 120% | 67.9 |
| 7 | 5115662 | אקסלנס ! 10/90 אגד חוץ | אקסלנס | אקסלנס | 3.67 | 9.83 | 1 | 0 | 0.05 | אגד חוץ | 10% | 120% | 1.2 |
| 8 | 5111661 | פסגות (!) נקובה $ תיק אג"ח גלובלי | פסגות | פסגות | 3.50 | 9.50 | 0.125 | 0 | 0.012 | אגח בחול | 0% | 120% | 93.8 |
| 9 | 5115746 | אקסלנס ! אגח שוק ופקדון | אקסלנס | אקסלנס | 2.61 | 9.14 | 0.7 | 0 | 0.05 | אגד חוץ | 10% | 120% | 1.4 |
| 10 | 5113766 | הראל פיא אג"ח חו"ל | הראל-פיא | הראל-פיא | 1.99 | 9.04 | 0.25 | 0 | 0.04 | אגח בחול | 10% | 120% | 311.4 |
| 11 | 5115670 | אקסלנס ! נקוב$ אגד חוץ | אקסלנס | אקסלנס | 4.21 | 9.03 | 0.7 | 0 | 0.05 | אגד חוץ | 10% | 120% | 2.4 |
| 12 | 5100300 | תמיר פישמן אג"ח בינלאומי (!) | תמיר פישמן | תמיר פישמן | 2.40 | 8.99 | 1.75 | 0 | 0.1 | אגח בחול | 0% | 120% | 28.2 |
| 13 | 5114079 | מיטב (!) אגד חוץ + 20 | מיטב | מיטב | 3.42 | 8.94 | 0.6 | 0 | 0.065 | אגד חוץ | 20% | 120% | 3.4 |
| 14 | 5114210 | פסגות (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $ | פסגות | פסגות | 4.20 | 8.73 | 0.7 | 0 | 0.04 | אגד חוץ | 10% | 120% | 218.4 |
| 15 | 5110168 | פסגות קומפס פרימיום אג"ח | פסגות | פסגות | 2.19 | 8.66 | 0.15 | 0 | 0.04 | אגח בחול | 0% | 120% | 146.4 |
ברשימת הקרנות הטובות מתחילת השנה אין מן הסתם הרבה חדש, הרשימה מורכבת ברובה מקרנות סחורות קרנות מט"ח וקרנות הפעם מצטרפת קבוצה נוספת שהיא אגרות חוב בינלאומיות.
2 המקומות הראשונים הם קרנות סחורות – מיטב זהב שהשיאה תשואה של 6.58% בנובמבר ו-31.93% מתחילת השנה. במקום השני נמצאת סימודן קומודיטיס ללא מניות עם 22.9% מתחילת השנה (2% בנובמבר).
7 מהקרנות הן קרנות אג"ח גלובלי.
הגרועות מתחילת השנה
| מס' | מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | מנהל השקעות | תשואה בחודש נובמבר | תשואה מתחילת השנה | דמי ניהול באחוזים | שיעור הוספה באחוזים | דמי נאמנות באחוזים | ענף | מקסימום מניות | מקסימום מט"ח | גודל קרן במיליונים |
| 1 | 5120159 | מנורה מבטחים תא 100 אגרסיבית | מנורה-מבטחים | מנורה-מבטחים | -8.82 | -42.22 | 3 | 0.5 | 0.05 | מניות בארץ | 200% | 20% | 33.7 |
| 2 | 5102454 | מיטב ת"א 25 אגרסיבית | מיטב | מיטב | -9.69 | -41.49 | 2.9 | 0.75 | 0.1 | מניות בארץ | 200% | 10% | 36.5 |
| 3 | 5111570 | כלל מעו"ף בריבוע | כלל פיננסים | כלל פיננסים | -9.78 | -41.18 | 3.4 | 0 | 0.04 | מניות בארץ | 200% | 0% | 47.4 |
| 4 | 5103304 | מגדל דיקלה מעוף כפליים | מגדל | מגדל | -10.65 | -39.53 | 3 | 0 | 0.06 | ממונפות ואסטרטגיות | 200%> | 10% | 83.9 |
| 5 | 5103692 | מיטב מניות ת"א 100 פלוס | מיטב | מיטב | -8.82 | -39.13 | 3 | 1 | 0.05 | מניות בארץ | 200% | 10% | 33.1 |
| 6 | 5107461 | מניות KZI | מיטב | KZI | -9.76 | -39.01 | 2.5 | 0 | 0.1 | מניות בארץ | 120% | 20% | 11.4 |
| 7 | 5117155 | הראל פיא ת"א 100 אגרסיבית | הראל-פיא | הראל-פיא | -8.49 | -38.60 | 2.85 | 0 | 0.04 | מניות בארץ | 200% | 20% | 16.5 |
| 8 | 5114947 | הראל פיא מניות דיבידנד 30 נבחרות | הראל-פיא | הראל-פיא | -8.60 | -34.59 | 1.8 | 0 | 0.04 | מניות בארץ | 120% | 10% | 14 |
| 9 | 5114285 | אזימוט השקעות | מיטב | אזימוטליין | -9.59 | -32.23 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | גמישות | 120% | 120% | 15 |
| 10 | 5113998 | מיטב ביומד עד 120% | מיטב | מיטב | -5.36 | -31.79 | 2.9 | 0.5 | 0.125 | מניות בארץ | 120% | 10% | 2.2 |
| 11 | 5112115 | אקסלנס מבחר יתר | אקסלנס | אקסלנס | -6.32 | -31.32 | 2.9 | 0 | 0.05 | מניות בארץ | 120% | 20% | 46.2 |
| 12 | 5110556 | הראל פיא גמישה היובל | הראל-פיא | הראל-פיא | -10.12 | -31.31 | 2.85 | 0 | 0.05 | גמישות | 200% | 200% | 63.3 |
| 13 | 5120498 | מנורה מבטחים EX תא 25 | מנורה-מבטחים | מנורה-מבטחים | -6.05 | -31.21 | 2.5 | 0 | 0.03 | מניות בארץ | 120% | 20% | 29.3 |
| 14 | 5126560 | כוון ישראל | כוון | כוון | -9.54 | -31.07 | 2.8 | 0 | 0.1 | מניות בארץ | 120% | 20% | 7.3 |
| 15 | 5115845 | KZI מניות גלובלית | מיטב | KZI | -3.57 | -30.90 | 2.5 | 0 | 0.1 | מניות בחול | 120% | 120% | 4.3 |
קרנות המניות המקומיות סובלות בתשואות מתחילת השנה. כך ניתן לציין כי בתוך רשימת הגרועות מתחילת השנה נמצאות 3 קרנות ת"א-100: מנורה מבטחים תא-100 אגרסיבית (42.22%- הגרועה ביותר מתחילת השנה), מיטב מניות ת"א 100 פלוס (39.13%-), והראל פיא ת"א 100 אגרסיבית (38.6%-). 3 מהקרנות הן קרנות מעו"ף (שתיים מהן קרנות כפליים) – מיטב ת"א 25 אגרסיבית (41.49%-), כלל מעו"ף בריבוע (41.18%-), ומגדל דיקלה מעוף כפליים (39.53%-).
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





