| מספר קופה | שם הקופה | בנק מתפעל | נובמבר 2011 נכסים נטו באלפי ש"ח | תשואה מצטברת 12.2010-11.2011 (12 חודשים) | תשואה מצטברת 12.2008-11.2011 (36 חודשים) | תשואה מצטברת 12.2006-11.2011 (60 חודשים) | תשואה מצטברת מתחילת השנה 1.1.2009-30.11.2011 | תשואה לחודש נובמבר 2011 | תשואה מצטברת 1-11/2011 |
| 558 | נירית מסלול אג"ח | מזרחי | 556,181 | 2.61% | 40.78% | 47.18% | 32.92% | -1.34 | 2.66 |
| 1288 | אלטשולר שחם גמל מסלול גולד | לאומי | 265,510 | 0.12% | 37.24% | - | 37.51% | -1.14 | -1.62 |
| 1287 | אלטשולר שחם גמל מסלול קלאסי | לאומי | 892,211 | 2.64% | 32.34% | - | 30.45% | -1.43 | 2.64 |
| 1290 | אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד | לאומי | 187,348 | -0.15% | 35.97% | - | 36.02% | -1.45 | -1.92 |
| 1289 | אלטשולר שחם השתלמות מסלול קלאסי | לאומי | 566,395 | 2.86% | 31.71% | - | 29.74% | -1.20 | 2.84 |
| 448 | להיט כללי | מזרחי | 797,946 | 0.17% | 48.75% | 24.73% | 42.93% | -1.41 | -1.26 |
| 437 | נירית מסלול כללי | מזרחי | 438,681 | 0.27% | 50.21% | 26.06% | 44.56% | -1.37 | -1.21 |
| 1092 | אלטשולר שחם גמל כללי | לאומי | 1,816,545 | 0.33% | 50.81% | 30.07% | 46.24% | -1.22 | -0.96 |
| 756 | אלטשולר שחם יהלום | בינלאומי | 815,246 | 0.20% | 48.61% | 30.17% | 42.92% | -1.39 | -1.15 |
| 757 | אלטשולר שחם קרנות השתלמות | בינלאומי | 885,400 | 0.26% | 46.42% | 29.61% | 40.74% | -1.34 | -1.14 |
| 1093 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | לאומי | 1,424,265 | 0.27% | 48.21% | 28.61% | 43.37% | -1.21 | -0.99 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

גלעד אלטשולר


