| גוף קרנות נאמנות | היקף נכסים | גיוסים/פדיונות נטו | גיוסים/פדיונות נטו | גיוסים/פדיונות נטו | היקף נכסים | גיוסים/פדיונות נטו | ||||
| כולל | בכל הקרנות | בקרנות מסורתיות | בקרנות כספיות | בקרנות מחקות | קרנות מחקות | |||||
| 31.12.11 | דצמבר | מתחילת השנה | דצמבר | מתחילת השנה | דצמבר | מתחילת השנה | לסוף דצמבר | דצמבר | מתחילת השנה | |
| פסגות | 24,700 | -74 | 3,324- | 20- | 1,856- | 54- | 1,468- | * | * | * |
| אקסלנס (ללא MORE) | 17,562 | -553 | -1,173 | -252 | -2,279 | -301 | 1,106 | 322 | 41 | -14 |
| הראל פיא | 16,986 | -409 | -3,493 | 129 | -4,641 | -538 | 1,147 | 56 | 18 | -21 |
| מיטב (ללא הוסטינג) | 15,346 | -482 | 4,773 | -301 | -3,288 | -181 | 8,061 | 75 | -4 | -57 |
| מגדל שוקי הון | 15,344 | -988 | 1,463 | -177 | -2,711 | -927 | 4,201 | 1,121 | 116 | -27 |
| דש | 9,868 | -475 | -189 | -142 | -2,112 | -333 | 1,923 | 325 | * | * |
| אי בי אי | 9,746 | -327 | -920 | -350 | -951 | 23 | 30 | 210 | 7 | 16 |
| כלל פיננסים | 8,900 | 148 | -5 | 152 | -525 | -6 | 749 | 505 | 2 | -229 |
| מנורה מבטחים | 4,559 | -57 | -2,641 | -130 | -2,713 | 73 | 72 | |||
| אלטשולר שחם | 4,524 | 71 | -1,278 | 75 | -1,298 | -4 | 21 | * | * | * |
| ילין לפידות | 3,702 | -28 | 43 | -28 | 43 | * | * | * | * | * |
| אפסילון | 2,365 | -6 | -1,032 | -6 | -1,032 | * | * | * | * | * |
| אנליסט | 1,990 | -51 | -236 | * | * | * | * | * | * | * |
| מיטב (הוסטינג) | 1,414 | -73 | -506 | * | * | * | * | * | ||
| איילון (כולל הוסטינג) | 936 | -9 | -344 | 0 | -308 | -10 | -20 | * | * | * |
| רוטשילד | 629 | -35 | -44 | -35 | -44 | * | * | * | * | |
| MORE (בהוסטינג באקסלנס) | 738 | 30 | 69 | 30 | 69 | * | * | * | * | * |
| יובנק | 539 | -9 | -251 | -9 | -238 | * | -13 | * | * | * |
| תמיר פישמן | 436 | -17 | -232 | -17 | -232 | * | * | * | ||
| כרמים (בהוסטינג באלומות ספירנט ) | 243 | 29- | 117- | 29- | 117- | * | * | * | * | * |
| אלומות ספרינט (לא כולל הוסטינג) | 506 | 19 | 25- | 19 | 25- | * | * | * | * | * |
| מאור לוסקי | 215 | 26- | 262- | * | * | * | * | * | ||
| סיגמא | 212 | -9 | -43 | * | * | * | * | * | * | * |
| מודלים | 132 | 2- | 49- | * | * | * | * | * | * | * |
| אלומות ספרינט (הוסטינג ללא כרמים) | 61 | 1- | 13 | 1- | 13 | * | * | * | * | * |
*הנתונים מעוגלים
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





