מנוע ענפים חדש לקרנות נאמנות
אתמול השתנה מנוע הענפים (סיווגי הקרנות) באתר פאנדר וזאת בהתאם לשינויים שקבעה רשות ניירות ערך. בין השינויים שבוצעו ניתן לראות תוספת של ענפים כגון "תל בונד צמוד מדד" ו"תל בונד שקלי" .
הענפים מחולקים לענפי על (בצבע אדום) ענפים ראשיים (בצבע כחול) וענפים משניים (בצבע שחור).
לחיצה על ענף על (בצבע אדום) תפתח טבלה ובה כל קרנות הנאמנות בענף (כולל הקרנות בענפים הראשיים וענפי המשנה שתחת ענף זה). לחיצה על ענף משנה תפתח רק את קרנות הנאמנות בתת ענף זה.
להלן רשימת הענפים (בצהוב-ענפים חדשים)
| תאור כותרת על | תאור כותרת ראשית | תאור כותרת משנית |
| גמישות | ||
| חו"ל כללי | ||
| מניות בארץ | מדד מניות | ת"א 25 |
| מניות בארץ | מדד מניות | ת"א 100 |
| מניות בארץ | מדד מניות | ת"א 75 |
| מניות בארץ | מדד מניות | יתר |
| מניות בארץ | מדד מניות | מדד מניות בארץ אחר |
| מניות בארץ | מניות לפי ענפים | נדל"ן |
| מניות בארץ | מניות לפי ענפים | אנרגיה וקומודיטיס |
| מניות בארץ | מניות לפי ענפים | ענפים אחרים |
| מניות בארץ | מניות כללי | |
| מניות בחו"ל | מניות גיאוגרפי | ארה"ב |
| מניות בחו"ל | מניות גיאוגרפי | אירופה |
| מניות בחו"ל | מניות גיאוגרפי | סין |
| מניות בחו"ל | מניות גיאוגרפי | אסיה |
| מניות בחו"ל | מניות גיאוגרפי | שווקים מתעוררים |
| מניות בחו"ל | מניות גיאוגרפי | חו"ל גיאוגרפי אחר |
| מניות בחו"ל | מניות לפי ענפים בחו"ל | אנרגיה וקומודיטיס |
| מניות בחו"ל | מניות לפי ענפים בחו"ל | ענפים אחרים בחו"ל |
| מניות בחו"ל | מניות כללי בחו"ל | |
| ממונפות ואסטרטגיות | ממונפות בסיכון גבוה | |
| ממונפות ואסטרטגיות | ממונפות אחר | |
| ממונפות ואסטרטגיות | אסטרטגיות (לא ממונפות) | |
| קרן כספית | כספית שקלית | |
| קרן כספית | כספית מט"חית | דולר |
| קרן כספית | כספית מט"חית | יורו |
| אג"ח בארץ- שקליות | אג"ח שקליות בלבד | שקליות לטווח קצר (עד שנה) |
| אג"ח בארץ- שקליות | אג"ח שקליות בלבד | שקליות לטווח בינוני (שנה עד שנתיים) |
| אג"ח בארץ- שקליות | אג"ח שקליות בלבד | שקליות לטווח ארוך (מעל שנתיים) |
| אג"ח בארץ- שקליות | אג"ח שקליות בלבד | שקליות אחר |
| אג"ח בארץ- שקליות | אג"ח שקליות כללי | |
| אג"ח בארץ- מדינה | אג"ח מדינה צמוד מדד | צמודי מדד לטווח קצר (עד שנתיים) |
| אג"ח בארץ- מדינה | אג"ח מדינה צמוד מדד | צמודי מדד לטווח בינוני (שנתיים עד ארבע שנים) |
| אג"ח בארץ- מדינה | אג"ח מדינה צמוד מדד | צמודי מדד לטווח ארוך (מעל ארבע שנים) |
| אג"ח בארץ- מדינה | אג"ח מדינה צמוד מדד | צמודי מדד אחר |
| אג"ח בארץ- מדינה | אג"ח מדינה כללי | |
| אג"ח בארץ-מט"ח | דולר מקומי | |
| אג"ח בארץ-מט"ח | מט"ח מקומי אחר | |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | חברות והמרה בסיכון גבוה | |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | תל בונד צמוד מדד | |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | תל בונד שקלי | |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | חברות והמרה אחר | |
| אג"ח בארץ - כללי | ||
| אג"ח בחו"ל | אג"ח דולר | |
| אג"ח בחו"ל | אג"ח יורו | |
| אג"ח בחו"ל | אג"ח כללי בחו"ל | |
| מעורבות | ||
| לתושבי חוץ בלבד | תושבי חוץ מניות | |
| לתושבי חוץ בלבד | תושבי חוץ אג"ח | |
| לתושבי חוץ בלבד | תושבי חוץ כללי | |
| אגד קרנות | אגד ישראלי | אגד ישראלי מניות |
| אגד קרנות | אגד ישראלי | אגד ישראלי אג"ח |
| אגד קרנות | אגד ישראלי | אגד ישראלי כללי |
| אגד קרנות | אגד חוץ | אגד חוץ מניות |
| אגד קרנות | אגד חוץ | אגד חוץ אג"ח |
| אגד קרנות | אגד חוץ | אגד חוץ כללי |
| קרן ייחודית |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





