מספר קופה | שם הקופה | בנק מתפעל | דצמבר 2011 נכסים נטו באלפי ש"ח | תשואה מצטברת 01.2011-12.2011 (12 חודשים) | תשואה מצטברת 01.2009-12.2011 (36 חודשים) | תשואה מצטברת 12.2006-11.2011 (60 חודשים) | תשואה מצטברת מתחילת השנה 1.1.2009-12.2011 | תשואה לחודש דצמבר 2011 | תשואה מצטברת 1-12/2011 |
558 | נירית מסלול אג"ח | מזרחי | 623,942 | 4.18 | 34.90% | 49.45% | 34.90% | 1.49 | 4.18 |
1288 | אלטשולר שחם גמל מסלול גולד | לאומי | 265,923 | -0.57 | 38.98% | - | 38.98% | 1.07 | -0.57 |
1287 | אלטשולר שחם גמל מסלול קלאסי | לאומי | 951,653 | 4.20 | 32.43% | - | 32.43% | 1.52 | 4.20 |
1290 | אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד | לאומי | 191,989 | -0.87 | 37.48% | - | 37.48% | 1.07 | -0.87 |
1289 | אלטשולר שחם השתלמות מסלול קלאסי | לאומי | 621,929 | 4.54 | 31.89% | - | 31.89% | 1.66 | 4.54 |
448 | להיט כללי | מזרחי | 794,080 | -0.22 | 44.43% | 26.35% | 44.43% | 1.05 | -0.22 |
437 | נירית מסלול כללי | מזרחי | 450,548 | -0.22 | 46.01% | 27.64% | 46.01% | 1.00 | -0.22 |
1092 | אלטשולר שחם גמל כללי | לאומי | 1,815,255 | 0.02 | 47.67% | 30.51% | 47.67% | 0.98 | 0.02 |
756 | אלטשולר שחם יהלום | בינלאומי | 814,068 | -0.22 | 44.26% | 30.52% | 44.26% | 0.94 | -0.22 |
757 | אלטשולר שחם קרנות השתלמות | בינלאומי | 896,452 | -0.24 | 42.02% | 29.89% | 42.02% | 0.92 | -0.24 |
1093 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | לאומי | 1,456,358 | 0.00 | 44.80% | 29.04% | 44.80% | 1.00 | 0.00 |

גילעד אלטשולר


