| מספר | קוד קופה | שם קופה | תשואה חודשית 12/2011 | תשואה שנתית 12 חודשים אחרונים (1/11-12/11) | תשואה מצטברת לתקופה 1/09-12/11 (36 חודשים) | תשואה מצטברת לתקופה 1/07-12/11 (60 חודשים) | תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (1/09-12/11) | תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (1/07-12/11) | מדד שארפ - ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים בנקודות האחוז ** | היקף נכסים באלפי ₪ |
| תגמולים | ||||||||||
| 685 | 513026484-00000000000685-0000-000 | אקסלנס תגמולים ופיצויים | 0.24% | -3.53% | 45.43% | 15.06% | 13.30% | 2.84% | 0.08 | 1,379,262 |
| 102 | 513026484-00000000000102-0000-000 | אקסלנס עתיד (1) | 0.34% | -2.84% | 40.63% | 24.26% | 12.04% | 4.44% | 0.24 | 1,355,670 |
| 385 | 513026484-00000000000385-0000-000 | אקסלנס יסודות (1) | 0.86% | 3.73% | 17.60% | 34.84% | 5.55% | 6.16% | 0.97 | 1,111,467 |
| 266 | 513026484-00000000000266-0000-000 | אקסלנס טפחות גמל (1) | 0.12% | -3.80% | 38.48% | 21.58% | 11.46% | 3.98% | 0.19 | 761,695 |
| 528 | 513026484-00000000000123-0528-000 | אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה (1) | קופה מבטיחת תשואה | 730,903 | ||||||
| 265 | 513026484-00000000000265-0000-000 | אקסלנס תפארת (1) | 0.46% | -2.11% | 38.53% | 23.18% | 11.48% | 4.26% | 0.23 | 636,479 |
| 401 | 513026484-00000000000401-0000-000 | אקסלנס ליאור (1) | 0.22% | -4.55% | 39.47% | 22.95% | 11.73% | 4.22% | 0.18 | 621,344 |
| 211 | 513026484-00000000000211-0000-000 | אקסלנס תגמולים זהב (4) | 0.82% | 0.47% | 28.20% | 27.74% | 8.63% | 5.02% | 0.39 | 446,825 |
| 792 | 513026484-00000000000787-0792-000 | אקסלנס אופיר צמוד מדד (1) | 0.66% | 3.32% | 25.64% | 43.08% | 7.91% | 7.43% | 1.13 | 368,540 |
| 788 | 513026484-00000000000787-0788-000 | אקסלנס אופיר כללי (1) | 0.49% | -3.19% | 39.11% | 25.05% | 11.63% | 4.57% | 0.24 | 305,478 |
| 421 | 513026484-00000000000421-0000-000 | אקסלנס אמנה (1) | 0.69% | 0.66% | 39.81% | 27.33% | 11.82% | 4.95% | 0.36 | 289,073 |
| 422 | 513026484-00000000000422-0000-000 | אקסלנס שומרון (1) | 0.05% | -4.94% | 42.75% | 22.33% | 12.60% | 4.11% | 0.16 | 250,942 |
| 123 | 513026484-00000000000123-0123-000 | אקסלנס גמולה (1) | 0.54% | -1.47% | 40.54% | 25.72% | 12.01% | 4.68% | 0.27 | 185,041 |
| 1189 | 513026484-00000000001189-0000-000 | אקסלנס תגמולים ופיצויים ב | 0.02% | -6.86% | 37.91% | 27.44% | 11.31% | 4.97% | (7) | 168,209 |
| 436 | 513026484-00000000000436-0000-000 | אקסלנס אורית (1) | -0.05% | -6.99% | 40.14% | 18.96% | 11.91% | 3.53% | 0.08 | 152,441 |
| 791 | 513026484-00000000000787-0791-000 | אקסלנס אופיר שקלי טווח קצר (1) | 0.30% | 2.92% | 6.30% | 16.65% | 2.06% | 3.13% | 1.03 | 118,704 |
| 787 | 513026484-00000000000787-0787-000 | אקסלנס אופיר שקלי (1) | 0.71% | 4.33% | 14.49% | 29.01% | 4.61% | 5.23% | 0.88 | 112,879 |
| 1103 | 513026484-00000000001103-0000-000 | אקסלנס מניות | -0.76% | -19.28% | 46.61% | -5.80% | 13.60% | -1.19% | -0.23 | 51,839 |
| 790 | 513026484-00000000000787-0790-000 | אקסלנס אופיר מנייתי (1) | -1.10% | -22.46% | 48.64% | 4.79% | 14.12% | 0.94% | -0.16 | 50,292 |
| 1040 | 513026484-00000000001040-1040-000 | אקסלנס שחקים כללי (2) | 0.87% | -0.16% | 33.29% | 18.66% | 10.05% | 3.48% | 0.21 | 45,981 |
| 545 | 513026484-00000000000541-0545-000 | חיננית-שקלי (1) | 0.86% | 4.60% | 18.11% | 29.74% | 5.70% | 5.34% | 0.92 | 36,663 |
| 542 | 513026484-00000000000541-0542-000 | חיננית-ארוך (1) | 0.90% | 3.53% | 30.39% | 44.47% | 9.25% | 7.64% | 0.97 | 35,615 |
| 1042 | 513026484-00000000001040-1042-000 | אקסלנס שחקים שקלי (2) | 1.57% | 7.48% | 19.46% | 39.94% | 6.11% | 6.95% | 0.98 | 32,316 |
| 808 | 513026484-00000000000808-0000-000 | עוגן | 0.69% | 2.43% | 19.80% | 20.40% | 6.21% | 3.78% | 0.35 | 31,856 |
| 415 | 513026484-00000000000415-0000-000 | גמל זהב לשעבר מזרחי טפחות (1) | 0.14% | -4.69% | 36.65% | 18.90% | 10.97% | 3.52% | 0.14 | 21,761 |
| 541 | 513026484-00000000000541-0541-000 | חיננית-בינוני (1) | 0.63% | 0.62% | 28.18% | 34.50% | 8.63% | 6.11% | 0.62 | 20,759 |
| 1541 | 513026484-00000000001541-0000-000 | אקסלנס תגמולים בניהול אישי (5) | 0.60% | 0.37% | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | 19,350 |
| 544 | 513026484-00000000000541-0544-000 | חיננית-מניות (1) | -1.02% | -15.00% | 59.31% | 14.75% | 16.79% | 2.79% | 0.00 | 19,282 |
| 543 | 513026484-00000000000541-0543-000 | חיננית-מט"ח (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 4,412 | ||||||
| 789 | 513026484-00000000000787-0789-000 | אקסלנס אופיר פלטיניום (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 3,545 | ||||||
| 793 | 513026484-00000000000787-0793-000 | אקסלנס אופיר מט"ח טווח קצר (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 1,794 | ||||||
| 1044 | 513026484-00000000001040-1044-000 | אקסלנס שחקים שקלי ב' (2) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | - | ||||||
| השתלמות | ||||||||||
| 686 | 513026484-00000000000686-0000-000 | אקסלנס השתלמות | 0.31% | -3.21% | 42.29% | 17.26% | 12.48% | 3.24% | 0.11 | 2,827,250 |
| 399 | 513026484-00000000000399-0000-000 | אקסלנס אסף (1) | 0.38% | -2.85% | 40.22% | 25.35% | 11.93% | 4.62% | 0.26 | 1,524,331 |
| 1100 | 513026484-00000000000794-1100-000 | אקסלנס עדי פלטיניום | 0.76% | 1.26% | 31.88% | (6) | 9.66% | (6) | (7) | 1,024,260 |
| 1190 | 513026484-00000000001190-0000-000 | אקסלנס השתלמות ב | 0.25% | -5.70% | 36.69% | 33.53% | 10.98% | 5.95% | (7) | 384,755 |
| 799 | 513026484-00000000000794-0799-000 | אקסלנס עדי צמוד מדד (1) | 0.75% | 3.35% | 25.05% | 43.09% | 7.74% | 7.43% | 1.16 | 324,957 |
| 714 | 513026484-00000000000714-0714-000 | אקסלנס השתלמות זהב כללי (3) | 0.86% | 0.75% | 30.93% | 23.42% | 9.40% | 4.30% | 0.26 | 306,539 |
| 716 | 513026484-00000000000714-0716-000 | אקסלנס השתלמות זהב אג"ח (3) | 1.00% | 2.95% | 20.45% | 34.04% | 6.40% | 6.03% | 0.87 | 261,847 |
| 795 | 513026484-00000000000794-0795-000 | אקסלנס עדי כללי (1) | 0.54% | -3.50% | 36.09% | 24.38% | 10.82% | 4.46% | 0.22 | 240,233 |
| 798 | 513026484-00000000000794-0798-000 | אקסלנס עדי שקלי טווח קצר (1) | 0.29% | 3.00% | 6.25% | 16.97% | 2.04% | 3.18% | 1.16 | 143,297 |
| 406 | 513026484-00000000000406-0000-000 | אקסלנס טפחות השתלמות (1) | 0.53% | -2.12% | 38.69% | 20.60% | 11.52% | 3.82% | 0.19 | 132,607 |
| 794 | 513026484-00000000000794-0794-000 | אקסלנס עדי שקלי (1) | 0.72% | 4.29% | 14.33% | 30.73% | 4.56% | 5.51% | 0.91 | 104,601 |
| 715 | 513026484-00000000000714-0715-000 | אקסלנס השתלמות זהב טווח קצר (3) | 0.30% | 3.05% | 6.98% | 18.05% | 2.27% | 3.37% | 1.16 | 45,361 |
| 797 | 513026484-00000000000794-0797-000 | אקסלנס עדי מנייתי (1) | -0.97% | -19.43% | 52.69% | 7.09% | 15.15% | 1.38% | -0.11 | 44,287 |
| 809 | 513026484-00000000000809-0000-000 | אוצר | 0.80% | 2.40% | 17.93% | 19.88% | 5.65% | 3.69% | 0.32 | 39,441 |
| 718 | 513026484-00000000000714-0718-000 | אקסלנס השתלמות זהב מניות (3) | -1.03% | -21.78% | 37.68% | 4.75% | 11.25% | 0.93% | -0.16 | 23,481 |
| 800 | 513026484-00000000000794-0800-000 | אקסלנס עדי מט"ח טווח קצר (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 1,374 | ||||||
| 796 | 513026484-00000000000794-0796-000 | אקסלנס עדי מט"חי (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 920 | ||||||
| פיצויים | ||||||||||
| 242 | 513026484-00000000000242-0000-000 | אקסלנס הקופה לפיצויי פיטורין (1) | 0.51% | -0.88% | 42.31% | 26.39% | 12.48% | 4.80% | 0.32 | 531,479 |
| 384 | 513026484-00000000000384-0000-000 | אקסלנס פיצויים זהב (1) | 0.90% | 1.27% | 20.78% | 38.69% | 6.49% | 6.76% | 1.06 | 213,469 |
| 687 | 513026484-00000000000687-0000-000 | אקסלנס מרכזית לפיצויים | 0.22% | -3.97% | 44.78% | 15.37% | 13.13% | 2.90% | 0.08 | 173,002 |
| 806 | 513026484-00000000000801-0806-000 | אקסלנס משכית צמוד מדד (1) | 0.70% | 3.56% | 27.06% | 41.67% | 8.31% | 7.22% | 1.12 | 86,481 |
| 802 | 513026484-00000000000801-0802-000 | אקסלנס משכית כללי (1) | 0.09% | -6.56% | 33.83% | 22.56% | 10.20% | 4.15% | 0.15 | 47,038 |
| 801 | 513026484-00000000000801-0801-000 | אקסלנס משכית שקלי (1) | 0.93% | 4.64% | 14.28% | 31.17% | 4.55% | 5.58% | 0.94 | 33,888 |
| 173 | 513026484-00000000000173-0000-000 | אקסלנס טפחות מרכזית (1) | 0.14% | -3.43% | 33.91% | 18.31% | 10.22% | 3.42% | 0.13 | 16,564 |
| 805 | 513026484-00000000000801-0805-000 | אקסלנס משכית שקלי טווח קצר (1) | 0.28% | 2.95% | 6.17% | 15.08% | 2.01% | 2.85% | 0.56 | 13,371 |
| 804 | 513026484-00000000000801-0804-000 | אקסלנס משכית מנייתי (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 6,772 | ||||||
| 803 | 513026484-00000000000801-0803-000 | אקסלנס משכית מט"חי (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 1,028 | ||||||
| 807 | 513026484-00000000000801-0807-000 | אקסלנס משכית מט"ח טווח קצר (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 4 | ||||||
| פנסיה | ||||||||||
| 180 | 513026484-00000000000180-0000-101-105 * | אקסלנס נשואה פנסיה (מקיפה) (8) | 0.34% | -1.37% | 32.79% | 9.91% | 221,249 | |||
| 670 | 513026484-00000000000670-0000-000 | אקסלנס נשואה פנסיה חסכון | 0.42% | -4.39% | 29.70% | 26.94% | 9.06% | 4.89% | 0.22 | 128,771 |
• מדד המניות (ת"א 100) ירד בחודש דצמבר 2011 בכ –0.6%-
• מדד P&S 500 עלה בחודש דצמבר 2011 בכ- 1.3%
• מדדי אגרות החוב הממשלתיות הצמודות עלה בחודש דצמבר 2011 בכ – 0.9%
בולטות לטובה אקסלנס עתיד (102) אשר השיגה בחודש דצמבר 2011 תשואה בשיעור 0.34% ותשואה שלילית מתחילת השנה בשיעור 2.84%- . היקף נכסיה 1.4 מיליארד ₪.
וכן גם קופת הגמל אקסלנס יסודות (385) אשר השיגה בחודש דצמבר 2011 תשואה בשיעור 0.86% ותשואה חיובית מתחילת השנה בשיעור 3.73% . היקף נכסיה 1.1 מיליארד ₪.
גם קרן ההשתלמות המובילה אקסלנס אסף (399) בלטה לטובת לאור תשואה בחודש דצמבר 2011 בשיעור 0.38% ותשואה שלילית מתחילת השנה בשיעור 2.85%- . היקף נכסיה 1.5 מיליארד ש"ח.
כל התשואות המפורטת לעיל, הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. היקף הנכסים המנוהלים המתואר לעיל מעודכן לסוף חודש דצמבר 2011.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

יורם מנחם 


