נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות גבוהה במיוחד

הפעל רגיל

גופן קריא

הפעל רגיל

טקסט מודגש

הדגש רגיל

הדגשת קישורים

הפעל בטל
דווח

גיוסים / פדיונות בקרנות נאמנות אוגוסט 2026: הטבלאות המלאות

 

 
c/ID-Stock-Maciek905-Dreamstime.com.jpgc/ID-Stock-Maciek905-Dreamstime.com.jpg
 

אלי מאיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/09/2026

האזנה לכתבה
0:00 / 0:53
טבלה מאוחדת        
         
גוף קרנות נאמנות היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות מנכ"ל חברת הקרנות
31.08.2026 אוגוסט מתחילת השנה 
קסם 129,778 706 125 אבנר חדד
מיטב 123,326 2,400 9,042 ליאור כגן
הראל 114,433 387 9,676 אורי שור 
מגדל שוקי הון 104,858 225 4,817 ליאור כשריאן
אי.בי.אי 86,547 -311 -3,908 אורי בן דב
מור 64,755 1,130 4,429 בן מיטמינגר ועמית עטר
ילין לפידות 53,751 1,308 4,578 אסף אלדר
אלטשולר שחם 28,677 389 8,620 שי ירון
אנליסט 27,596 467 3,063 אורון בלוטמן
איילון 23,400 490 3,920 קרן עמרם
סיגמא 12,826 188 3,765 יאיר שני
פורסט 12,187 284 * ירון תמיר
אילים 11,948 -4 985 טמיר שפירא
תמיר פישמן 4,827 44 739 דניאל לייטנר
ברק 622 -3 185 שי ברק
איילון (הוסטינג) 35,510 -192 212 *
סיגמא (הוסטינג) 9,840 162 1,122 *
סיכום  844,881 7,670 51,370  

 

קרנות אקטיביות                    
                     
גוף קרנות נאמנות היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות היקף נכסים במסורתיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות היקף נכסים בכספיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות מנכ"ל חברת הקרנות
  31.08.2026 אוגוסט מתחילת השנה   אוגוסט מתחילת השנה   אוגוסט מתחילת השנה  
מיטב 57,856 2,065 10,233 29,953 851 5,424 27,903 1,214 4,809 ליאור כגן
הראל 54,557 122 3593 18,722 54 2080 35,835 68 1513 אורי שור 
ילין לפידות 46,273 892 3,342 25,283 -28 362 20,990 920 2,980 אסף אלדר
קסם 43,125 324 -759 21,962 -137 -405 21,163 461 -354 אבנר חדד
מור 38,692 751 3,912 31,031 213 3,141 7,661 538 771 יוטב קוסטיקה
אי.בי.אי 35,396 -194 4,410 17,157 19 2,720 18,239 -213 1,690 אורי בן דב
מגדל שוקי הון 35,616 -45 2,951 12,763 -50 -143 22,853 5 3,094 ליאור כשריאן
אלטשולר שחם 26,728 354 7,952 10,124 -82 -646 16,604 436 8,598 שי ירון
אנליסט 25,008 418 2,698 8,751 338 1,490 16,257 80 1,208 אורון בלוטמן
איילון 23,400 490 3,920 9,350 400 2,540 14,050 90 1,380 קרן עמרם
סיגמא 12,826 188 3,765 12,826 188 3,765 * * * יאיר שני
פורסט 12,187 284 * 7,752 -163 * 4,435 447 * ירון תמיר
אילים 11,948 -4 985 11,948 -4 985 * * * טמיר שפירא
תמיר פישמן 4,827 44 739 4,827 44 739 * * * דניאל לייטנר
ברק 622 -3 185 402 -11 -27 220 8 212 שי ברק
איילון (הוסטינג) 35,510 -192 212 29,206 -195 156 6,304 3 56 *
סיגמא (הוסטינג) 9,840 162 1,122 9,840 162 1,122 * * * *
סיכום ביניים 474,411 5,656 49,260 261,897 1,599 23,303 212,514 4,057 25,957  

 

קרנות פסיביות                    
                     
גוף קרנות נאמנות ; גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים היקף נכסים במחקות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות היקף נכסים בקרנות סל גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל מנכ"ל חברת הקרנות
31.08.2026 אוגוסט מתחילת השנה אוגוסט מתחילת השנה אוגוסט מתחילת השנה
קסם 86,653 382 884 28,445 180 723 58,208 202 161 אבנר חדד
מגדל שוקי הון 69,242 270 1866 34014 175 2000 35228 95 -134 ליאור כשריאן
מיטב 65,119 322 -1,387 22,328 261 1,929 42,791 61 -3,316 ליאור כגן
הראל  58,181 235 5,229 26,295 455 4,168 31,886 -220 1,061 אורי שור
אי.בי.אי 51,150 -116 -8,318 23,171 -183 -235 27,979 67 -8,083 אורי בן דב
מור 26,064 375 383 5,179 76 204 20,885 299 179 בן מיטמינגר ועמית עטר
ילין לפידות  7,300 416 1,181 3,740 119 609 3,560 297 572 אסף אלדר
אנליסט 2,588 48 365 2,399 34 250 189 14 115 אורון בלוטמן
אלטשולר שחם 1,949 36 669 1,949 36 669 * * * שי ירון
סיכום 368,246 1,968 872 147,520 1,153 10,317 220,726 815 -9,445  

 

הוסטינג        
         
גוף קרנות נאמנות בהוסטינג היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו גיוסים/פדיונות נטו מנהל החברה
  31.08.2026 אוגוסט מתחילת השנה   
פסטרנק שהם 5,918 -106 -584 שי שהם
פורטה 5,541 200 1,269 חגי בדש
ב.אלטרנטיב 2,492 158 1,168 אריק בוידר
קבין  2,378 -140 -670 רן קבין 
פורצ'ן 2,252 -3 217 שי זבולון
פרופאונד 1,464 18 104 שי אנגל ועודד שטרנברד
ברומטר 1,200 -8 -96 אלי צחור
אקסיומה 1,190 74 320 אבי קורז ויאיר אלק
אלפי בנדק  813 3 171 קובי אלפי-לס ויונה בנדק
אינווסטור 496 10 144 *
הורייזן 424 -52 -612 איתי ליפקוביץ
עציוני 362 -3 -111 לירן חלבני 
גביש 166 -4 -11 יניב שיניקמן 
פלקון 140 4 24 אורי קוברסקי ותומר דן
אלפאטק 124 -2 5 *
שופן 98 6 60 דורון שופן 
דרך  64 1 15 *

 

קרנות גידור        
         
גוף קרנות נאמנות היקף נכסים בגידור גיוסים/פדיונות נטו בקרנות גידור גיוסים/פדיונות נטו בקרנות גידור מנכ"ל חברת הקרנות
31.08.2026 אוגוסט מתחילת השנה 
הראל 1,696 31 855 אורי שור
מיטב 351 13 196 ליאור כגן
ילין לפידות  178 0 55 אסף אלדר
מור * 4 134 בן מיטמינגר ועמית עטר
סיכום 2,225 48 1,240  

 

סוג קרן היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
31.08.2026 אוגוסט מתחילת השנה
מסורתיות 261,897 1,599 23,303
כספיות 212,514 4,057 25,957
מסורתיות + כספיות 474,411 5,656 49,260
       
מחקות 147,520 1,153 10,317
סל 220,726 815 -9,445
מחקות + סל 368,246 1,968 872
       
גידור 2,225 48 1,240
       
כל הקרנות 844,882 7,672 51,372
x