תשואת הקרנות בחודש פברואר מספרת את מה שהמשקיעים כבר יודעים. אין מה לחפש תשואה באפיקים המקומיים. הסיפור של החודש מבחינת התשואות דומה מאוד לזה של החודש הקודם, והקרנות המנצחות כולן הן בחודש פברואר והן מתחילת השנה הן קרנות חו"ל. דומיננטיות כזו לא נראתה זמן רב בתמונת התשואות. המשקיעים מן הסתם עדין לא נוהרים אחר הקרנות הזרות. כפי שתמונת הגיוסים והפדיונות בקרנות מראה, הציבור רק עכשיו מתחיל להסיט כספים לכוון הקרנות המסורתיות, אולם עדין מדובר בעיקר לכיוון הקרנות האג"חיות, עדין לא לקרנות מנייתיות ובטח שלא לקרנות זרות.
הצד השני של התמונה הוא הקרנות המאכזבות, שם מרבית הקרנות הן קרנות מקומיות.
הטובות בפברואר
קרן הנאמנות נאסד"ק כפליים של מגדל השיאה החודש תשואה של 12.84%. הקרן נמצאת מתחילת השנה בתשואה מרשימה של 28.94%. הקרן היא קרן ממונפת והחשיפה בקרן היא מעל 200% למניות ולמט"ח.
שתי הקרנות המנצחות הבאות של פברואר הן קרנות החשופות לרוסיה. הקרן הראשונה היא מיטב רוסיה שהשיאה תשואה של 10.8% בפברואר (23.89% מתחילת השנה) ויובנק רוסיה ומזרח אירופה עם תשואה של 10.52% בפברואר (24.23% מתחילת השנה). שתי הקרנות הן קרנות ממונפות אשר החשיפה שלהן הן למניות והן למט"ח היא עד 120%.
את מקומות 4-7 בתשואה בפברואר תופסות קרנות של פסגות. הישג לא מבוטל בכלל של פסגות ומתנה לאורן מונטל על כניסתו לתפקיד סמנכ"ל השקעות בחברת הקרנות של פסגות, מינוי עליו הודיעה פסגות לפני כחודשיים. את מקום רביעי תופסת פסגות אירופה עם תשואה של 8.62% בפברואר (20.13% מתחילת השנה), מקום חמישי תופסת פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית עם תשואה של 8.42% (16.13% מתחילת השנה), מקום שישי תופסת פסגות סין ומזרח אסיה עם תשואה של 7.88% (11.83% מתחילת השנה), ובמקום השביעי נמצאת פסגות שווקים מתעוררים עם תשואה של 7.71% בפברואר (15.62% מתחילת השנה).
| מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | קטגוריה | מקסימום מניות | מקסימום מט''ח | תשואה בחודש פברואר | תשואה מתחילת השנה | דמי ניהול | גודל | |
| 1 | 5126438 | נאסד"ק כפליים | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 200%> | 200%> | 12.84 | 28.94 | 3.5 | 40.2 |
| 2 | 5102207 | מיטב רוסיה | מיטב | מניות בחול | 120% | 120% | 10.80 | 23.89 | 2.92 | 8.2 |
| 3 | 5101035 | יובנק רוסיה מזרח אירופה | יובנק | מניות בחול | 120% | 120% | 10.52 | 24.23 | 2.8 | 21 |
| 4 | 5104781 | פסגות אירופה | פסגות | מניות בחול | 120% | 120% | 8.62 | 20.13 | 2.92 | 97.6 |
| 5 | 5109053 | פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פסגות | מניות בחול | 120% | 120% | 8.42 | 16.13 | 2.52 | 7.6 |
| 6 | 5103577 | פסגות סין ומזרח אסיה | פסגות | מניות בחול | 120% | 120% | 7.88 | 11.83 | 2.92 | 46.7 |
| 7 | 5101431 | פסגות שווקים מתעוררים | פסגות | מניות בחול | 120% | 120% | 7.71 | 15.62 | 2.92 | 58.1 |
| 8 | 5111398 | CLAL US EQUITY | כלל פיננסים | לתושבי חוץ בלבד | 120% | 120% | 7.55 | 11.33 | 3.2 | 21.5 |
| 9 | 5104666 | מגדל דיקלה אירופה | מגדל | מניות בחול | 120% | 120% | 7.10 | 14.87 | 2.9 | 3.3 |
| 10 | 5106661 | רוטשילד ברזיל | רוטשילד | מניות בחול | 120% | 120% | 7.08 | 17.43 | 2.84 | 25.9 |
| 11 | 5101589 | מודלים מניות ארה"ב | מודלים | מניות בחול | 120% | 120% | 6.99 | 13.35 | 2.6 | 22.3 |
| 12 | 5104633 | כוון גלובלית | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 200% | 200% | 6.95 | 17.74 | 3.5 | 2.3 |
| 13 | 5110499 | הראל פיא נבחרת נאסד"ק | הראל-פיא | מניות בחול | 120% | 120% | 6.94 | 14.99 | 3.02 | 60.8 |
| 14 | 5106372 | אקסלנס חשיפה ל- BRIC | אקסלנס | מניות בחול | 120% | 120% | 6.92 | 16.06 | 2.92 | 39.1 |
| 15 | 5105671 | מגדל דיקלה תורכיה | מגדל | מניות בחול | 120% | 120% | 6.89 | 22.40 | 2.9 | 8.7 |
| 16 | 5102652 | הראל פיא אגד חוץ - מניות שווקים מתעוררים | הראל-פיא | אגד קרנות | 120% | 120% | 6.83 | 17.36 | 1.42 | 10.7 |
| 17 | 5107255 | כלל סין | כלל פיננסים | מניות בחול | 120% | 120% | 6.77 | 13.36 | 2.9 | 17.3 |
| 18 | 5101001 | כוון חו"ל | איילון | מניות בחול | 120% | 120% | 6.73 | 11.01 | 3.8 | 8.9 |
| 19 | 5100912 | מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית | מגדל | מניות בחול | 120% | 120% | 6.69 | 14.94 | 2.9 | 13.9 |
| 20 | 5103593 | אי.בי.אי. סין | אי.בי.אי | מניות בחול | 120% | 120% | 6.64 | 15.87 | 2.35 | 19.9 |
הגרועות בפברואר
בין שש הקרנות הגרועות של פברואר ניתן למצוא ארבע קרנות שקשורות לתחום האנרגיה, חיפושי הגז והנפט. חודש פברואר לא היטיב עם קרנות אלו. במקום הראשון נמצאת מגדל נבחרת אנרגיה עם תשואה שלילית של 10.26% (4.29%- מתחילת השנה). הקרן נמצאת בחשיפה של עד 120% לתחום האנרגיה, אולם עד 20% חשיפה למט"ח.
במקום השני נמצאת מודלים שורט דולר פי 5 עם תשואה שלילית של 9.09% בפברואר (2.06- מתחילת השנה).
מקום שלישי מציב את די בי אם חיפושי גז ונפט עם תשואה שלילית של 8.88% (2.19%- מתחילת השנה), הקרן המנוהלת על-ידי בית ההשקעות די בי אם בהוסטינג תחת מגדל.
מקום רביעי נמצאת מיטב גז ונפט עד 120% שהשיאה תשואה שלילית של 8.71% בפברואר (0.87%- מתחילת השנה).
במקום החמישי נמצאת הראל פיא גמישה היובל עם תשואה שלילית של 8.05% (0.42%- מתחילת השנה).
| מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | קטגוריה | מקסימום מניות | מקסימום מט''ח | תשואה בחודש פברואר | תשואה מתחילת השנה | דמי ניהול | גודל | |
| 1 | 5116124 | מגדל נבחרת אנרגיה | מגדל | מניות בארץ | 120% | 20% | -10.26 | -4.29 | 2.95 | 0.3 |
| 2 | 5115829 | מודלים שורט דולר פי 5 | מודלים | ממונפות ואסטרטגיות | 0 | 200%> | -9.09 | -2.06 | 2.54 | 0.4 |
| 3 | 5107909 | די בי אם גז ונפט | מגדל | מניות בארץ | 120% | 20% | -8.88 | -2.19 | 2.2 | 9.7 |
| 4 | 5101951 | מיטב גז ונפט עד 120% | מיטב | מניות בארץ | 120% | 10% | -8.71 | -0.87 | 2.47 | 10.9 |
| 5 | 5110556 | הראל פיא גמישה היובל | הראל-פיא | גמישות | 200% | 200% | -8.05 | -0.42 | 2.87 | 54 |
| 6 | 5124292 | אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | אקסלנס | מניות בארץ | 120% | 20% | -7.91 | 0.72 | 2.52 | 32.7 |
| 7 | 5103304 | מגדל דיקלה מעוף כפליים | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 200%> | 10% | -7.54 | -2.53 | 3.03 | 80.5 |
| 8 | 5102454 | מיטב ת"א 25 אגרסיבית | מיטב | מניות בארץ | 200% | 10% | -7.44 | -3.1 | 2.92 | 33.7 |
| 9 | 5111570 | כלל מעו"ף בריבוע | כלל פיננסים | מניות בארץ | 200% | 0% | -7.18 | -1.73 | 3.4 | 46.7 |
| 10 | 5102876 | כלל משאבי גז ואנרגיה | כלל פיננסים | מניות בארץ | 120% | 10% | -7.06 | 2.04 | 2.9 | 28.2 |
| 11 | 5111455 | כלל יתר | כלל פיננסים | מניות בארץ | 120% | 20% | -7.04 | 0.78 | 2.9 | 24.8 |
| 12 | 5105366 | יובנק מניות מחוץ למדד ת"א 25 | יובנק | מניות בארץ | 120% | 10% | -6.75 | -3.15 | 1.8 | 11.4 |
| 13 | 5110218 | הראל פיא גמישה קלע | הראל-פיא | גמישות | 120% | 120% | -6.73 | -0.9 | 2.85 | 50.4 |
| 14 | 5104500 | תמיר פישמן יתר | תמיר פישמן | מניות בארץ | 120% | 10% | -6.58 | -2.82 | 3 | 29.8 |
| 15 | 5126487 | מגדל יתר פי 120 | מגדל | מניות בארץ | 120% | 10% | -6.58 | -3.55 | 3 | 7.3 |
| 16 | 5100144 | אי.בי.אי יתר | אי.בי.אי | מניות בארץ | 120% | 10% | -6.57 | -1.61 | 2.85 | 120.8 |
| 17 | 5112115 | אקסלנס מבחר יתר | אקסלנס | מניות בארץ | 120% | 20% | -6.28 | -1.74 | 2.92 | 35.8 |
| 18 | 5108261 | מאור לוסקי נבחרת מניות | מאור-לוסקי | מניות בארץ | 120% | 20% | -6.03 | -3.12 | 3.2 | 0.7 |
| 19 | 5110374 | הראל פיא מניות | הראל-פיא | מניות בארץ | 120% | 20% | -5.94 | -0.86 | 2.77 | 48.9 |
| 20 | 5107461 | מניות KZI | מודלים | מניות בארץ | 120% | 20% | -5.88 | 1.8 | 2.5 | 8.6 |
הטובות מתחילת השנה
התמונה בקרנות הטובות מתחילת השנה לא שונה במהותה מזו המצטיירת מהרשימה של הטובות בפברואר. גם כאן כל הקרנות הן קרנות חו"ל. השליטה היא למדינות ה-BRIC, כאשר שש מהקרנות מושקעות באופן כזה או אחר במדינות אלו.
במקום הראשון נמצאת קרן נאסד"ק כפליים של מגדל, עם תשואה של 28.94% מתחילת השנה. מגדל שלחה שתי נציגות נוספות לרשימת החוד המכובדת – את מגדל הודו עם תשואה של 22.83% מתחילת השנה (4.66% בפברואר) במקום החמישי ואת מגדל תורכיה עם תשואה של 22.4 מתחילת השנה (6.89% בפברואר).
במקום השני נמצאת איילון סימודן קומודיטיס ללא מניות, עם תשואה של 24.71% מתחילת השנה (2.7% בפברואר). להזכיר קרן זו היתה גם בין הקרנות הכוכבות של 2011, והשנה היא ממשיכה את המומנטום החיובי בתחום הסחורות.
במקום השלישי נמצאת יובנק רוסיה ומזרח אירופה עם תשואה של 24.23%.
מס הקרן שם הקרן מנהל הקרן קטגוריה מקסימום מניות מקסימום מט''ח תשואה בחודש פברואר תשואה מתחילת השנה דמי ניהול גודל 1 5126438 נאסד"ק כפליים מגדל ממונפות ואסטרטגיות 200%> 200%> 12.84 28.94 3.5 40.2 2 5105598 איילון סימודן קומודיטיס ללא מניות איילון מניות בחול 200% 200% 2.70 24.71 3.5 13.6 3 5101035 יובנק רוסיה מזרח אירופה יובנק מניות בחול 120% 120% 10.52 24.23 2.8 21 4 5102207 מיטב רוסיה מיטב מניות בחול 120% 120% 10.80 23.89 2.92 8.2 5 5103759 מגדל הודו מגדל מניות בחול 120% 120% 4.66 22.83 3 55.4 6 5105671 מגדל דיקלה תורכיה מגדל מניות בחול 120% 120% 6.89 22.40 2.9 8.7 7 5104781 פסגות אירופה פסגות מניות בחול 120% 120% 8.62 20.13 2.92 97.6 8 5104633 כוון גלובלית איילון ממונפות ואסטרטגיות 200% 200% 6.95 17.74 3.5 2.3 9 5106661 רוטשילד ברזיל רוטשילד מניות בחול 120% 120% 7.08 17.43 2.84 25.9 10 5102652 הראל פיא אגד חוץ - מניות שווקים מתעוררים הראל-פיא אגד קרנות 120% 120% 6.83 17.36 1.42 10.7 11 5116173 מגדל דאקס מגודרת מט"ח מגדל מניות בחול 120% 10% 5.71 17.33 1.5 10.1 12 5101209 הראל פיא - מניות שווקים מתעוררים הראל-פיא מניות בחול 120% 120% 6.30 17.07 2.72 22.6 13 5104674 מגדל המזרח הרחוק מגדל מניות בחול 200% 200% 6.60 16.38 3 8.6 14 5126818 אי.בי.אי סיון אי.בי.אי גמישות 200% 200% 5.77 16.23 1.25 13.9 15 5131339 מגדל BRIC מגדל מניות בחול 120% 120% 6.11 16.22 2.9 6 16 5109053 פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית פסגות מניות בחול 120% 120% 8.42 16.13 2.52 7.6 17 5110671 הראל פיא מניות נאסד"ק מגודר מט"ח הראל-פיא מניות בחול 120% 20% 6.24 16.08 3.02 14.3 18 5106372 אקסלנס חשיפה ל- BRIC אקסלנס מניות בחול 120% 120% 6.92 16.06 2.92 39.1 19 5103791 כלל אמריקה הלטינית כלל פיננסים מניות בחול 120% 120% 5.25 15.98 3 40.3 20 5103593 אי.בי.אי. סין אי.בי.אי מניות בחול 120% 120% 6.64 15.87 2.35 19.9
הגרועות מתחילת השנה
במקום הראשון בקרנות הגרועות מתחילת השנה נמצאת מודלים לונג דולר פי 5, עם תשואה שלילית של 9.42% מתחילת השנה (2.47% בפברואר). הקרן סובלת מהמומנטום בו נמצא הדולר בחודשים האחרונים.
במקום השני בין הגרועות מתחילת השנה נמצאת מגדל נבחרת אנרגיה עם תשואה שלילית של 4.29%. מגדל, ששלחה לרשימת הטובות מתחילת השנה לא פחות מ-3 נציגות, שלחה גם נציגה נוספת לרשימת הגרועות מתחילת השנה (ללא הוסטינג) – את מגדל יתר פי 120 שנמצאת במקום השלישי עם תשואה שלילית של 3.55% מתחילת השנה (6.58%- בפברואר).
| מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | קטגוריה | מקסימום מניות | matvea | תשואה בחודש פברואר | תשואה מתחילת השנה | דמי ניהול | גודל | |
| 1 | 5114301 | מודלים לונג דולר פי 5 | מודלים | ממונפות ואסטרטגיות | 0% | 200%> | 2.47 | -9.42 | 2.54 | 2 |
| 2 | 5116124 | מגדל נבחרת אנרגיה | מגדל | מניות בארץ | 120% | 20% | -10.26 | -4.29 | 2.95 | 0.3 |
| 3 | 5126487 | מגדל יתר פי 120 | מגדל | מניות בארץ | 120% | 10% | -6.58 | -3.55 | 3 | 7.3 |
| 4 | 5114285 | אזימוט השקעות | מיטב | גמישות | 120% | 120% | -5.70 | -3.39 | 2.8 | 11.7 |
| 5 | 5101498 | די.בי.אם מעו"ף | מגדל | מניות בארץ | 120% | 10% | -5.29 | -3.32 | 2.6 | 13.7 |
| 6 | 5105366 | יובנק מניות מחוץ למדד ת"א 25 | יובנק | מניות בארץ | 120% | 10% | -6.75 | -3.15 | 1.8 | 11.4 |
| 7 | 5108261 | מאור לוסקי נבחרת מניות | מאור-לוסקי | מניות בארץ | 120% | 20% | -6.03 | -3.12 | 3.2 | 0.7 |
| 8 | 5102454 | מיטב ת"א 25 אגרסיבית | מיטב | מניות בארץ | 200% | 10% | -7.44 | -3.10 | 2.92 | 33.7 |
| 9 | 5112958 | איילון פתרונות השקעות ואסטרטגיות | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 50% | 50% | -4.30 | -2.90 | 2.55 | 1.3 |
| 10 | 5104500 | תמיר פישמן יתר | תמיר פישמן | מניות בארץ | 120% | 10% | -6.58 | -2.82 | 3 | 29.8 |
| 11 | 5520044 | דש מניות יתר | דש | מניות בארץ | 120% | 10% | -5.34 | -2.71 | 3.05 | 3.7 |
| 12 | 5107701 | MORE מניות | אקסלנס | מניות בארץ | 120% | 10% | -5.32 | -2.66 | 2.8 | 17.7 |
| 13 | 5104799 | די.בי.אם אחזקות בעלי עניין - ת"א 100 | מגדל | מניות בארץ | 120% | 10% | -4.80 | -2.61 | 2.6 | 13 |
| 14 | 5103304 | מגדל דיקלה מעוף כפליים | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 200%> | 10% | -7.54 | -2.53 | 3.03 | 80.5 |
| 15 | 5100722 | פסגות מניות ישראל | פסגות | מניות בארץ | 120% | 10% | -4.73 | -2.43 | 2.62 | 125 |
| 16 | 5107552 | תטא לכל מזג אוויר | מיטב | ממונפות ואסטרטגיות | 50% | 200% | -2.07 | -2.39 | 2.85 | 37.4 |
| 17 | 5131099 | מגדל מוקד גמישה | מגדל | גמישות | 200% | 200% | -4.33 | -2.34 | 2.92 | 14.9 |
| 18 | 5102330 | דש מט"ח כפליים | דש | אגח בארץ-מטח | 0% | 200% | 1.56 | -2.32 | 3.55 | 15.1 |
| 19 | 5103924 | פסגות מעלה | פסגות | מניות בארץ | 120% | 10% | -4.05 | -2.30 | 2.62 | 34.8 |
| 20 | 5107909 | די בי אם גז ונפט | מגדל | מניות בארץ | 120% | 20% | -8.88 | -2.19 | 2.2 | 9.7 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





