מספר בגמלנט | שם קופה | סוג קופה | מדיניות השקעה | מרץ נומינלי ברוטו | מצטבר מתחילת שנה | 12 חודשים אחרונים | מצטברת 2011 | מצטברת 2010 | מצטברת 2009 | מצטברת 2008 | תשואה | תשואה מצטברת | תשואה | תשואה מצטברת | סטיית תקן | היקף נכסים אלפי ₪ |
1246 | מיטב גמל חכם מסלול כללי | קופת גמל | נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.22% | 3.57% | -1.41% | -4.93% | 10.69% | 30.99% | -8.49% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 9.77% | 32.27% | אין נתונים לתקופה | 104,024 |
1247 | מיטב גמל חכם מסלול אג"ח ש | קופת גמל | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח לרבות אג"ח המיר. שיעור ההשקעה במניות ו/או ני"ע המירים לא יעלה על 30%. | 0.99% | 2.83% | 2.06% | -1.21% | 9.81% | 19.77% | -3.02% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 7.99% | 25.95% | אין נתונים לתקופה | 62,381 |
1245 | מיטב גמל חכם מסלול מנייתי | קופת גמל | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות. | 2.72% | 5.58% | -9.97% | -15.36% | 15.09% | 61.20% | -25.15% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 15.29% | 53.24% | אין נתונים לתקופה | 14,116 |
1248 | מיטב גמל חכם מסלול אג"ח ח | קופת גמל | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח, לרבות אג"ח המיר. שיעור ההשקעה במניות ו/או בני"ע המיר לא יעלה על 15%. | 0.78% | 2.49% | 3.36% | 0.32% | 8.11% | 14.77% | 0.18% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 6.77% | 21.73% | אין נתונים לתקופה | 106,592 |
1249 | מיטב גמל חכם מסלול אג"ח ב | קופת גמל | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח , לרבות אג"ח המיר. נכסי המסלול לא יושקעו במניות. | 0.18% | 1.28% | 6.46% | 3.87% | 3.82% | 4.62% | 5.71% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 3.75% | 11.69% | אין נתונים לתקופה | 62,106 |
874 | מיטב תגמולים מ. כללי | קופת גמל | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.38% | 3.79% | 0.11% | -2.05% | 13.42% | 46.69% | -28.39% | 4.71% | 25.89% | 13.70% | 47.00% | 10.19% | 732,938 |
877 | מיטב תגמולים מניות | קופת גמל | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות. | 2.86% | 5.56% | -10.25% | -15.67% | 18.42% | 120.25% | -53.65% | 3.61% | 19.40% | 23.08% | 86.45% | 21.41% | 55,914 |
875 | מיטב תגמולים מדד | קופת גמל | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו בהשקעות צמודות מדד. | 0.52% | 2.15% | 3.49% | 1.49% | 9.93% | 24.86% | -6.22% | 7.12% | 41.06% | 8.61% | 28.12% | 6.02% | 255,805 |
876 | מיטב תגמולים שקלי | קופת גמל | לפחות 50% מנכסי הקופה יושקעו בפקדונות שקליים בנקאים ו/או במלווה ממשלתי קצר מועד ו/או באג"חים ממשלתיים שקליים. | 0.21% | 0.73% | 7.54% | 5.26% | 6.77% | 4.09% | 8.83% | 5.82% | 32.69% | 4.23% | 13.24% | 4.24% | 112,883 |
948 | מיטב תגמולים טווח קצר | קופת גמל | נכסי המסלול לא יושקעו במניות, באופציות על מניות ועל מדדי מניות; והמח"מ של נכסי המסלול לא יעלה על שנה. | 0.14% | 0.57% | 3.30% | 3.15% | 1.77% | 1.19% | 4.73% | 2.96% | 15.70% | 2.02% | 6.18% | 0.62% | 49,899 |
1120 | מיטב דינאמית גמל מסלול כללי | קופת גמל | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי | 1.42% | 4.08% | -1.34% | -3.22% | 11.04% | 40.48% | -26.77% | 3.93% | 21.25% | 11.74% | 39.50% | 10.23% | 395,244 |
782 | מיטב דינאמית גמל מניות | קופת גמל | לפחות 70% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו /או באופציות למניות ו/או באג"ח להמרה ו/או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות מנייתיות. | 2.94% | 5.38% | -10.82% | -15.45% | 17.65% | 85.90% | -51.04% | 0.16% | 0.80% | 17.31% | 61.42% | 20.23% | 32,875 |
784 | מיטב דינאמית גמל צמוד מדד | קופת גמל | לפחות 85% מנכסי המסלול יושקעו בניירות ערך שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בבנק ישראל ו/או באגרות חוב בדרוג AA ומעלה. ללא השקעה במניות באו באופציות למניות. | 0.17% | 1.58% | 7.40% | 3.89% | 8.13% | 10.21% | 9.94% | 7.35% | 42.55% | 6.16% | 19.65% | 4.64% | 70,360 |
785 | מיטב דינאמית גמל שקלי | קופת גמל | לפחות 70% מנכסי המסלול יושקעו בפק"מ ו/או מק"מ ו/או אג"ח בלתי צמודות למדד. | 0.16% | 0.75% | 7.44% | 4.90% | 6.32% | 2.61% | 9.17% | 5.20% | 28.88% | 3.84% | 11.95% | 3.88% | 43,284 |
1371 | מיטב דינאמית גמל כספית | קופת גמל | כלל נכסי הקופה יושקעו באג"ח ממשלתי וקונצרני בדירוג AA ומעלה לא צמוד, ובלבד שמח"מ כלל נכסי הקופה לא יעלה על 90 יום. לא מותרת השקעה במניות, ניירות המירים למניות או מט"ח. | 0.17% | 0.59% | 2.86% | 2.70% | 1.44% | 1.07% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 1.76% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 15,549 |
1119 | מיטב דינאמית גמל מסלול אג"ח | קופת גמל | לפחות 50% מנכסי הקופה יושקעו באג"ח. | 0.57% | 2.12% | 4.56% | 3.12% | 8.44% | 25.69% | -14.27% | 4.65% | 25.52% | 9.41% | 30.98% | 6.56% | 138,846 |
873 | מיטב גמל כללי | קופת גמל | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.39% | 3.76% | -0.91% | -3.74% | 12.96% | 47.87% | -27.80% | 4.32% | 23.52% | 13.36% | 45.68% | 10.01% | 225,876 |
1239 | מיטב גמל מניות | קופת גמל | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות. | 2.68% | 5.13% | -9.09% | -14.24% | 16.19% | 147.32% | -53.98% | אין נתון | אין נתונים לתקופה | 26.10% | 100.52% | אין נתונים לתקופה | 58,069 |
1236 | מיטב גמל אג"ח 85 | קופת גמל | לפחות 85% מנכסי המסלול יושקעו באגרות חוב ולכל היותר 15% יושקעו במניות. | 0.59% | 1.78% | 3.54% | 1.16% | 8.36% | 21.83% | -5.60% | אין נתון | אין נתונים לתקופה | 7.14% | 22.98% | אין נתונים לתקופה | 300,825 |
1235 | מיטב גמל אג"ח ללא מניות | קופת גמל | לפחות 80% מנכסי המסלול יושקעו באגרות חוב, ללא השקעה במניות. | 0.35% | 1.61% | 6.23% | 3.90% | 7.34% | 12.00% | 2.99% | אין נתון | אין נתונים לתקופה | 5.78% | 18.36% | אין נתונים לתקופה | 274,834 |
923 | מיטב בטחון מסלול ללא הבטחת תשואה | קופת גמל | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.33% | 3.50% | 0.29% | -3.30% | 9.84% | 26.58% | -12.23% | 5.53% | 30.85% | 9.02% | 29.57% | 6.81% | 28,697 |
251 | מיטב מרתון גמל | קופת גמל | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.12% | 3.10% | 0.45% | -1.72% | 10.18% | 29.32% | -19.54% | 4.00% | 21.65% | 10.10% | 33.45% | 7.88% | 882,969 |
256 | מיטב קרן השפע | קופת גמל | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.28% | 3.71% | 0.55% | -2.09% | 9.96% | 30.75% | -20.68% | 3.76% | 20.29% | 10.42% | 34.63% | 8.20% | 775,891 |
111 | מיטב מירון | קופת גמל | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.42% | 3.98% | -0.58% | -3.05% | 10.39% | 35.58% | -20.90% | 4.25% | 23.14% | 11.41% | 38.29% | 8.73% | 760,454 |
223 | מיטב מסלול מתן | קופת גמל | לפחות 50% מנכסי הקופה יושקעו בפקדונות במט"י צמודים למדד המחירים לצרכן. נכסי הקופה לא יושקעו במניות, כתבי אופציה הניתנים להמרה למניות, אג"ח המירים ואופציות על מדד מעוף. | 0.36% | 1.68% | 6.72% | 4.43% | 6.70% | 10.76% | 3.83% | 6.52% | 37.17% | 6.18% | 19.70% | 3.88% | 549,296 |
767 | מיטב דינאמית שוהם תגמולים כהלכה | קופת גמל | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי ובכפוף לכללי ההלכה היהודית. | 1.63% | 4.36% | -1.39% | -3.33% | 12.50% | 42.39% | -28.56% | 3.17% | 16.91% | 11.51% | 38.66% | 11.87% | 55,098 |
1116 | מיטב גמל פלוס | קופת גמל | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 0.89% | 3.10% | 0.47% | -1.99% | 10.68% | 38.37% | -23.69% | 4.07% | 22.09% | 11.08% | 37.06% | 8.82% | 88,491 |
1251 | מיטב השתלמות חכם מסלול כללי | קרן השתלמות | נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.41% | 3.69% | -1.04% | -4.56% | 10.66% | 31.20% | -9.21% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 9.98% | 33.04% | אין נתונים לתקופה | 60,443 |
1252 | מיטב השתלמות חכם מסלול אג"ח ש | קרן השתלמות | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח לרבות אג"ח המיר. שיעור ההשקעה במניות ו/או ני"ע המירים לא יעלה על 30%. | 0.95% | 2.77% | 1.50% | -1.71% | 9.37% | 17.00% | אין נתון | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 7.33% | 23.64% | אין נתונים לתקופה | 27,422 |
1250 | מיטב השתלמות חכם מסלול מנייתי | קרן השתלמות | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות. | 2.83% | 5.44% | -10.46% | -15.90% | 15.55% | 62.08% | -25.91% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 15.51% | 54.13% | אין נתונים לתקופה | 11,819 |
1253 | מיטב השתלמות חכם מסלול אג"ח ח | קרן השתלמות | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח, לרבות אג"ח המיר. שיעור ההשקעה במניות ו/או בני"ע המיר לא יעלה על 15%. | 0.73% | 2.37% | 3.35% | 0.38% | 7.81% | 14.07% | 0.30% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 6.62% | 21.20% | אין נתונים לתקופה | 54,232 |
1254 | מיטב השתלמות חכם מסלול אג"ח ב | קרן השתלמות | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח , לרבות אג"ח המיר. נכסי המסלול לא יושקעו במניות. | 0.14% | 1.20% | 6.59% | 4.02% | 3.81% | 4.26% | 4.82% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 3.71% | 11.55% | אין נתונים לתקופה | 65,864 |
880 | מיטב השתלמות מ. כללי | קרן השתלמות | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.25% | 3.53% | -0.45% | -2.72% | 12.43% | 45.19% | -27.08% | 4.52% | 24.75% | 12.73% | 43.24% | 9.92% | 729,455 |
883 | מיטב השתלמות מניות | קרן השתלמות | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות. | 2.95% | 5.49% | -10.04% | -15.29% | 17.67% | 116.31% | -53.34% | 3.30% | 17.60% | 22.29% | 82.86% | 21.20% | 55,199 |
881 | מיטב השתלמות מדד | קרן השתלמות | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"חים צמודי מדד. | 0.48% | 2.07% | 3.45% | 1.50% | 9.71% | 22.49% | -4.33% | 7.21% | 41.63% | 8.20% | 26.68% | 5.48% | 205,051 |
882 | מיטב השתלמות שקלי | קרן השתלמות | לפחות 50% מנכסי הקופה יושקעו בפקדונות שקליים בנקאים ו/או במלווה ממשלתי קצר מועד ו/או באג"חים ממשלתיים שקליים. | 0.22% | 0.77% | 7.56% | 5.34% | 6.89% | 3.80% | 9.76% | 5.89% | 33.12% | 4.29% | 13.43% | 4.18% | 106,152 |
879 | מיטב השתלמות כללי | קרן השתלמות | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.35% | 3.69% | -0.93% | -3.79% | 12.73% | 46.77% | -26.00% | 4.63% | 25.42% | 13.13% | 44.78% | 9.68% | 234,109 |
1244 | מיטב השתלמות מניות | קרן השתלמות | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות. | 2.77% | 5.31% | -9.37% | -14.78% | 15.88% | 140.86% | -53.29% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 25.44% | 97.39% | אין נתונים לתקופה | 70,104 |
1241 | מיטב השתלמות אג"ח 85 | קרן השתלמות | לפחות 85% מנכסי המסלול יושקעו באגרות חוב ולכל היותר 15% יושקעו במניות. | 0.56% | 1.53% | 3.17% | 1.11% | 8.36% | 21.19% | -6.53% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 7.03% | 22.62% | אין נתונים לתקופה | 250,218 |
1240 | מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות | קרן השתלמות | לפחות 80% מנכסי המסלול יושקעו באגרות חוב, ללא השקעה במניות. | 0.34% | 1.60% | 5.96% | 3.77% | 7.04% | 11.13% | 3.12% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 5.61% | 17.79% | אין נתונים לתקופה | 239,757 |
1139 | מיטב דינאמית השתלמות מסלול כללי | קרן השתלמות | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.37% | 3.94% | -1.62% | -4.16% | 11.05% | 40.28% | -25.64% | 4.01% | 21.75% | 11.36% | 38.11% | 10.06% | 478,097 |
778 | מיטב דינאמית השתלמות מניות | קרן השתלמות | לפחות 70% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו /או באופציות למניות ו/או באג"ח להמרה ו/או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות מנייתיות. | 3.08% | 5.34% | -11.07% | -15.85% | 17.71% | 84.01% | -51.44% | -0.09% | -0.46% | 16.95% | 59.96% | 20.51% | 35,348 |
780 | מיטב דינאמית השתלמות צמוד מדד | קרן השתלמות | לפחות 85% מנכסי המסלול יושקעו בניירות ערך שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בבנק ישראל ו/או באגרות חוב בדרוג AA ומעלה. ללא השקעה במניות באו באופציות למניות. | 0.13% | 1.48% | 7.15% | 3.87% | 7.98% | 10.07% | 9.75% | 7.16% | 41.33% | 6.09% | 19.42% | 4.65% | 103,894 |
781 | מיטב דינאמית השתלמות שקלי | קרן השתלמות | לפחות 70% מנכסי המסלול יושקעו בפק"מ ו/או מק"מ ו/או אג"ח בלתי צמודות למדד. | 0.17% | 0.70% | 7.43% | 5.08% | 5.92% | 2.24% | 9.22% | 5.12% | 28.34% | 3.66% | 11.39% | 3.76% | 40,117 |
1370 | מיטב דינאמית השתלמות כספית | קרן השתלמות | כלל נכסי הקופה יושקעו באג"ח ממשלתי וקונצרני בדירוג AA ומעלה לא צמוד, ובלבד שמח"מ כלל נכסי הקופה לא יעלה על 90 יום. לא מותרת השקעה במניות, ניירות המירים למניות או מט"ח. | 0.18% | 0.60% | 2.88% | 2.71% | 1.39% | 1.01% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 1.73% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 17,428 |
1098 | מיטב דינאמית השתלמות מסלול אג"ח | קרן השתלמות | לפחות 50% מנכסי הקופה יושקעו באג"ח. | 0.56% | 2.04% | 4.44% | 2.41% | 8.10% | 23.59% | -12.59% | 4.64% | 25.45% | 8.54% | 27.89% | 6.20% | 111,212 |
387 | מיטב משתלם א' | קרן השתלמות | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.28% | 3.66% | 0.57% | -2.20% | 10.09% | 30.87% | -18.98% | 4.32% | 23.57% | 10.51% | 34.95% | 7.98% | 1,020,916 |
356 | מיטב משתלם ב' | קרן השתלמות | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.17% | 3.42% | 0.99% | -1.66% | 9.86% | 28.99% | -17.46% | 4.59% | 25.16% | 9.96% | 32.95% | 7.51% | 721,915 |
786 | מיטב מאור | קרן השתלמות | עד 10% מנכסי הקופה יושקעו במניות וניירות ערך המירים, לפחות 40% מנכסי הקופה יושקעו בנכסים הצמודים למדד המחירים לצרכן, שיעור ההשקעה באגרות חוב שלא הונפקו על-ידי מדינת ישראל שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג של פחות מ: -AA לא יעלה על 5% מנכסי הקופה. | 0.25% | 1.37% | 6.62% | 4.39% | 6.49% | 8.57% | 2.16% | 6.52% | 37.12% | 5.65% | 17.91% | 4.53% | 126,798 |
768 | מיטב דינאמית שוהם השתלמות כהלכה | קרן השתלמות | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי ובכפוף לכללי ההלכה היהודית. | 1.55% | 4.26% | -1.40% | -3.98% | 12.26% | 39.72% | -27.20% | 3.09% | 16.46% | 10.81% | 36.08% | 11.30% | 47,716 |
1117 | מיטב השתלמות פלוס | קרן השתלמות | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 0.84% | 3.02% | 0.49% | -2.08% | 10.79% | 38.51% | -21.11% | 5.13% | 28.39% | 10.78% | 35.97% | 8.68% | 25,977 |
1286 | מיטב תשואה פנסיונית מסלול כללי | קרן פנסיה | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.05% | 2.82% | -1.28% | -3.87% | 10.94% | 47.68% | -25.78% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 10.72% | 35.72% | אין נתונים לתקופה | 46,887 |
1142 | מיטב פנסיה מקיפה - מסלול כללי | קרן פנסיה | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.15% | 2.88% | 0.03% | -1.77% | 13.25% | 43.29% | -19.51% | 7.00% | 40.27% | 12.29% | 41.60% | 8.62% | 126,023 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.




