| לפי שנות פרסום | |||||||
| שם קופה | מס' אוצר | תשואה חודשית 3.2012 | תשואה שנתית מצטברת מתחילת השנה 3.2012 | תשואה מצטברת לתקופה 4.2011-3.2012 | תשואה ממוצעת שנתית שלוש שנים אחרונות 4.2010-3.2012 | תשואה ממוצעת שנתית חמש שנים אחרונות 4.2007-3.2012 | יתרת נכסים לסוף התקופה (אלפי ₪) |
| הראל גילעד פנסיה - אפיק השקעה כללי (*) | 214 | 1.29 | 4.71 | 2.06 | 12.08 | 7.75 | 13,008,189 |
| הראל מנוף קרן פנסיה - אפיק השקעה כללי (*) | 171 | 1.36 | 5.12 | 3.52 | 12.27 | 8.39 | 930,387 |
| הראל פנסיה כללית | 662 | 1.20 | 5.04 | 0.32 | 9.94 | 5.81 | 385,371 |
| הראל גילעד - אפיק השקעה מפוקח הלכתית (כשר) (*) (**) | 214 | 0.93 | 3.77 | 3.14 | - | - | 157,398 |
| הראל גילעד - אפיק ללא מניות (*) (***) | 214 | 0.50 | 2.96 | 5.51 | - | - | 34,035 |
| הראל גילעד - אפיק 50% מניות (*) (***) | 214 | 2.24 | 4.69 | -3.29 | - | - | 18,466 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





