גוף קרנות נאמנות | היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) | גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות | היקף נכסים בקרנות מחקות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות | ||||
30.04.12 | אפריל | מתחילת השנה | אפריל | מתחילת השנה | אפריל | מתחילת השנה | לסוף אפריל | אפריל | מתחילת השנה | |
פסגות | 26,624 | 334 | 1319 | 159 | 598 | 175 | 721 | 558 | 21 | 143 |
הראל פיא | 18,607 | 325 | 1224 | 75 | 659 | 250 | 566 | 135 | 15 | 78 |
אקסלנס (ללא MORE) | 17,012 | -43 | -844 | -22 | -380 | -21 | -464 | 346 | 1 | 19 |
מגדל שוקי הון | 15,819 | 216 | 52 | 5 | 123 | -93 | -1047 | 2,148 | 304 | 976 |
מיטב (ללא הוסטינג) | 15,006 | 206 | -679 | 175 | -36 | 31 | -643 | 71 | -1 | -7 |
אי.בי.אי | 10,159 | 53 | -45 | -29 | -318 | 83 | 274 | 308 | 20 | 89 |
דש | 9,529 | 65 | -521 | 251 | 447 | -186 | -967 | 340 | * | * |
כלל פיננסים | 9,380 | 23 | 24 | 71 | 455 | -40 | -390 | 450 | -8 | -41 |
אלטשולר שחם | 6,674 | 554 | 1928 | 551 | 1935 | 3 | -7 | * | * | * |
מנורה מבטחים | 5,548 | 330 | 805 | 298 | 653 | 32 | 152 | * | * | * |
ילין לפידות | 4,504 | 195 | 609 | 195 | 609 | * | * | * | * | * |
אפסילון | 2,762 | 61 | 303 | 61 | 303 |
|
|
|
|
|
אנליסט | 2,100 | -12 | -37 | * | * | * | * | * | * | * |
מיטב (הוסטינג ללא FOREST) | 827 | 1 | -11 | * | * | * | * | * | * | * |
איילון (כולל הוסטינג) | 1,597 | 125 | 407 | 126 | 408 | -1 | 11 | * | * | * |
MORE (בהוסטינג באקסלנס) | 898 | 51 | 137 | 51 | 137 | * | * | * | * | * |
רוטשילד | 673 | 12 | 16 | 12 | 16 | * | * | * | * | * |
יובנק | 627 | 15 | 64 | 15 | 64 | * | * | * | * | * |
FOREST | 568 | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * |
אלומות ספרינט (לא כולל הוסטינג) | 513 | -4 | 2 | -4 | 2 | * | * | * | * | * |
תמיר פישמן | 459 | 4 | 1 | 4 | 1 | * | * | * | * | * |
מודלים | 248 | -2 | * | * | * | * | * | * | * | * |
סיגמא | 242 | 16 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
כרמים (בהוסטינג באלומות ספירנט ) | 211 | -7 | -53 | -7 | -53 | * | * | * | * | * |
מאור לוסקי | 123 | -7 | -95 | * | * | * | * | * | * | * |
אלומות ספרינט (הוסטינג ללא כרמים) | 79 | 1 | 7 | 1 | 7 | * | * | * | * | * |
סיכום | 150,789 | 2526 | 4634 | 1988 | 5630 | 233 | -1794 | 4356 | 352 | 1257 |





