שנת 2011 לא הייתה מוצלחת מדי למשקיעי קרנות הנאמנות הישראליות בשוק ההון. ככלל, חלק ניכר מן הקרנות סיימו עם תשואה שלילית ובפרט קרנות הנאמנות המשקיעות במניות בשוק ההון המקומי.
לא חסרו סיבות לביצועים הצנועים של השוק האמור: הורדת דירוג האשראי המושלם של ארה"ב, משבר החובות שהיה נחלתן של כמה מדינות פריפריאליות באירופה - הפך לנחלתן של רוב מדינות היבשת ואי יציבות שלטונית בחלק ממדינות הערביות. כל אלו הפכו את המשקיעים להססנים הרבה יותר בנוגע להשקעות שלהם.
חששות מטבען אינן מסתיימות עם פתיחתה של שנה חדשה והסנטימנט הזהיר של אשתקד ניכר עוד היטב בהתנהגות המשקיעים גם השנה. דוגמה לכך היא נתוני הגיוס הצנועים הכלליים של תעשיית הקרנות. הנה כמה פרטים: בתחילת ינואר שוק הקרנות היה 143.5 מיליארד.לאחר ארבעה חודשים, בהם עלו מדדי ת"א 25 ו- 100 ב7.4% ו9.06% מתחילת השנה בהתאמה. שוק קרנות הנאמנות צמח בכדי 7.3 מיליארד או במילים אחרות בכ 5% בלבד וזה עוד ללא חישוב עליית הערך האוטונומי של ההחזקות המניתיות והאג"חיות של השוק.
כתיבת שורות אלו לוקחת אותי שלוש שנים לאחור, עת ההתאוששות הכלכלית הגלובאלית (החלקית לפחות) החלה ומחירי המניות והאג"ח החלו במסעם צפונה. דאז, האנליסטים, הכלכלנים, התקשורת הפיננסית, שאר חוזי עתידות ובעקבותם שאר העם, היו עסוקים עוד באיומים על המשך הצמיחה העולמית כאשר ההתאוששות כבר החלה לקרום עור וגידים. את הקפיצה הגדולה במחירים, כזו שתשפיע על הונם החסוך, הם מן הסתם פספסו. במילים אחרות, הסיכוי שבו נראה את ההון הגדול באמת של החוסך המשקיע הממוצע, זורם לשוק ההון דווקא בסיומה של מגמה הולך ומתמשמש מתחת לרגלינו.
טיפ אחרון
בטבלה הבאה מוצגות 50 הקרנות המצטיינות מתחילת השנה. ניתן לראות כי כולן הניבו תשואה של 12%. אם מקרה שנת 2009 לימד אותנו משהו, כדאי לבדוק את עברן הקרוב של אותן קרנות. על פי תחילתה של השנה, הולכים וגדלים הסיכויים ששנת 2012 תהיה תמונת המראה של השנה הקודמת מבחינת המדדים וכנראה גם מבחינת הישגי הקרנות.
מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | ענף | מקסימום מניות | מקסימום מט''ח | גודל | דמי ניהול שנתיים | תשואה מתחילת השנה |
5126438 | נאסד"ק כפליים | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 200%> | 200%> | 64.3 | 3.5 | 36.79 |
5105598 | איילון סימודן קומודיטיס ללא מניות | איילון | מניות בחול | 200% | 200% | 15.5 | 3.5 | 27.01 |
5105671 | מגדל דיקלה תורכיה | מגדל | מניות בחול | 1.2 | 1.2 | 8.4 | 2.9 | 20.82 |
5115845 | KZI מניות גלובלית | מודלים | מניות בחול | 120% | 120% | 12.2 | 2.5 | 20.42 |
5104781 | פסגות אירופה | פסגות | מניות בחול | 1.2 | 1.2 | 98.5 | 2.92 | 19.21 |
5101639 | אנליסט השקעות | אנליסט | גמישות | 120% | 120% | 129.3 | 2.02 | 19.16 |
5107750 | הלמן-אלדובי וייאטנם ומזרח אסיה | איילון | מניות בחול | 1.2 | 1.2 | 6.2 | 3.5 | 17.88 |
5116355 | CLAL TLV FLEXIBLE | כלל פיננסים | לתושבי חוץ בלבד | 120% | 120% | 1.3 | 1.4 | 17.38 |
5115456 | טופ אלפא מניות חו"ל | מיטב | מניות בחול | 1.2 | 1.2 | 5.1 | 2.79 | 17.17 |
5104765 | מיטב גמישה | מיטב | גמישות | 120% | 20% | 10.3 | 3.32 | 16.76 |
5114152 | טופ אלפא מניות | מיטב | מניות בארץ | 1.2 | 0.2 | 15.4 | 2.95 | 16.53 |
5107842 | כלל מניות | כלל פיננסים | מניות בארץ | 120% | 20% | 167.4 | 2.4 | 16.17 |
5106430 | כלל ! אג"ח חברות והמרה | כלל פיננסים | אגח בארץ-חברות והמרה | 0.2 | 0.2 | 36.4 | 2.2 | 16.12 |
5101704 | הראל פיא (!) אג"ח High Yield | הראל-פיא | אגח בארץ-חברות והמרה | 10% | 20% | 21.4 | 1.02 | 16.07 |
5107453 | כלל ! אג"ח חברות מטרה מנוף | כלל פיננסים | אגח בארץ-חברות והמרה | 0 | 0.1 | 39.6 | 1.6 | 15.96 |
5103999 | כלל יעד | כלל פיננסים | גמישות | 120% | 50% | 90.5 | 0.45 | 15.62 |
5116173 | מגדל דאקס מגודרת מט"ח | מגדל | מניות בחול | 1.2 | 0.1 | 11.5 | 1.5 | 15.60 |
5120779 | כלל השקעות | כלל פיננסים | גמישות | 120% | 120% | 42.7 | 2.9 | 15.44 |
5126818 | אי.בי.אי סיון | אי.בי.אי | גמישות | 2 | 2 | 17.2 | 1.25 | 15.30 |
5111299 | כלל ת"א 75 | כלל פיננסים | מניות בארץ | 120% | 20% | 30.2 | 2.9 | 15.11 |
5103692 | מיטב מניות ת"א 100 פלוס | מיטב | מניות בארץ | 2 | 0.1 | 28.9 | 3.02 | 14.92 |
5110671 | הראל פיא מניות נאסד"ק מגודר מט"ח | הראל-פיא | מניות בחול | 120% | 20% | 17.7 | 3.02 | 14.76 |
5100169 | כלל פוטנציאל | כלל פיננסים | גמישות | 1.2 | 1.2 | 25.1 | 1 | 14.68 |
5110499 | הראל פיא נבחרת נאסד"ק | הראל-פיא | מניות בחול | 120% | 120% | 83.9 | 3.02 | 14.42 |
5101035 | יובנק רוסיה מזרח אירופה | יובנק | מניות בחול | 1.2 | 1.2 | 22 | 2.8 | 14.32 |
5120159 | מנורה מבטחים תא 100 אגרסיבית | מנורה-מבטחים | מניות בארץ | 200% | 20% | 30.7 | 3.02 | 14.28 |
5109905 | MTF ת"א 75 -קרן מחקה | מגדל | מניות בארץ | 1.2 | 0 | 25.4 | 0.25 | 14.25 |
5115126 | אי.בי.אי סל ת"א 75 | אי.בי.אי | מניות בארץ | 120% | 10% | 3.9 | 0.25 | 14.19 |
5113964 | מיטב יתר | מיטב | מניות בארץ | 1.2 | 0.1 | 64.2 | 3.52 | 14.17 |
5126560 | כוון ישראל | איילון | מניות בארץ | 120% | 20% | 5.5 | 2.8 | 14.12 |
5114640 | מיטב (!) קונצרני + אסטרטגיה חכמה | מיטב | אגח בארץ-חברות והמרה | 0.1 | 0.1 | 16.2 | 1.62 | 13.98 |
5101589 | מודלים מניות ארה"ב | מודלים | מניות בחול | 120% | 120% | 33 | 2.6 | 13.95 |
5126420 | כוון גמישה | איילון | גמישות | 1.2 | 1.2 | 22 | 3.8 | 13.87 |
5111687 | מיטב (!) מודל פנימי | מיטב | אגח בארץ-חברות והמרה | 0% | 10% | 15.3 | 0.9 | 13.74 |
5101092 | אנליסט טכנולוגיות | אנליסט | מניות בחול | 1.2 | 1.2 | 71.3 | 2.3 | 13.73 |
5103569 | כוון אג"ח דינמית | איילון | אגח בארץ-כללי | 20% | 20% | 53.3 | 2.3 | 13.69 |
5105127 | דש אג"ח Buy Back | דש | אגח בארץ-חברות והמרה | 0 | 0.2 | 8.2 | 0.85 | 13.50 |
5111455 | כלל יתר | כלל פיננסים | מניות בארץ | 120% | 20% | 16.5 | 2.9 | 13.43 |
5100482 | אי.בי.אי. גלובל אקוויטי | אי.בי.אי | מניות בחול | 1.2 | 1.2 | 7.5 | 2.35 | 13.41 |
5110135 | הראל פיא מניות ת"א 75 | הראל-פיא | מניות בארץ | 120% | 20% | 29.7 | 2.42 | 13.37 |
5108022 | ! אג"ח KZI | מודלים | אגח בארץ-כללי | 0.1 | 0.2 | 45.5 | 1.5 | 13.34 |
5116108 | מגדל US מגודרת מט"ח | מגדל | מניות בחול | 120% | 10% | 2.8 | 1.5 | 13.25 |
5101852 | איילון ת"א 75 | איילון | מניות בארץ | 1.2 | 0.5 | 4.5 | 2.55 | 13.17 |
5108733 | פסגות (!) High Yield | פסגות | אגח בארץ-חברות והמרה | 10% | 20% | 40.5 | 2.02 | 13.14 |
5102892 | High Yield כלל ! קונצרני | כלל פיננסים | אגח בארץ-חברות והמרה | 0 | 0.2 | 16.8 | 2.2 | 13.12 |
5115449 | טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | מיטב | אגח בארץ-כללי | 0% | 10% | 2.7 | 1.5 | 13.01 |
5105085 | מיטב השקעות פלטינום | מיטב | גמישות | 1.2 | 1.2 | 14.9 | 1.52 | 12.98 |
5115050 | קבין השקעות - ממונפת | אלומות ספרינט | ממונפות ואסטרטגיות | 200%> | 200%> | 6.8 | 2.95 | 12.98 |
5102207 | מיטב רוסיה | מיטב | מניות בחול | 1.2 | 1.2 | 7.8 | 2.92 | 12.96 |
5108162 | כרמים (!) אג"ח חברות | אלומות ספרינט | אגח בארץ-חברות והמרה | 10% | 10% | 44.3 | 1.5 | 12.83 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





