מספר בגמלנט | שם קופה | סוג קופה | מדיניות השקעה | אפריל נומינלי ברוטו | מצטבר מתחילת שנה | 12 חודשים אחרונים | מצטברת 2011 | מצטברת 2010 | מצטברת 2009 | מצטברת 2008 | תשואה | תשואה מצטברת | תשואה | תשואה מצטברת | סטיית תקן | היקף נכסים אלפי ₪ |
1246 | מיטב גמל חכם מסלול כללי | קופת גמל | נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.26% | 4.88% | 0.06% | -4.93% | 10.69% | 30.99% | -8.49% | אין נתון | אין נתונים לתקופה | 8.61% | 28.12% | אין נתון | 104,154 |
1247 | מיטב גמל חכם מסלול אג"ח ש | קופת גמל | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח לרבות אג"ח המיר. שיעור ההשקעה במניות ו/או ני"ע המירים לא יעלה על 30%. | 1.12% | 3.98% | 3.27% | -1.21% | 9.81% | 19.77% | -3.02% | אין נתון | אין נתונים לתקופה | 7.73% | 25.02% | אין נתון | 62,755 |
1245 | מיטב גמל חכם מסלול מנייתי | קופת גמל | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות. | 1.65% | 7.32% | -7.81% | -15.36% | 15.09% | 61.20% | -25.15% | אין נתון | אין נתונים לתקופה | 12.48% | 42.29% | אין נתון | 14,390 |
1248 | מיטב גמל חכם מסלול אג"ח ח | קופת גמל | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח, לרבות אג"ח המיר. שיעור ההשקעה במניות ו/או בני"ע המיר לא יעלה על 15%. | 1.02% | 3.54% | 4.38% | 0.32% | 8.11% | 14.77% | 0.18% | אין נתון | אין נתונים לתקופה | 6.73% | 21.60% | אין נתון | 105,781 |
1249 | מיטב גמל חכם מסלול אג"ח ב | קופת גמל | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח , לרבות אג"ח המיר. נכסי המסלול לא יושקעו במניות. | 0.77% | 2.06% | 6.94% | 3.87% | 3.82% | 4.62% | 5.71% | אין נתון | אין נתונים לתקופה | 3.78% | 11.76% | אין נתון | 60,771 |
874 | מיטב תגמולים מסלול כללי | קופת גמל | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.27% | 5.10% | 1.58% | -2.05% | 13.42% | 46.69% | -28.39% | 4.57% | 25.07% | 11.85% | 39.91% | 10.18% | 1,235,640 |
767 | מיטב תגמולים מסלול שוהם כהלכה | קופת גמל | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי ובכפוף לכללי ההלכה היהודית. | 1.39% | 5.81% | 0.11% | -3.33% | 12.50% | 42.39% | -28.56% | 2.93% | 15.53% | 10.00% | 33.08% | 11.83% | 56,928 |
877 | מיטב תגמולים מסלול מניות | קופת גמל | לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או אופציות ו/או ניירות ערך המירים ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור. | 1.99% | 7.66% | -7.80% | -15.67% | 18.42% | 120.25% | -53.65% | 2.87% | 15.21% | 18.68% | 67.16% | 21.29% | 90,588 |
875 | מיטב תגמולים מסלול מדד | קופת גמל | לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו בהשקעות צמודות למדד המחירים לצרכן. | 1.19% | 3.37% | 4.64% | 1.49% | 9.93% | 24.86% | -6.22% | 7.17% | 41.38% | 8.05% | 26.16% | 6.02% | 335,411 |
876 | מיטב תגמולים מסלול שקלי | קופת גמל | לפחות 75% מנכסי המסלול בפקדונות שקליים (בתאגידים בנקאיים ו/או במוסדות כספיים) ו/או במלוות ממשלתיות קצרות מועד (מק"מ) ו/או באג"ח ממשלתיות שקליות ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור. | 0.51% | 1.24% | 8.08% | 5.26% | 6.77% | 4.09% | 8.83% | 5.78% | 32.43% | 5.06% | 15.95% | 4.24% | 156,794 |
948 | מיטב תגמולים מסלול טווח קצר | קופת גמל | נכסי המסלול לא יושקעו במניות, באופציות על מניות ועל מדדי מניות; והמח"מ של נכסי המסלול לא יעלה על שנה. | 0.21% | 0.78% | 3.28% | 3.15% | 1.77% | 1.19% | 4.73% | 2.89% | 15.32% | 2.06% | 6.31% | 0.61% | 62,881 |
1119 | מיטב תגמולים מסלול אג"ח | קופת גמל | לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו בכל סוג אגרות חוב ובאגרות חוב הניתנות להמרה ו/או בפקדונות מעל שלושה חודשים ו/או בהלוואות לעמיתים. יתרת הנכסים תושקע עפ"י שיקול דעתה של החברה ובכפוף להסדר התחיקתי. | 1.00% | 3.14% | 5.57% | 3.12% | 8.44% | 25.69% | -14.27% | 4.30% | 23.42% | 8.67% | 28.32% | 6.48% | 141,424 |
873 | מיטב גמל כללי | קופת גמל | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.38% | 5.19% | 0.62% | -3.74% | 12.96% | 47.87% | -27.80% | 4.29% | 23.38% | 11.34% | 38.03% | 10.00% | 227,261 |
1239 | מיטב גמל מניות | קופת גמל | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות. | 2.03% | 7.27% | -6.41% | -14.24% | 16.19% | 147.32% | -53.98% | אין נתון | אין נתונים לתקופה | 18.31% | 65.59% | אין נתון | 59,569 |
1236 | מיטב גמל אג"ח 85 | קופת גמל | לכל הפחות 85% מנכסי המסלול באגרות חוב, פקדונות בנקאיים מעל שלושה חודשים והלוואות לעמיתים ולכל היותר 15% מנכסי המסלול במניות ו/או אופציות ו/או ניירות ערך המירים ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור. | 1.02% | 2.81% | 4.63% | 1.16% | 8.36% | 21.83% | -5.60% | אין נתון | אין נתונים לתקופה | 6.40% | אין נתונים לתקופה | אין נתון | 309,925 |
1235 | מיטב גמל אג"ח | קופת גמל | לפחות 80% מנכסי המסלול באגרות חוב, פקדונות בנקאיים מעל שלושה חודשים והלוואות לעמיתים. במסלול זה לא תהיה השקעה במניות ו/או אופציות ו'/או ניירות ערך המירים ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור. | 0.93% | 2.55% | 7.05% | 3.90% | 7.34% | 12.00% | 2.99% | אין נתון | אין נתונים לתקופה | 5.82% | 18.51% | אין נתון | 278,784 |
923 | מיטב בטחון מסלול ללא הבטחת תשואה | קופת גמל | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.11% | 4.65% | 1.51% | -3.30% | 9.84% | 26.58% | -12.23% | 5.25% | 29.18% | 8.34% | 27.17% | 6.76% | 29,004 |
251 | מיטב מרתון גמל | קופת גמל | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 0.99% | 4.12% | 1.35% | -1.72% | 10.18% | 29.32% | -19.54% | 3.74% | אין נתונים לתקופה | 8.89% | 29.10% | 7.83% | 884,105 |
256 | מיטב קרן השפע | קופת גמל | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.05% | 4.80% | 1.42% | -2.09% | 9.96% | 30.75% | -20.68% | 3.49% | אין נתונים לתקופה | 9.06% | 29.72% | 8.15% | 777,527 |
111 | מיטב מירון | קופת גמל | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.08% | 5.10% | 0.33% | -3.05% | 10.39% | 35.58% | -20.90% | 3.99% | אין נתונים לתקופה | 9.81% | 32.41% | 8.69% | 760,859 |
223 | מיטב מסלול מתן | קופת גמל | לפחות 50% מנכסי הקופה יושקעו בפקדונות במט"י צמודים למדד המחירים לצרכן. נכסי הקופה לא יושקעו במניות, כתבי אופציה הניתנים להמרה למניות, אג"ח המירים ואופציות על מדד מעוף. | 0.85% | 2.54% | 7.32% | 4.43% | 6.70% | 10.76% | 3.83% | 6.47% | 36.82% | 6.27% | 20.01% | 3.88% | 554,071 |
1251 | מיטב השתלמות חכם מסלול כללי | קרן השתלמות | נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.22% | 4.96% | 0.37% | -4.56% | 10.66% | 31.20% | -9.21% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 8.90% | 29.15% | אין נתונים לתקופה | 60,991 |
1252 | מיטב השתלמות חכם מסלול אג"ח ש | קרן השתלמות | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח לרבות אג"ח המיר. שיעור ההשקעה במניות ו/או ני"ע המירים לא יעלה על 30%. | 1.15% | 3.95% | 2.72% | -1.71% | 9.37% | 17.00% | אין נתון | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 7.19% | 23.16% | אין נתונים לתקופה | 26,973 |
1250 | מיטב השתלמות חכם מסלול מנייתי | קרן השתלמות | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות. | 1.73% | 7.26% | -8.16% | -15.90% | 15.55% | 62.08% | -25.91% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 12.71% | 43.18% | אין נתונים לתקופה | 11,954 |
1253 | מיטב השתלמות חכם מסלול אג"ח ח | קרן השתלמות | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח, לרבות אג"ח המיר. שיעור ההשקעה במניות ו/או בני"ע המיר לא יעלה על 15%. | 1.00% | 3.40% | 4.36% | 0.38% | 7.81% | 14.07% | 0.30% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 6.55% | 20.95% | אין נתונים לתקופה | 53,671 |
1254 | מיטב השתלמות חכם מסלול אג"ח ב | קרן השתלמות | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח , לרבות אג"ח המיר. נכסי המסלול לא יושקעו במניות. | 0.75% | 1.96% | 7.09% | 4.02% | 3.81% | 4.26% | 4.82% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 3.75% | 11.67% | אין נתונים לתקופה | 66,092 |
880 | מיטב השתלמות מסלול כללי | קרן השתלמות | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.29% | 4.87% | 1.08% | -2.72% | 12.43% | 45.19% | -27.08% | 4.39% | אין נתונים לתקופה | 11.00% | 36.76% | 9.91% | 1,251,911 |
768 | מיטב השתלמות מסלול שוהם כהלכה | קרן השתלמות | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי ובכפוף לכללי ההלכה היהודית. | 1.38% | 5.70% | 0.09% | -3.98% | 12.26% | 39.72% | -27.20% | 2.83% | אין נתונים לתקופה | 9.38% | 30.85% | 11.26% | 48,276 |
883 | מיטב השתלמות מסלול מניות | קרן השתלמות | לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או אופציות ו/או ניירות ערך המירים ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור. | 1.95% | 7.55% | -7.62% | -15.29% | 17.67% | 116.31% | -53.34% | 2.65% | אין נתונים לתקופה | 18.20% | 65.16% | 21.10% | 93,716 |
881 | מיטב השתלמות מסלול מדד | קרן השתלמות | לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו בהשקעות צמודות למדד המחירים לצרכן. | 1.12% | 3.21% | 4.52% | 1.50% | 9.71% | 22.49% | -4.33% | 7.32% | אין נתונים לתקופה | 7.74% | 25.06% | 5.48% | 314,826 |
882 | מיטב השתלמות מסלול שקלי | קרן השתלמות | לפחות 75% מנכסי המסלול בפקדונות שקליים (בתאגידים בנקאיים ו/או במוסדות כספיים) ו/או במלוות ממשלתיות קצרות מועד (מק"מ) ו/או באג"ח ממשלתיות שקליות ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור. | 0.49% | 1.26% | 7.96% | 5.34% | 6.89% | 3.80% | 9.76% | 5.82% | 32.69% | 5.10% | 16.10% | 4.18% | 147,489 |
1370 | מיטב השתלמות מסלול כספי | קרן השתלמות | כלל נכסי הקופה יושקעו באג"ח ממשלתי וקונצרני בדירוג AA ומעלה לא צמוד, ובלבד שמח"מ כלל נכסי הקופה לא יעלה על 90 יום. לא מותרת השקעה במניות, ניירות המירים למניות או מט"ח. | 0.12% | 0.72% | 2.77% | 2.71% | 1.39% | 1.01% | אין נתון | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 1.74% | 5.32% | אין נתונים לתקופה | 17,340 |
1098 | מיטב השתלמות מסלול אג"ח | קרן השתלמות | לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו בכל אגרות חוב ובאגרות חוב הניתנות להמרה ו/או בפקדונות מעל שלושה חודשים ו/או בהלוואות לעמיתים. יתרת הנכסים תושקע עפ"י שיקול דעתה של החברה ובכפוף להסדר התחיקתי. | 0.98% | 3.04% | 5.35% | 2.41% | 8.10% | 23.59% | -12.59% | 4.24% | 23.06% | 7.92% | 25.70% | 6.10% | 111,182 |
879 | מיטב השתלמות כללי | קרן השתלמות | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.35% | 5.09% | 0.56% | -3.79% | 12.73% | 46.77% | -26.00% | 4.56% | 24.98% | 11.18% | 37.42% | 9.67% | 240,074 |
1244 | מיטב השתלמות מניות | קרן השתלמות | לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות. | 1.88% | 7.29% | -6.81% | -14.78% | 15.88% | 140.86% | -53.29% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 17.76% | 63.29% | אין נתונים לתקופה | 72,575 |
1241 | מיטב השתלמות אג"ח 85 | קרן השתלמות | לכל הפחות 85% מנכסי המסלול באגרות חוב, פקדונות בנקאיים מעל שלושה חודשים והלוואות לעמיתים ולכל היותר 15% מנכסי המסלול במניות ו/או אופציות ו/או ניירות ערך המירים ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור. | 1.00% | 2.55% | 4.23% | 1.11% | 8.36% | 21.19% | -6.53% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 6.39% | 20.43% | אין נתונים לתקופה | 262,267 |
1240 | מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות | קרן השתלמות | לפחות 80% מנכסי המסלול באגרות חוב, פקדונות בנקאיים מעל שלושה חודשים והלוואות לעמיתים. במסלול זה לא תהיה השקעה במניות ו/או אופציות ו'/או ניירות ערך המירים ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור. | 0.90% | 2.51% | 6.74% | 3.77% | 7.04% | 11.13% | 3.12% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 5.67% | 17.98% | אין נתונים לתקופה | 248,568 |
387 | מיטב משתלם א' | קרן השתלמות | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.08% | 4.78% | 1.54% | -2.20% | 10.09% | 30.87% | -18.98% | 4.14% | אין נתונים לתקופה | 9.19% | 30.18% | 7.95% | 1,024,328 |
356 | מיטב משתלם ב' | קרן השתלמות | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.05% | 4.51% | 1.87% | -1.66% | 9.86% | 28.99% | -17.46% | 4.33% | 23.61% | 8.83% | 28.90% | 7.46% | 724,224 |
786 | מיטב מאור | קרן השתלמות | עד 10% מנכסי הקופה יושקעו במניות וניירות ערך המירים, לפחות 40% מנכסי הקופה יושקעו בנכסים הצמודים למדד המחירים לצרכן, שיעור ההשקעה באגרות חוב שלא הונפקו על-ידי מדינת ישראל שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג של פחות מ: -AA לא יעלה על 5% מנכסי הקופה. | 0.84% | 2.23% | 7.24% | 4.39% | 6.49% | 8.57% | 2.16% | 6.09% | 34.41% | 5.76% | 18.31% | 4.40% | 128,094 |
1286 | מיטב תשואה פנסיונית מסלול כללי | קרן פנסיה | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.36% | 4.22% | 0.38% | -3.87% | 10.94% | 47.68% | -25.78% | אין נתונים לתקופה | אין נתונים לתקופה | 9.31% | 30.63% | אין נתונים לתקופה | 47,941 |
1142 | מיטב פנסיה מקיפה - מסלול כללי | קרן פנסיה | נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי. | 1.28% | 4.20% | 1.45% | -1.77% | 13.25% | 43.29% | -19.51% | 7.01% | 40.33% | 10.99% | 36.71% | 8.62% | 131,201 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.




