חודש מאי מסתיים עם עליה של 414 מיליון שקלים בהיקף נכסי קרנות הנאמנות המנוהלים. העליה מגיעה בעקבות עליה חדה בהיקף נכסי הקרנות הכספיות והקרנות המשקיעות באג"ח מדינה (צמודות מדד).
2.97 מיליארד שקלים נוספו להיקף הנכסים בקרנות אג"ח מדינה וכספיות, מתוך זה כ 1.85 מיליארד צמחו הנכסים בקרנות הכספיות.
1 מיליארד ירדו הנכסים המנוהלים בקרנות אג"ח כללי. למעט מספר קרנות קטן באופן יחסי שירדו עד כ 9%- רוב הקרנות בענף זה ירדו בשיעור ממוצע של כ 2.3%- ירידה נמוכה ביחס לירידות החדות בשוק המניות והאג"ח בחודש מאי.
| השינוי בהיקף נכסי קרנות הנאמנות מתחילת החודש | ||||
| שווי נכסים ליום 31/05/2012 | שווי נכסים ליום 30/04/2012 | שינוי מתחילת החודש | ||
| גמישות | 1093 | 1218 | -125 | |
| חו"ל כללי | 77 | 83 | -5 | |
| מניות בארץ | 4914 | 5473 | -559 | |
| מניות בחו"ל | 2873 | 3170 | -297 | |
| ממונפות ואסטרטגיות | 1051 | 1103 | -51 | |
| קרן כספית | 34287 | 32432 | 1854 | |
| אג"ח בארץ- שקליות | 33222 | 33355 | -134 | |
| אג"ח בארץ- מדינה | 24624 | 23510 | 1114 | |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 295 | 296 | -1 | |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 18335 | 18746 | -411 | |
| אג"ח בארץ - כללי | 23905 | 24978 | -1073 | |
| אג"ח בחו"ל | 4338 | 4236 | 102 | |
| מעורבות | 117 | 131 | -14 | |
| לתושבי חוץ בלבד | 73 | 80 | -7 | |
| אגד קרנות | 2327 | 2307 | 20 | |
| סך הכול | 151531 | 151117 | 414 | |
| סך הכל ללא כספיות | 117244 | 118685 | -1440 | |
| השינוי בהיקף נכסי קרנות הנאמנות מתחילת השנה | ||||
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 31/05/2012 | שווי נכסים ליום 29/12/2011 | שינוי מתחילת השנה | שיעור מנכסי הקרנות |
| גמישות | 1093 | 1168 | -75 | 0.8 |
| חו"ל כללי | 77 | |||
| מניות בארץ | 4914 | 5395 | -481 | 3.8 |
| מניות בחו"ל | 2873 | 2631 | 241 | 1.8 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 1051 | 1094 | -43 | 0.8 |
| קרן כספית | 34287 | 34076 | 211 | 23.9 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 33222 | 33567 | -345 | 23.6 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 24624 | 19808 | 4816 | 13.9 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 295 | 311 | -16 | 0.2 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 18335 | 14219 | 4115 | 10 |
| אג"ח בארץ - כללי | 23905 | 24221 | -316 | 17 |
| אג"ח בחו"ל | 4338 | 3388 | 950 | 2.4 |
| מעורבות | 117 | 118 | -1 | 0.1 |
| לתושבי חוץ בלבד | 73 | 82 | -9 | 0.1 |
| אגד קרנות | 2327 | 2209 | 118 | 1.6 |
| סך הכול | 151531 | 142288 | 9166 | 100 |
| סך הכל ללא כספיות | 117244 | 108212 | 8955 | 76.1 |
נתוני רשות ניירות ערך
אתר FUNDER >>> למקצוענים בשוק ההון!
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





