גוף קרנות נאמנות | היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) | גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות | היקף נכסים בקרנות מחקות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות | ||||
31.05.12 | מאי | מתחילת השנה | מאי | מתחילת השנה | מאי | מתחילת השנה | לסוף מאי | מאי | מתחילת השנה | |
פסגות | 27,034 | 634 | 1953 | 276 | 913 | 358 | 1040 | 617 | 57 | 200 |
הראל פיא | 18,642 | 201 | 1409 | 269 | 912 | -68 | 497 | 184 | 47 | 125 |
אקסלנס (ללא MORE) | 16,960 | 49 | -820 | -191 | -597 | 240 | -223 | 366 | 14 | 33 |
מגדל שוקי הון | 15,996 | 283 | 335 | -146 | -71 | 53 | -994 | 2,552 | 376 | 1399 |
מיטב (ללא הוסטינג) | 15,383 | 496 | -198 | -79 | -123 | 575 | -73 | 64 | -5 | -12 |
אי.בי.אי | 9,845 | -38 | -83 | -212 | -530 | 174 | 447 | 331 | 34 | 123 |
דש | 9,288 | -198 | -719 | 1 | 448 | -199 | -1166 | 333 | * | * |
כלל פיננסים | 9,259 | 33 | 69 | 78 | 543 | -37 | -426 | 443 | -8 | -48 |
אלטשולר שחם | 7,032 | 367 | 2295 | 363 | 2299 | 4 | -3 | * | * | * |
מנורה מבטחים | 5,700 | 214 | 1016 | 126 | 776 | 88 | 241 | * | * | * |
ילין לפידות | 4,460 | 45 | 654 | 45 | 654 | * | * | * | * | * |
אפסילון | 2,765 | 32 | 335 | 32 | 335 | * | * | * | * | * |
אנליסט | 1,972 | -42 | -78 | * | * | * | * | * | * | * |
מיטב (הוסטינג ללא FOREST) | 755 | -47 | -64 | * | * | * | * | * | * | * |
איילון (כולל הוסטינג) | 1,647 | 71 | 478 | 68 | 476 | 2 | 13 | * | * | * |
מור (בהוסטינג באקסלנס) | 924 | 31 | 168 | 31 | 168 | * | * | * | * | * |
רוטשילד | 652 | -3 | 13 | -3 | 13 | * | * | * | * | * |
יובנק | 615 | 0 | 63 | 0 | 63 | * | * | * | * | * |
FOREST | 561 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * |
אלומות ספרינט (לא כולל הוסטינג) | 506 | -8 | -6 | -8 | -6 | * | * | * | * | * |
תמיר פישמן | 447 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|
|
|
|
|
מודלים | 229 | -11 | * | * | * | * | * | * | * | * |
סיגמא | 239 | 1 | 22 | * | * | * | * | * | * | * |
כרמים (בהוסטינג באלומות ספירנט ) | 186 | -20 | -73 | -20 | -73 | * | * | * | * | * |
מאור לוסקי | 121 | * | * | 1 | * | * | * | * | * | * |
אלומות ספרינט (הוסטינג ללא כרמים) | 77 | -4 | 6 | -4 | 6 | * | * | * | * | * |
סיכום | 151,295 | 2091 | 6774 | 626 | 6205 | 1190 | -647 | 4890 | 515 | 1820 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





