למרות התנודות החדות בשוק ההון מתחילת החודש נתוני השינויים בהיקף נכסי קרנות הנאמנות מראים על עליה של כ 800 מיליון שקלים. מתחילת השנה ישנו גידול של כ 10 מילארד שקלים בהיקף הנכסים המנוהל על ידי קרנות הנאמנות. השיונויים כוללים גיוסים וכן עליית ערך נכסים (בעיקר בחלק מאיגרות החוב) ואף גיוסים לקרנות כספיות המהוות תחליף לאפיקים תנודתיים.
מתוך הנתונים עולה כי הקרנות הכספיות והשקליות עלו בכ 880 מיליון שקלים (ניתן להניח כי רובם גיוסים). היקף הנכסים בקרנות המשקיעות באג"ח צמודי מדד של ממשלת ישראל עלה בכ 660 מיליון שקלים.
לעומת הגיוסים בקרנות השקליות ומצמודות בענף הקרנות המניתיות והקונצרניות חלו ירידות בהיקף הנכסים המנוהלים. בקרנות המנייתיות היקף הנכסים ירד בכ 220 מיליון (גמישות, מניות בארץ, בחו"ל וממונפות) ואילו בקרנות המשקיעות באג"ח קונצרני ישנה ירידה בהיקף של כ 540 מיליון (אג"ח בארץ כללי וחברות והמרה)
| שינוי היקף נכסי קרנות הנאמנות מתחילת יוני | |||
| שווי נכסים ליום 14/06/2012 | שווי נכסים ליום 31/05/2012 | שינוי מתחילת החודש | |
| גמישות | 1026 | 1095 | -69 |
| חו"ל כללי | 77 | 77 | 0 |
| מניות בארץ | 4839 | 4918 | -78 |
| מניות בחו"ל | 2816 | 2867 | -51 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 1031 | 1051 | -20 |
| קרן כספית | 34892 | 34287 | 605 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 33505 | 33221 | 284 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 25284 | 24624 | 660 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 290 | 296 | -5 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 18233 | 18335 | -103 |
| אג"ח בארץ - כללי | 23468 | 23905 | -437 |
| אג"ח בחו"ל | 4357 | 4335 | 22 |
| מעורבות | 115 | 117 | -1 |
| לתושבי חוץ בלבד | 73 | 73 | 0 |
| אגד קרנות | 2319 | 2328 | -9 |
| סך הכול | 152,326 | 151,528 | 798 |
| שינוי היקף נכסי קרנות הנאמנות מתחילת 2012 | |||
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 14/06/2012 | שווי נכסים ליום 29/12/2011 | שינוי מתחילת השנה |
| גמישות | 1026 | 1168 | -143 |
| חו"ל כללי | 77 | ענף חדש | |
| מניות בארץ | 4839 | 5395 | -555 |
| מניות בחו"ל | 2816 | 2631 | 185 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 1031 | 1094 | -63 |
| קרן כספית | 34892 | 34076 | 817 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 33505 | 33567 | -62 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 25284 | 19808 | 5476 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 290 | 311 | -21 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 18233 | 14219 | 4013 |
| אג"ח בארץ - כללי | 23468 | 24221 | -752 |
| אג"ח בחו"ל | 4357 | 3388 | 968 |
| מעורבות | 115 | 118 | -3 |
| לתושבי חוץ בלבד | 73 | 82 | -9 |
| אגד קרנות | 2319 | 2209 | 110 |
| סך הכול | 152,326 | 142,288 | 9,962 |





