מתחילת חודש יוני דיווחו 44 קרנות נאמנות על שינוי בדמי הניהול שלהן. 17 קרנות נאמנות מייקרות את עלותן ואילו 27 קרנות נאמנות מוזילות את דמי הניהול שלהן.
שינויים בולטים:
"אקסלנס מדינה פרימיום" הודיע על עלייה של 200% בדמי הניהול שלה אולם לאחר כשבועיים הוציאה תיקון והודיע על עלייה של 68% בלבד. לעומת זאת קסם דווקא מוזילה את דמי הניהול במגוון קרנות ל 0.
"אלטשולר שחם תיק אג"ח ומניות חו"ל" מעלה ב 143% את דמי הניהול שלה אולם עדיין נשארת עם דמי ניהול של פחות מ 1% בשנה.
סיגמא מוזילים בשני קרנות בשיעורים משמעותיים של 65% ו 69% .
פסגות מוזילים ל 0 את דמי הניהול במגוון קרנות עוקבות. ומור, שמעולם לא העלו דמי ניהול, מורידים דמי ניהול בקרן השקלית.
| שם קרן הנאמנות | מספר הקרן | דמי הניהול השנתיים באחוזים לפני השינוי | דמי הניהול השנתיים באחוזים לאחר השינוי | תאריך דיווח | תאריך שינוי דמי הניהול | השינוי בנקודות האחוז | אחוז השינוי בדמי הניהול |
| אלומות 10/90 | 5101514 | 1.05 | 1.15 | 20/06/2012 | 24/06/2012 | 0.10 | 10% |
| אלומות 10/90 בנקים עולמי | 5115522 | 1.40 | 1.50 | 20/06/2012 | 24/06/2012 | 0.10 | 7% |
| אלומות חסכון ללא מניות | 5100318 | 1.10 | 0.75 | 20/06/2012 | 24/06/2012 | -0.35 | -32% |
| אלטשולר שחם אג"ח ממשלתי ללא מניות | 5116983 | 0.40 | 0.75 | 20/06/2012 | 24/06/2012 | 0.35 | 88% |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות | 5105697 | 1.45 | 1.25 | 20/06/2012 | 24/06/2012 | -0.20 | -14% |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח ומניות חו"ל | 5115407 | 0.40 | 0.97 | 20/06/2012 | 24/06/2012 | 0.57 | 143% |
| אקסלנס מניות שווקים מתעוררים - אגד חוץ | 5115688 | 1.52 | 0.52 | 07/06/2012 | 21/06/2012 | -1.00 | -66% |
| אקסלנס מדינה פרימיום | 5101787 | 0.25 | 0.42 | 24/06/2012 | 02/09/2012 | 0.17 | 68% |
| אקסלנס מק"מ שיא פלוס ללא מניות | 5109145 | 0.32 | 0.39 | 07/06/2012 | 11/06/2012 | 0.07 | 22% |
| אקסלנס קונצרני מח"מ עד 3 שנים + 10 | 5112313 | 1.02 | 1.12 | 07/06/2012 | 15/06/2012 | 0.10 | 10% |
| אקסלנס שקלית ממשלתית ללא חברות | 5105176 | 1.12 | 1.22 | 07/06/2012 | 15/06/2012 | 0.10 | 9% |
| אקסלנס אטלנטיס | 5103197 | 0.60 | 0.10 | 24/06/2012 | 28/06/2012 | -0.50 | -83% |
| דש (!) אג"ח מדינה צמוד מדד | 5116827 | 0.55 | 0.25 | 05/06/2012 | 19/06/2012 | -0.30 | -55% |
| דש (!) אגד חוץ נקוב $ | 5105713 | 1.13 | 1.35 | 03/06/2012 | 05/06/2012 | 0.22 | 19% |
| דש צמוד בינוני | 5114459 | 0.63 | 0.85 | 18/06/2012 | 20/06/2012 | 0.22 | 35% |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | 5111059 | 1.30 | 1.10 | 10/06/2012 | 26/06/2012 | -0.20 | -15% |
| כלל סולידית 1-2 שנים | 5106596 | 0.70 | 0.40 | 19/06/2012 | 24/06/2012 | -0.30 | -43% |
| כלל פק"מ פלטינום | 5102900 | 0.25 | 0.19 | 05/06/2012 | 21/06/2012 | -0.06 | -24% |
| מאור לוסקי יתר | 5108261 | 3.20 | 2.80 | 07/06/2012 | 12/06/2012 | -0.40 | -13% |
| מאור לוסקי (!) אג"ח מדורג | 5116058 | 0.80 | 0.95 | 14/06/2012 | 19/06/2012 | 0.15 | 19% |
| מאור לוסקי (!) אג"ח פרימיום | 5108287 | 0.65 | 0.95 | 07/06/2012 | 12/06/2012 | 0.30 | 46% |
| מאור לוסקי אג"ח מדינה נקוב $ | 5116025 | 0.65 | 0.90 | 14/06/2012 | 19/06/2012 | 0.25 | 38% |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | 5102926 | 1.40 | 0.90 | 12/06/2012 | 26/06/2012 | -0.50 | -36% |
| מור שקלית מדינה ללא מניות | 5109756 | 1.00 | 0.88 | 20/06/2012 | 24/06/2012 | -0.12 | -12% |
| סיגמא 15/85 | 5113543 | 1.30 | 0.40 | 20/06/2012 | 05/07/2012 | -0.90 | -69% |
| סיגמא ביומד | 5116041 | 2.54 | 0.90 | 19/06/2012 | 04/07/2012 | -1.64 | -65% |
| פסגות מודל + 15 | 5110424 | 1.22 | 0.92 | 20/06/2012 | 04/07/2012 | -0.30 | -25% |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | 5114582 | 0.44 | 0.54 | 06/06/2012 | 15/06/2012 | 0.10 | 23% |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | 5112271 | 0.02 | 0.00 | 06/06/2012 | 10/06/2012 | -0.02 | -100% |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | 5112628 | 0.02 | 0.00 | 06/06/2012 | 10/06/2012 | -0.02 | -100% |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | 5111463 | 0.02 | 0.00 | 06/06/2012 | 10/06/2012 | -0.02 | -100% |
| פסגות מק"מ והשאלות | 5112248 | 0.27 | 0.35 | 06/06/2012 | 15/06/2012 | 0.08 | 30% |
| פסגות (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $ | 5114210 | 0.72 | 1.12 | 20/06/2012 | 29/06/2012 | 0.40 | 56% |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | 5111240 | 0.02 | 0.00 | 06/06/2012 | 10/06/2012 | -0.02 | -100% |
| פסגות עוקבת מק"מ | 5111265 | 0.02 | 0.00 | 06/06/2012 | 10/06/2012 | -0.02 | -100% |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | 5113071 | 0.02 | 0.00 | 06/06/2012 | 10/06/2012 | -0.02 | -100% |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | 5112503 | 0.42 | 0.52 | 19/06/2012 | 03/07/2012 | 0.10 | 24% |
| קסם קרן אג"ח סולידי עד שנתיים + 10 | 5115589 | 0.25 | 0.00 | 19/06/2012 | 21/06/2012 | -0.25 | -100% |
| קסם קרן אג"ח קונצרני + 15 | 5113303 | 0.40 | 0.00 | 19/06/2012 | 21/06/2012 | -0.40 | -100% |
| קסם קרן אג"ח קונצרני ללא מניות | 5115597 | 0.40 | 0.00 | 19/06/2012 | 21/06/2012 | -0.40 | -100% |
| קסם קרן ממשלתי + 10 | 5114566 | 0.40 | 0.00 | 19/06/2012 | 21/06/2012 | -0.40 | -100% |
| קסם קרן ממשלתי כללי ללא מניות | 5113428 | 0.40 | 0.00 | 19/06/2012 | 21/06/2012 | -0.40 | -100% |
| קסם קרן ממשלתי צמוד | 5113386 | 0.40 | 0.00 | 19/06/2012 | 21/06/2012 | -0.40 | -100% |
| קסם קרן ת"א 100 | 5113345 | 0.50 | 0.00 | 19/06/2012 | 21/06/2012 | -0.50 | -100% |
אתר FUNDER >>> למקצוענים בשוק ההון!
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





