המגייסות
גוף קרנות נאמנות | הקרן המגייסת ביותר |
|
| שם קרן | כמה גייסה ביוני |
פסגות | פסגות מטרה: תחליף לפיקדון בריבית בנק ישראל | 287 |
כלל פיננסים | כלל ממשלתי ללא חברות | 282 |
מיטב | מיטב כספית פרימיום | 200 |
הראל פיא | כספית פלטינום | 183 |
מגדל שוקי הון | MTF קבוע ממשל 2-5 שנ שק | 121 |
אלטשולר שחם | אג"ח גלובלי ללא מניות 5105911 | 117 |
מנורה מבטחים | ;מנורה מבטחים שקלית 2-5 | 101 |
איילון (כולל הוסטינג) | מדינה פרימיום | 73 |
דש | דש ממשלתית טהורה 3-6 שנים | 65 |
אפסילון | אפסילון תיק סולידי פרימיום | 33 |
ילין לפידות | ילין לפידות מד''פ | 30 |
מור | מור שקלית מדינה ללא מניות | 21 |
מיטב (בהוסטינג) | פורסט אג"ח | 14 |
אילים | אילים ממשלת ישראל דולרית $ | 6 |
מאור לוסקי | נקובת דולר | 2 |
רוטשילד | קרן א.ד. רוטשילד אג''ח מדורג A ומעלה | 1 |
גוף קרנות נאמנות | הקרן הפודה ביותר | |
שם קרן | כמה פדתה ביוני | |
דש | דש כספית פרימיום | -84 |
הראל פיא | 10\90 | 42- |
מגדל שוקי הון | מגדל כספית עם הנפקות מק''מ | -190 |
פסגות | פסות 10\90 | -111 |
מנורה מבטחים | מנורה מבטחים EX תל בונד | -26 |
אפסילון | אפסילון (!) אג"ח פרימיום | -26 |
כלל פיננסים | כלל פק"מ פלטינום | -40 |
מיטב | מיטב אסטרטגיות ממונפת עד 40 | -15 |
ילין לפידות | ילין לפידות אג''ח כללי | -12 |
מיטב (בהוסטינג) | תמהיל אג"ח סולידי | -7 |
אילים | אילים 20\80 | -3 |
אלטשולר שחם | סופה מניות | -12 |
רוטשילד | קרן א.ד. רוטשילד סין | -2 |
איילון (כולל הוסטינג) | כספית | -8 |
מאור לוסקי | תיק 30 | -2 |





