הנתונים מתוך אתר פאנדר פנסיה >>> https://www.pensiya.funder.co.il
להלן הקרנות הטובות ביותר לפי תשואה בחודש אוגוסט, מתחילת השנה וב 12 חודשים אחרונים מבין קרנות הפנסיה החדשות והכלליות.
למנועי השוואה נוספים כנסו לאתר "פאנדר - פנסיה" האתר היחיד שמספק גם את התשואה החודשית של קרנות הפנסיה ואת כל המסלולים (שאינם נמצאים בטבלאות הנ"ל)
| 10 קרנות הפנסיה הטובות ביותר באוגוסט 2012 | |||
| שם קרן פנסיה | תשואה חודשית | מתחילת השנה | שנה |
| מיטבית - עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית | 1.04% | 6.65% | |
| מקפת אישית | 0.98% | 5.78% | 5.98% |
| מגן זהב | 0.97% | 4.68% | 6.25% |
| איילון-פיסגה קרן פנסיה | 0.92% | 4.69% | 5.76% |
| הראל גילעד פנסיה | 0.87% | 6.86% | 7.90% |
| מבטחים החדשה | 0.84% | 6.01% | 6.68% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | 0.78% | 7.21% | 9.13% |
| דש - קרן פנסיה מקיפה | 0.78% | 6.14% | 7.35% |
| מקפת משלימה | 0.72% | 5.63% | 5.48% |
| הפניקס פנסיה מקיפה | 0.68% | 5.19% | 6.63% |
| 10 קרנות הפנסיה הטובות ביותר מתחילת השנה ועד אוגוסט 2012 | |||
| שם קרן פנסיה | תשואה חודשית | מתחילת השנה | שנה |
| הראל מנוף פנסיה | 0.66% | 8.93% | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | 0.78% | 7.21% | 9.13% |
| הראל גילעד פנסיה | 0.87% | 6.86% | 7.90% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית | 0.56% | 6.86% | 8.35% |
| הראל פנסיה כללית | 0.59% | 6.49% | 6.64% |
| דש - קרן פנסיה מקיפה | 0.78% | 6.14% | 7.35% |
| פסגות פנסיה מקיפה | 0.50% | 6.07% | 7.46% |
| מיטבית - עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית | 1.04% | 6.05% | 6.65% |
| מבטחים החדשה | 0.84% | 6.01% | 6.68% |
| פסגות קרן פנסיה כללית | 0.19% | 5.93% | 6.26% |
| 10 קרנות הפנסיה הטובות ביותר ב 12 החודשים אחרונים | |||
| שם קרן פנסיה | תשואה חודשית | מתחילת השנה | שנה |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | 0.78% | 9.13% | |
| הראל מנוף פנסיה | 0.66% | 7.38% | 8.93% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית | 0.56% | 6.86% | 8.35% |
| הראל גילעד פנסיה | 0.87% | 6.86% | 7.90% |
| פסגות פנסיה מקיפה | 0.50% | 6.07% | 7.46% |
| דש - קרן פנסיה מקיפה | 0.78% | 6.14% | 7.35% |
| מבטחים החדשה | 0.84% | 6.01% | 6.68% |
| מיטבית - עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית | 1.04% | 6.05% | 6.65% |
| הראל פנסיה כללית | 0.59% | 6.49% | 6.64% |
| הפניקס פנסיה מקיפה | 0.68% | 5.19% | 6.63% |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
להרשמה לניוזלטר >>> https://www.funder.co.il/newsletter.aspx
להרשמה לתיק אישי >>> https://www.funder.co.il/login.aspx





