גוף קרנות נאמנות | היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) | גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות | היקף נכסים בקרנות מחקות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות | ||||
30.09.12 | ספטמבר | מתחילת השנה | ספטמבר | מתחילת השנה | ספטמבר | מתחילת השנה | לסוף ספטמבר | ספטמבר | מתחילת השנה | |
פסגות | 28,515 | 522 | 3016 | -77 | 394 | 599 | 2622 | 910 | 42 | 478 |
הראל פיא | 19,169 | -49 | 1786 | -84 | 1274 | 35 | 512 | 356 | -5 | 333 |
מגדל שוקי הון | 17,618 | 332 | 1661 | 210 | 197 | -47 | * | 3785 | 168 | 2543 |
מיטב (ללא הוסטינג) | 17,050 | 410 | 1256 | 27 | -177 | 383 | 1433 | 69 | 2 | -11 |
אקסלנס (ללא MORE) | 17,276 | -209 | -678 | -102 | -95 | -107 | -583 | 583 | 48 | 242 |
אי.בי.אי | 8,513 | -396 | -1382 | -431 | -2178 | 35 | 796 | 412 | 17 | 183 |
כלל פיננסים | 9,764 | 44 | 363 | 77 | 1019 | -26 | -583 | 377 | -7 | -73 |
דש | 9,875 | 425 | -278 | 34 | 280 | 391 | -558 | 395 | * | * |
אלטשולר שחם | 9,355 | 475 | 4344 | 500 | 4357 | -25 | -13 | * | * | * |
אפסילון | 2,822 | 17 | 433 | 17 | 433 | * | * | * | * | * |
אנליסט | 1,820 | -5 | -205 | * | * | * | * | * | * | * |
מיטב (הוסטינג ) | 1,125 | -22 | -191 | * | * | * | * | * | * | * |
איילון (כולל הוסטינג) | 1,931 | 68 | 717 | 67 | 714 | 1 | 3 | * | * |
|
מור (בהוסטינג באקסלנס) | 1074 | 29 | 300 | 19 | 300 | * | * | * | * | * |
אילים | 667 | 27 | 94 | 27 | 94 | * | * | * | * | * |
הדס ארזים | 670 | 32 | 483 | 32 | 483 | * |
|
|
|
|
FOREST | 570 | 19 | 71 | * | * | * | * | * | * | * |
אלומות ספרינט (לא כולל הוסטינג) | 652 | 22 | 119 | 22 | 119 | * | * | * | * | * |
תמיר פישמן | 483 | 8 | 25 | 8 | 25 | * | * | * | * | * |
מודלים | 124 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
סיגמא | 313 | 6 | 93 | * | * | * | * | * | * | * |
כרמים (בהוסטינג באלומות ספירנט ) | 132 | -10 | -118 | -10 | -118 | * | * | * | * | * |
אלומות ספרינט (הוסטינג ללא כרמים) | 90 | -4 | 21 | -4 | 21 | * | * | * | * | * |
אלפה פלטינום | 68 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * |
KZI | 40 | -2 | * | * | * | * | * | * | * | * |
מאור לוסקי | 111 | -4 | -106 | -4 | -106 | * | * | * | * | * |
סיכום | 149,532 | 1736 | 11824 | 328 | 7036 | 1239 | 3629 | 6887 | 265 | 3695 |





