המגייסות
גוף קרנות נאמנות | הקרן המגייסת ביותר |
|
| שם קרן | כמה גייסה באוקטובר |
מיטב | מיטב פקמ גמבו כספית | 340 |
אלטשולר שחם | תיק השקעות 5110564 | 241 |
דש | דש כספית אקסטרה | 181 |
הראל פיא | אג"ח חברות תזרימיות | 163 |
מגדל שוקי הון | MTF תל בונד צמודות יתר | 114 |
מור | מור נבחרת אג"ח (0B) | 110 |
פסגות | פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | 95 |
מנורה מבטחים | מנורה מבטחים אג"ח בנקים | 87 |
כלל פיננסים | כלל ממשלתי ללא חברות | 81 |
ילין לפידות | ילין לפידות מד"פ | 81 |
איילון (כולל הוסטינג) | איילון(0A) מדינה פרמיום | 78 |
אקסלנס | אקסלנס A0 שכבות אג"ח 5114541 | 70 |
אפסילון | אפסילון מבחר מדדי תל בונד | 34 |
אילים | אילים אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | 29 |
תמיר פישמן | תיק מנוהל ללא מניות | 18 |
FOREST | FOREST אג"ח מדורג | 6 |
הפודות
גוף קרנות נאמנות | הקרן הפודה ביותר |
|
| שם קרן | כמה פדתה בנובמבר |
מגדל שוקי הון | מגדל (00) כספית עם הנפקות מק''מ | -225 |
מיטב | מיטב כספית פרימיום | -168 |
הראל פיא | כספית פלטינום | 135- |
אקסלנס | אקסלנס A0! מקמ פרימיו ללא 5113360 | -115 |
פסגות | פסגות כספית עם השאלות מק"מ | -71 |
כלל פיננסים | כלל פקמ פלטינום | -43 |
אפסילון | אפסילון תיק סולידי פרימיום | -34 |
דש | דש צמוד מדד ללא מניות | -27 |
אלטשולר שחם | אג"ח גלובלי 5105911 | -24 |
ילין לפידות | ילין לפידות ממשלתי צמוד ללא מניות | -18 |
מנורה מבטחים | מנורה מבטחים EX תל בונד | -11 |
איילון (כולל הוסטינג) | הדס אג"ח+15 | -6 |
מיטב (בהוסטינג) | אזימוט 10/90 | -4 |
אילים | אילים 20/80 | -3 |
תמיר פישמן | יתר | -3 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





