להלן נתוני הגיוסים בחברות קרנות הנאמנות בדצמבר ומתחילת השנה:
| גוף קרנות נאמנות | היקף נכסים | גיוסים/פדיונות נטו | |
| כולל | בכל הקרנות | ||
| 31.12.12 | דצמבר | מתחילת השנה | |
| פסגות | 28,186 | -866 | 2,253 |
| הראל פיא | 19,480 | -259 | 1,807 |
| מגדל | 18,807 | 130 | 2,491 |
| מיטב | 17,738 | -23 | 1,720 |
| אקסלנס (ללא MORE) | 17,014 | -441 | -1,184 |
| אלטשולר שחם | 12,987 | 1,390 | 7,690 |
| דש | 10,563 | 65 | 304 |
| כלל | 10,281 | 14 | 626 |
| איביאי | 8,171 | -187 | -2,042 |
| מנורה מבטחים | 7,190 | 250 | 2,265 |
| ילין לפידות | 5,187 | 128 | 1,131 |
| אפסילון ניהול קרנות נאמנות | 3,187 | 108 | 644 |
| איילון | 2,401 | 129 | 1,230 |
| אנליסט | 1,990 | 41 | -128 |
| MORE | 1,622 | 209 | 814 |
| מיטב הוסטינג | 1,231 | 20 | -144 |
| אלומות-ספרינט | 911 | 101 | 386 |
| הדס ארזים | 835 | 47 | 633 |
| אילים | 816 | 55 | 240 |
| פורסט | 632 | 10 | 80 |
| תמיר פישמן | 549 | 23 | 77 |
| אלומות-ספרינט הוסטינג | 337 | -3 | |
| סיגמא | 294 | -28 | 65 |
| סך הכל | 170,702 | 919 | 20,958 |
הנתונים באדיבות בתי ההשקעות
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
להרשמה לניוזלטר של פאנדר >>> https://www.funder.co.il/newsletter.aspx

רן שחם, מנכל משותף באלטשולר שחם


