| מס באוצר | קופה | תשואה חודשית 12/12 | סך נכסי קופה באלפי ₪ 12/2012 | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת מתחילת השנה | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה ממוצעת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | תשואה ממוצעת 60 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 2011 | מדד שארפ ל- 5 שנים לפי גמל נט 11/12 | סוג הקופה | הערות | קידוד מוצר |
| 139 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.53% | - - - | תגמולים | 512244146-00000000000139 | ||||
| 444 | כלל גמל איתן מסלול כללי | 0.88% | 1,100,912 | 10.50% | 10.50% | 14.81% | 4.71% | 29.48% | 5.30% | -7.09% | 0.42 | תגמולים | 512244146-00000000000444 | |
| 460 | כלל גמל איתן- חזק | 0.10% | 55,347 | 11.53% | 11.53% | 7.72% | 2.51% | 7.72% | 1.50% | -16.33% | 0.08 | תגמולים | 512244146-00000000000460 | |
| 117 | כלל גמל איתן- איתן | 1.05% | 1,358,215 | 9.18% | 9.18% | 21.90% | 6.82% | 47.18% | 8.04% | 3.41% | 1.27 | תגמולים | 512244146-00000000000117 | |
| 219 | אלמוג | 0.61% | 102,998 | 9.65% | 9.65% | 15.52% | 4.93% | 28.63% | 5.16% | -6.26% | 0.4 | פיצויים | 512244146-00000000000219 | |
| 152 | כלל ברזל | 0.89% | 915,972 | 9.70% | 9.70% | 22.56% | 7.02% | 48.20% | 8.19% | 3.17% | 1.3 | פיצויים | 512244146-00000000000152 | |
| 443 | כלל גמל מרכזית לפיצויים | 0.56% | 138,366 | 10.10% | 10.10% | 15.50% | 4.92% | 30.97% | 5.54% | -6.98% | 0.45 | פיצויים | 512244146-00000000000443 | |
| 456 | כלל השתלמות כללי | 0.69% | 3,938,848 | 10.48% | 10.48% | 15.95% | 5.06% | 28.38% | 5.12% | -6.71% | 0.42 | השתלמות | 512244146-00000000000456 | |
| 1348 | כלל השתלמות מדד | 1.09% | 482,362 | 9.05% | 9.05% | 21.17% | 6.61% | - | - | 3.20% | - - - | השתלמות | תחילת פעילות המסלול: 10/2008 | 512244146-00000000000772-1348 |
| 1351 | כלל השתלמות שקלי טווח קצר | 0.20% | 231,773 | 2.39% | 2.39% | 6.94% | 2.26% | - | - | 2.76% | - - - | השתלמות | תחילת פעילות המסלול: 9/2008 | 512244146-00000000000772-1351 |
| 1350 | כלל השתלמות מניות | -0.20% | 61,940 | 11.98% | 11.98% | 2.76% | 0.91% | - | - | -20.26% | - - - | השתלמות | תחילת פעילות המסלול: 1/2009 | 512244146-00000000000772-1350 |
| 1534 | כלל השתלמות הלכתי ארגמן | -0.37% | 20,734 | 8.09% | 8.09% | - | - | - | - | -2.04% | - - - | השתלמות | תחילת פעילות המסלול: 1/2011 | 512244146-00000000000772-1534 |
| 2115 | כלל השתלמות אג"ח | 0.68% | 6,085 | - | 1.55% | - | - | - | - | - | - - - | השתלמות | תחילת פעילות המסלול: 10/2012 | |
| 614 | מרכזית מסלולית | קופה מסלולית | 116,600 | קופה מסלולית | קופה מסלולית | קופה מסלולית | קופה מסלולית | קופה מסלולית | קופה מסלולית | קופה מסלולית | - - - | פיצויים | 512244146-00000000000614 | |
| 819 | מעלות | 0.45% | 169,185 | 10.67% | 10.67% | 16.51% | 5.23% | 36.82% | 6.47% | -5.28% | 0.61 | השתלמות | 512244146-00000000000819 | |
| 892 | דמי מחלה | 0.52% | 2,768 | 9.58% | 9.58% | 15.84% | 5.02% | 33.31% | 5.92% | -5.17% | 0.53 | מחלה | תחילת פעילות המסלול 4/2005 | 512244146-00000000000892 |
| 689 | כלל מושלם תגמולים | 0.76% | 203,612 | 11.17% | 11.17% | 16.21% | 5.14% | 36.50% | 6.42% | -5.83% | 0.54 | תגמולים | מתופעלת בבנק לאומי | 512244146-00000000000689 |
| 727 | כלל מושלם פיצויים | 0.79% | 84,368 | 11.43% | 11.43% | 17.37% | 5.48% | 38.79% | 6.77% | -5.14% | 0.62 | פיצויים | מתופעלת בבנק לאומי | 512244146-00000000000727 |
| 721 | כלל מושלם השתלמות | 0.56% | 285,103 | 10.85% | 10.85% | 15.09% | 4.80% | 35.33% | 6.24% | -6.24% | 0.56 | השתלמות | מתופעלת בבנק לאומי | 512244146-00000000000721 |
| 1128 | כלל גמל מסלולית - כללי | 0.63% | 387,881 | 11.53% | 11.53% | 16.94% | 5.35% | 35.35% | 6.24% | -5.51% | 0.58 | תגמולים | מתופעלת בבנק פועלים. לשעבר כלל פיננסים גמל כללי .תחילת פעילות 9/2006 | 512244146-00000000001122-1128 |
| 1127 | כלל גמל מסלולית- שקלי טווח קצר | 0.19% | 67,412 | 2.32% | 2.32% | 6.77% | 2.21% | - | - | 2.73% | - - - | תגמולים | תחילת פעילות המסלול: 1/2009 | 512244146-00000000001122-1127 |
| 1124 | כלל גמל מסלולית - מדד | 1.03% | 250,106 | 9.46% | 9.46% | 22.43% | 6.98% | - | - | 2.96% | - - - | תגמולים | תחילת פעילות המסלול: 1/2009 | 512244146-00000000001122-1124 |
| 1122 | כלל גמל מסלולית - מניות | -0.12% | 27,358 | 12.40% | 12.40% | 4.32% | 1.42% | - | - | -20.12% | - - - | תגמולים | תחילת פעילות המסלול: 3/2009 | 512244146-00000000001122-1122 |
| 1533 | כלל גמל מסלולית - הלכתי | -0.33% | 6,290 | 9.01% | 9.01% | - | - | - | - | - - - | - - - | תגמולים | תחילת פעילות המסלול: 2/2011 | 512244146-00000000001122-1533 |
| 1284 | כלל תקציבית | 0.64% | 31,294 | 5.36% | 5.36% | 14.75% | 4.69% | - | - | 3.60% | - - - | פיצויים | תחילת פעילות המסלול: 8/2008 | 512244146-00000000001284 |
| 263 | בר ג | 0.69% | 3,483,935 | 11.10% | 11.10% | 16.32% | 5.17% | 29.33% | 5.28% | -5.88% | 0.46 | תגמולים | 512244146-00000000000263 | |
| 241 | כלל פיצויים למעסיק | 0.24% | 1,945,790 | 10.35% | 10.35% | 15.09% | 4.80% | 30.17% | 5.41% | -6.21% | 0.47 | פיצויים | 512244146-00000000000241 | |
| 641 | מקבץ | קופה מסלולית | 21 | קופה מסלולית | קופה מסלולית | קופה מסלולית | קופה מסלולית | קופה מסלולית | קופה מסלולית | - - - | - - - | פיצויים | 512244146-00000000000641 | |
| 253 | כלל תמר | 0.47% | 12,425,266 | 10.86% | 10.86% | 15.92% | 5.05% | 31.03% | 5.55% | -6.69% | 0.49 | תגמולים | 512244146-00000000000253 | |
| 239 | פיצויים | 0.31% | 1,108,877 | 10.35% | 10.35% | 15.86% | 5.03% | 31.53% | 5.63% | -6.20% | 0.52 | פיצויים | 512244146-00000000000239 | |
| 592 | כלל תמר שקלים | 1.19% | 514,826 | 7.02% | 7.02% | 17.37% | 5.48% | 33.51% | 5.95% | 4.19% | 1.12 | תגמולים | 512244146-00000000000125-0592 | |
| 124 | כלל תמר מדד | 1.02% | 2,068,836 | 8.90% | 8.90% | 22.68% | 7.05% | 50.89% | 8.58% | 3.08% | 1.25 | תגמולים | 512244146-00000000000125-0124 | |
| 126 | כלל תמר מטח | -2.44% | 19,253 | 2.40% | 2.40% | 9.08% | 2.94% | 12.39% | 2.36% | 11.47% | 0.2 | תגמולים | 512244146-00000000000125-0126 | |
| 127 | כלל תמר מניות | -0.15% | 103,576 | 10.05% | 10.05% | -0.16% | -0.05% | -8.41% | -1.74% | -22.46% | -0.07 | תגמולים | 512244146-00000000000125-0127 | |
| 128 | כלל תמר שקלי טווח קצר | 0.20% | 439,207 | 2.55% | 2.55% | 7.35% | 2.39% | 14.11% | 2.67% | 2.86% | 0.92 | תגמולים | 512244146-00000000000125-0128 | |
| 2034 | כלל תמר אג"ח | 0.75% | 37,376 | 6.53% | 6.53% | - | - | - | - | - - - | תגמולים | תחילת פעילות 1/2012 | 512244146-00000000000253-2034 | |
| 684 | הדס | קופה בניהול אישי | 251,584 | קופה בניהול אישי | קופה בניהול אישי | קופה בניהול אישי | קופה בניהול אישי | קופה בניהול אישי | קופה בניהול אישי | קופה בניהול אישי | - - - | פיצויים | קופה בניהול אישי | 512244146-00000000000684 |
*התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

איזי כהן 


