| גוף קרנות נאמנות | הקרן המגייסת ביותר | |
| שם קרן | כמה גייסה בינואר | |
| מיטב | מיטב פק"מ ג'מבו כספית | 1432 |
| אלפא פלטינום | אלפא פלטינום כספית | 912 |
| הראל פיא | כספית ₪ | 711 |
| פסגות | פסגות מטרה: תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל | 380 |
| אלטשולר שחם | 90-10 | 371 |
| דש | דש כספית אקסטרה | 272 |
| מנורה מבטחים | מנורה מבטחים כספית פקמ פלטינום | 240 |
| אקסלנס | אקסלנס 00 כספית שקלית | 236 |
| מגדל | מגדל אפיקים אג''ח + | 226 |
| מור | מור נבחרת אג"ח | 123 |
| כלל פיננסים | כלל תיק סולידי ללא מניות | 51 |
| אפסילון | אפסילון ללא מניות פרימיום | 48 |
| אילים | אילים אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | 40 |
| איילון (כולל הוסטינג) | איילון(0A) מדינה ללא חברות | 27 |
| מיטב (בהוסטינג) | טופ אלפא מניות חו"ל | 14 |
| רוטשילד | א.ד רוטשילד (0A) שקל פלוס ללא מניות | 13 |
| מודלים | מודלים מניות ארה"ב | 6 |
| הפודות | ||
| גוף קרנות נאמנות | הקרן הפודה ביותר | |
| שם קרן | כמה פדתה בינואר | |
| הראל פיא | כספית פלטינום | -300 |
| אלטשולר שחם | אג"ח גלובלי ללא מניות | -162 |
| כלל פיננסים | כלל ממשלתי ללא חברות | -123 |
| אקסלנס | אקסלנס מק"מ פרימיום (!) ללא מניות | -102 |
| מגדל | מגדל (00) כספית עם הנפקות מק''מ | -88 |
| פסגות | פסגות מק"מ יוני | -74 |
| דש | דש כספית פרימיום | -54 |
| מיטב | מיטב אסטרטגיות עד 40% בטוחות | -16 |
| אפסילון | אפסילון תיק סולידי פרימיום | -15 |
| מנורה מבטחים | צמוד בינוני ללא מניות | -8 |
| מיטב (בהוסטינג) | תמהיל אג"ח סולידי | -6 |
| אילים | אילים ממשלתי ישראל דולרית | -3 |
| איילון (כולל הוסטינג) | איילון פתרונות אג"ח | -1 |
| רוטשילד | א.ד. רוטשילד (4D) מניות ת"א 100 | -1 |
| הנתונים באדיבות בתי ההשקעות |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לקבלת הצעה משתלמת לקרן השתלמות >>> https://www.yourcall.co.il/Investments/Register.aspx?CxId=3&ref=gemelLInk
להרשמה לעיתון האלקטרוני ולניוזלטר >>> https://www.funder.co.il/newsletter.aspx
להרשמה לתיק אישי >>> https://www.funder.co.il/login.aspx
להרשמה לפייסבוק >>> https://www.Facebook.com/Funder.co.il
לתוכנה לניתוח טכני >>> https://www.fxg.co.il/funder
קבל הצעה מושלמת לניהול תיק השקעות >>> https://www.yourcall.co.il/Investments/Register.aspx?CxId=5





