גוף קרנות נאמנות | היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) | גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות | היקף נכסים בקרנות מחקות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות | ||||
28.02.13 | פברואר | מתחילת השנה | פברואר | מתחילת השנה | פברואר | מתחילת השנה | לסוף פברואר | פברואר | מתחילת השנה | |
פסגות | 28,755 | 165 | 362 | -128 | -433 | 293 | 795 | 1,271 | 33 | 87 |
מיטב (ללא הוסטינג) | 21,685 | 1616 | 3798 | 607 | 1188 | 1009 | 2609 | 217 | 20 | 59 |
הראל פיא | 20,175 | 331 | 588 | -129 | -273 | 460 | 860 | 626 | 1 | 18 |
מגדל | 20,149 | 461 | 1263 | 262 | 575 | -68 | 63 | 5,727 | 267 | 626 |
אקסלנס | 17,239 | -109 | 148 | -145 | -111 | 37 | 259 | 870 | 21 | 61 |
אלטשולר שחם | 14,634 | 522 | 1544 | 508 | 1517 | 14 | 27 | * | * | * |
דש | 10,928 | -12 | 293 | 19 | 120 | -31 | 173 | 482 | * | * |
כלל פיננסים | 10,012 | -297 | -404 | -183 | -256 | -97 | -109 | 310 | -17 | -39 |
מנורה מבטחים | 8,206 | 399 | 955 | 321 | 619 | 78 | 337 | * | * | * |
אי.בי.אי | 8,195 | -24 | -111 | -43 | -128 | 19 | 17 | 903 | 56 | 129 |
ילין לפידות | 6,190 | 491 | 882 | 491 | 882 | * | * | * | * | * |
אפסילון | 3,429 | 72 | 210 | 72 | 210 | -1 | 0 | * | * | * |
איילון (כולל הוסטינג) | 2,600 | 49 | 184 | 50 | 184 |
|
| * | * | * |
מור (בהוסטינג באקסלנס) | 2147 | 261 | 507 | 261 | 507 | * | * | * | * | * |
אנליסט | 2110 | 16 | 40 | * | * | * | * | * | * | * |
אלפא פלטינום | 1,781 | 719 | 1641 | 18 | 28 | 701 | 1613 | * | * | * |
מיטב (הוסטינג ) | 1,367 | 67 | 110 | * | * | * | * | * | * | * |
אלומות ספרינט (לא כולל הוסטינג) | 1,146 | 68 | 215 | 68 | 215 | * | * | * | * | * |
אילים | 925 | 42 | 97 | 42 | 97 | * | * | * | * | * |
הדס ארזים | 902 | 28 | 59 | 28 | 59 | * | * | * | * | * |
FOREST | 700 | 29 | 51 | * | * | * | * | * | * | * |
תמיר פישמן | 623 | 34 | 73 | 34 | 73 | * | * | * | * | * |
אלומות ספרינט (בהוסטינג) | 339 | -1 | 5 | -1 | 5 | * | * | * | * | * |





