המגייסות
גוף קרנות נאמנות | הקרן המגייסת ביותר |
|
| שם קרן | כמה גייסה בפברואר |
מיטב | מיטב פקמ ג'מבו | 896 |
אלפא פלטינום | אלפא פלטינום כספית | 701 |
הראל פיא | כספית ₪ | 405 |
מגדל | מגדל אפיקים אג''ח + | 290 |
פסגות | פסגות מטרה: תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל | 200 |
אלטשולר שחם | 90/10 | 169 |
אקסלנס | אקסלנס כספית שקלית | 140 |
מור | מור נבחרת אג"ח | 128 |
מנורה מבטחים | מנורה מבטחים תל בונד פיקינג | 112 |
דש | דש כספית אקסטרה | 92 |
אילים | אילים אג"ח בנקים - ביטוח מדורגות | 82 |
אפסילון | אפסילון ללא מניות פרימיום | 37 |
כלל פיננסים | כלל תיק סולידי ללא מניות | 29 |
מיטב (בהוסטינג) | פורסט אג"ח מדורג | 17 |
איילון (כולל הוסטינג) | איילון מדינה ללא חברות | 10 |
הפודות
| גוף קרנות נאמנות | הקרן הפודה ביותר | |
| שם קרן | כמה פדתה בפברואר | |
כלל פיננסים | כלל ממשלתי ללא חברות | -145 |
אקסלנס | אקסלנס מקמ מתגלגל 6-12 | -145 |
דש | דש כספית פריומים | -96 |
מגדל | מגדל אג''ח AA ומעלה 0-3 שנים | -72 |
פסגות | פסגות מק"מ יוני | -63 |
אלטשולר שחם | אג"ח גלובלי ללא מניות | -51 |
הראל פיא | שקלית 1-4 | 50- |
אפסילון | אפסילון תיק סולידי פרימיום | -24 |
מיטב | מיטב אסטרטגיות עד 40% | -17 |
אילים | אילים ממשלת ישראל דולרית $ | -13 |
מנורה מבטחים | מנורה מבטחים צמוד בינוני ללא מניות | -10 |
איילון (כולל הוסטינג) | איילון מדינה פרימיום | -7 |
מיטב (בהוסטינג) | להבה אג"ח ללא מניות | -1 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





