גוף קרנות נאמנות | היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) | גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות | היקף נכסים בקרנות כספיות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות | היקף נכסים בקרנות מחקות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות | ||||
31.01.13 | מרץ | מתחילת השנה | מרץ | מתחילת השנה | לסוף מרץ | מרץ | מתחילת השנה | לסוף מרץ | מרץ | מתחילת השנה | |
פסגות | 29,412 | 673 | 1035 | 48 | -386 | * | 625 | 1420 | 1,304 | 28 | 115 |
מיטב (ללא הוסטינג) | 22,700 | 1026 | 4824 | 187 | 1376 | * | 839 | 3448 | 236 | 17 | 76 |
הראל פיא | 20,992 | 835 | 1529 | -32 | -199 | * | 868 | 1728 | 641 | 12 | 30 |
מגדל | 20,442 | 290 | 1553 | 89 | 664 | * | -14 | 48 | 5,995 | 215 | 840 |
אקסלנס | 17,434 | 179 | 327 | 43 | 119 | * | 136 | 208 | 899 | 25 | 86 |
אלטשולר שחם | 15,167 | 547 | 2090 | 536 | 2053 | * | 10 | 37 | * | * | * |
כלל פיננסים | 9,806 | -198 | -602 | -120 | -376 | 761 | -68 | -177 | 301 | -10 | -49 |
אי.בי.אי | 8,195 | 45 | -66 | -21 | -150 |
| 66 | 84 | 975 | 64 | 192 |
ילין לפידות | 6,650 | 447 | 1330 | 447 | 1330 | * | * | * | * | * | * |
אפסילון | 3,508 | 70 | 280 | 70 | 280 | * | * | * | * | * | * |
איילון (כולל הוסטינג) | 2,605 | -1 | 182 | -1 | 182 | * | * | * | * | * | * |
מור (בהוסטינג באקסלנס) | 2372 | 220 | 726 | 220 | 726 | * | * | * | * | * | * |
אנליסט | 2150 | 30 | 70 | 12 | * | 20 | * | * | * | * | * |
אלפא פלטינום | 2,121 | 333 | 1974 | 12 | 40 | 2007 | 333 | 2000 | * | * | * |
מיטב (הוסטינג ) | 1,368 | 12 | 114 | * | * | * | * | * | * | * | * |
אלומות ספרינט (לא כולל הוסטינג) | 1,212 | 67 | 280 | 67 | 280 | * | * | * | * | * | * |
אילים | 960 | 40 | 137 | 40 | 137 | * | * | * | * | * | * |
הדס ארזים | 921 | 19 | 78 | 19 | 78 | * | * | * | * | * | * |
רוטשילד | 747 | 18 | 75 | 18 | 75 | * | * | * | * | * | * |
FOREST | 704 | 4 | 55 | * | * | * | * | * | * | * | * |
אלומות ספרינט (בהוסטינג) | 343 | 7 | * | 7 | * | * | * | * | * | * | * |
סיגמא | 316 | 4 | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * |
סיכום | 170,125 | 4667 | 16007 | 1641 | 6229 | 2788 | 2795 | 8796 | 10,351 | 351 | 1290 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים.

