המגייסות
| גוף קרנות נאמנות | הקרן המגייסת ביותר | |
| שם קרן | כמה גייסה במרץ | |
הראל פיא | כספית ₪ | 854 |
מיטב | מיטב פקמ ג'מבו כספית | 577 |
אלפא פלטינום | אלפא פלטינום כספית | 333 |
אקסלנס | אקסלנס 00 כספית שקלית | 292 |
אלטשולר שחם | 90\10 | 190 |
מגדל | מגדל אפיקים אג''ח + | 133 |
מור | מור נבחרת אג"ח (0B) | 102 |
כלל פיננסים | כלל תיק סולידי ללא מניות | 30 |
אילים | אילים אג"ח בנקים - ביטוח מדורגות | 47 |
אפסילון | אפסילון ללא מניות פרימיום | 34 |
מיטב (בהוסטינג) | פורסט אג"ח מדורג | 11 |
איילון (כולל הוסטינג) | הדס ארזים (00) אג"ח בנקים-פיננסים ללא מניות | 11 |
רוטשילד | א.ד רוטשילד SELECT 2A | 8 |
הפודות
גוף קרנות נאמנות | הקרן הפודה ביותר |
|
| שם קרן | כמה פדתה במרץ |
אקסלנס | אקסלנס 00 כספית פרימיום | -90 |
מגדל | מגדל (00) אג''ח AAומעלה 0-3 שנים | -81 |
הראל פיא | כספית פלטינום | 35- |
כלל פיננסים | כלל ממשלתי ללא חברות | -79 |
אלטשולר שחם | אג"ח גלובלי ללא מניות | -29 |
מיטב | מיטב אסטרטגיות ממונפות עד 40% בטוחות | -24 |
אפסילון | אפסילון תיק סולידי פרימיום | -19 |
מיטב (בהוסטינג) | פורסט אג"ח | -9 |
אילים | אילים ממשלת ישראל דולרית $ | -7 |
איילון (כולל הוסטינג) | איילון (0B) תיק אג"ח ללא מניות | -7 |
רוטשילד | רוטשילד A1 מדד | -2 |
אלפא פלטינום | אלפא פלטינום מק"מ | -1 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים.

