| תאריך | מספר הקרן | שם הקרן | לפני השינוי | לאחר השינוי |
01/02/2013 | 5116728 | הראל פיא (00) מק"מ אפריל | 0.25 | 0.3 |
11/02/2013 | 5103817 | מנורה מבטחים (00) חיסכון שקלי 0816 | 0.43 | 0.48 |
11/02/2013 | 5108006 | הראל פיא (4B) נבחרת 500 S&P מגודרת מט"ח | 1.82 | 1.2 |
11/02/2013 | 5112560 | הראל פיא (0A) אג"ח חברות תזרימיות | 0.25 | 0.55 |
11/02/2013 | 5113188 | הראל פיא (0A) קונצרני AA ומעלה | 0.45 | 0.6 |
11/02/2013 | 5101704 | הראל פיא (1B)(!) אג"ח High Yield | 1.02 | 1.3 |
12/02/2013 | 5116884 | הראל פיא (00) מק"מ מאי | 0.25 | 0.3 |
17/02/2013 | 5100946 | אפסילון (4A) יתר | 3.5 | 1.95 |
18/02/2013 | 5117932 | מגדל (00) תל בונד תשואות אקטיבית | 0.9 | 0.5 |
18/02/2013 | 5101829 | איילון (00) שקלית 1-2 שנים | 0.7 | 0.65 |
19/02/2013 | 5116694 | הראל פיא (00) מק"מ פברואר | 0.25 | 0.15 |
19/02/2013 | 5117940 | פסגות (0A) תל בונד תשואות מנגנון חכם | 0.58 | 0.5 |
25/02/2013 | 5106299 | איילון (2D) חו"ל 30/75 | 1.87 | 0.55 |
25/02/2013 | 5116868 | גולד (4C) גמישה | 1 | 2.9 |
26/02/2013 | 5102090 | מיטב (0A)(!) ריבית משתנה | 0.52 | 0.9 |
26/02/2013 | 5115969 | מיטב (0A) אג"ח בנקים | 0.38 | 0.6 |
26/02/2013 | 5113204 | מיטב (0A) מדורגות A ומעלה עד 3 שנים | 0.7 | 0.9 |
26/02/2013 | 5107735 | מיטב (0A)(!) מק"מ פלוס ללא מניות | 0.37 | 0.45 |
27/02/2013 | 5116678 | דש (00) כספית אקסטרה | 0.07 | 0.125 |
27/02/2013 | 5116413 | דש (0B)(!) תיק ממשלתי ללא מניות | 0.5 | 0.7 |
27/02/2013 | 5102744 | דש (00) סל צמוד למדד | 0.1 | 0.4 |
27/02/2013 | 5117734 | אלפא פלטינום (0B)(!) אג"ח נדל"ן | 1.25 | 0.8 |
28/02/2013 | 5114475 | מיטב (00) פק"מ ג'מבו כספית | 0.1 | 0.19 |
28/02/2013 | 5115142 | מיטב (0A) מדינה פלטינום | 0.42 | 0.65 |
28/02/2013 | 5103767 | מיטב (0B) עוקבת ללא מניות | 1.11 | 0.98 |
28/02/2013 | 5102090 | מיטב (0A)(!) ריבית משתנה | 0.9 | 0.52 |
28/02/2013 | 5115969 | מיטב (0A) אג"ח בנקים | 0.6 | 0.38 |
28/02/2013 | 5113204 | מיטב (0A) מדורגות A ומעלה עד 3 שנים | 0.9 | 0.7 |
28/02/2013 | 5107735 | מיטב (0A)(!) מק"מ פלוס ללא מניות | 0.45 | 0.37 |
03/03/2013 | 5109004 | סיגמא 10-90 (1B) | 1.22 | 0.75 |
04/03/2013 | 5103031 | מנורה מבטחים (0B) תל בונד PICKING | 0.37 | 0.43 |
05/03/2013 | 5109038 | פסגות (00) כספית שקלית | 0.22 | 0.19 |
05/03/2013 | 5105457 | פסגות (00) מק"מ ינואר | 0.25 | 0.18 |
05/03/2013 | 5111919 | פסגות (00) מק"מ פברואר | 0.25 | 0.18 |
05/03/2013 | 5113220 | פסגות (00) מק"מ מרץ | 0.25 | 0.18 |
05/03/2013 | 5110366 | פסגות (00) מק"מ אפריל | 0.25 | 0.18 |
05/03/2013 | 5111901 | פסגות (00) מק"מ מאי | 0.25 | 0.18 |
05/03/2013 | 5110267 | פסגות (00) מק"מ יוני | 0.25 | 0.18 |
05/03/2013 | 5112180 | פסגות (00) מק"מ יולי | 0.25 | 0.18 |
05/03/2013 | 5111976 | פסגות (00) מק"מ אוגוסט | 0.25 | 0.18 |
05/03/2013 | 5111646 | פסגות (00) מק"מ ספטמבר | 0.25 | 0.18 |
05/03/2013 | 5116348 | פסגות (00) מק"מ אוקטובר | 0.25 | 0.18 |
05/03/2013 | 5116504 | פסגות (00) מק"מ נובמבר | 0.25 | 0.18 |
05/03/2013 | 5116462 | פסגות (00) מק"מ דצמבר | 0.25 | 0.18 |
07/03/2013 | 5120852 | אנליסט אג"ח שקלית (00) | 0.95 | 0.2 |
07/03/2013 | 5126818 | אי.בי.אי. (6F) סיון - קרן ממונפת | 1.25 | 0.4 |
18/03/2013 | 5116488 | ילין לפידות (2B)י 20/80 | 1.2 | 0.95 |
25/03/2013 | 5120811 | אנליסט מניות (4B) | 2.81 | 2.68 |
25/03/2013 | 5120795 | אנליסט גמישה (4D) | 3.8 | 2.68 |
02/04/2013 | 5104500 | תמיר פישמן (4C) יתר ו-SMALL-CAP | 3 | 2.45 |
03/04/2013 | 5114277 | מנורה מבטחים (0A) מק"מ פלוס ללא מניות | 0 | 0.23 |
03/04/2013 | 5107727 | מיטב (2B) מודל + 15 | 1.06 | 1.04 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





