בשבוע החולף צמח היקף הנכסים המנוהל בתעשיית קרנות הנאמנות בכ 800 מיליון שקלים, כ 500 מיליון מתוך כך בענף הקרנות הכספיות. מתחילת החודש צמח היקף הנכסים בכ 3.5 מיליארד שקלים. מתחילת השנה צמח היקף הנכסים בכ 22.1 מיליארד כמחצית מזה מיוחס לקרנות הכספיות. (הנתונים כוללים עליה בשווי הנכסים המנוהל בעקבות עליות שערים וכן גיוסים)
היקף הנכסים הכולל עומד על כ 192.2 מיליארד שקלים. שיא חדש. מתוך זה כ 52.4 מיליארד מנוהל בקרנות כספיות, כ 11.1 מיליארד מנוהל בקרנות מחקות, כ 240 מיליון בקרנות אגד ישראלי. סך הכול כ 128.4 מיליארד בקרנות מסורתיות - רחוק מהשיא.
ב 1 במאי ירדו עמלות ההפצה שמשלמים מנהלי קרנות הנאמנות ובמקביל ירדו דמי הניהול בקרנות הנאמנות בשיעור זהה. להלן השינויים הצפויים בעמלות ההפצה:
בקרנות כספיות: מ 0.125% ל 0.100% . דמי הניהול השנתיים ירדו ב 0.025%
בקרנות שקליות טהורות (ללא מניות): מ 0.25% ל 0.20% . דמי הניהול השנתיים ירדו ב 0.05%
בקרנות אג"ח: מ 0.40% ל 0.35% . דמי הניהול השנתיים ירדו ב 0.05%
בקרנות מניתיות: מ 0.80% ל 0.35% . דמי הניהול השנתיים ירדו ב 0.45%
השינויים, שיכנסו כאמור לתוקף ב1 במאי, צפויים להערכתנו לעודד את ציבור המשקיעים להמשיך להעביר את נכסיו הנזילים לניהולן של קרנות הנאמנות. הרפורמה הנ"ל שאותה יזם יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, דומה במהותה להורדת הקישוריות בענף התקשורת.
| שינוי בהיקף נכסים מתחילת חודש אפריל | ||||
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 18/04/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 28/03/2013 | שינוי מתחילת החודש |
| קרנות מחקות מניות בארץ | 789 | 0.4 | 788 | 1 |
| קרנות מחקות מניות בחו"ל | 190 | 0.1 | 174 | 17 |
| קרנות מחקות אג"ח שקליות | 2800 | 1.5 | 2732 | 69 |
| קרנות מחקות אג"ח מדינה | 3406 | 1.8 | 3343 | 63 |
| קרנות מחקות אג"ח חברות והמרה | 3575 | 1.9 | 3391 | 184 |
| קרנות מחקות אג"ח כללי | 329 | 0.2 | 304 | 25 |
| סך הכול | 11089 | 5.9 | 10732 | 359 |
| שינוי בהיקף נכסים מתחילת השנה | ||||
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 18/04/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2012 | שינוי מתחילת השנה |
| קרנות מחקות מניות בארץ | 789 | 0.4 | 604 | 185 |
| קרנות מחקות מניות בחו"ל | 190 | 0.1 | 45 | 146 |
| קרנות מחקות אג"ח שקליות | 2800 | 1.5 | 2661 | 140 |
| קרנות מחקות אג"ח מדינה | 3406 | 1.8 | 3447 | -40 |
| קרנות מחקות אג"ח חברות והמרה | 3575 | 1.9 | 2390 | 1185 |
| קרנות מחקות אג"ח כללי | 329 | 0.2 | 212 | 117 |
| סך הכול | 11089 | 5.9 | 9359 | 1733 |
| שינוי בהיקף נכסים מתחילת חודש מרץ | ||||
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 18/04/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 28/03/2013 | שינוי מתחילת החודש |
| גמישות | 1038 | 0.5 | 1055 | -16 |
| חו"ל כללי | 116 | 0.1 | 117 | -1 |
| מניות בארץ | 5667 | 2.9 | 5697 | -30 |
| מדד מניות | 3355 | 1.8 | 3394 | -39 |
| מניות לפי ענפים | 331 | 0.2 | 338 | -7 |
| מניות כללי | 1981 | 1 | 1965 | 16 |
| מתוכן קרנות מחקות | 789 | 0.4 | 788 | 1 |
| מניות בחו"ל | 3473 | 1.8 | 3526 | -53 |
| מניות גיאוגרפי | 1357 | 0.7 | 1368 | -11 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 407 | 0.2 | 417 | -10 |
| מניות כללי בחו"ל | 1709 | 0.9 | 1741 | -32 |
| מתוכן קרנות מחקות | 190 | 0.1 | 174 | 17 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 882 | 0.5 | 911 | -28 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 521 | 0.3 | 527 | -6 |
| ממונפות אחר | 313 | 0.2 | 334 | -21 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 48 | 0 | 50 | -2 |
| קרן כספית | 52411 | 27.3 | 50861 | 1550 |
| כספית שקלית | 51361 | 26.7 | 49992 | 1369 |
| כספית מט"חית | 1050 | 0.6 | 869 | 181 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 27863 | 14.5 | 27666 | 197 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12881 | 6.7 | 12842 | 40 |
| אג"ח שקליות כללי | 14981 | 7.8 | 14824 | 158 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2800 | 1.5 | 2732 | 69 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 32188 | 16.8 | 32046 | 142 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15786 | 8.2 | 15763 | 23 |
| אג"ח מדינה כללי | 16402 | 8.5 | 16282 | 120 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3406 | 1.8 | 3343 | 63 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 246 | 0.1 | 248 | -2 |
| דולר מקומי | 140 | 0.1 | 140 | 0 |
| מט"ח מקומי אחר | 106 | 0.1 | 108 | -1 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 29387 | 15.3 | 28543 | 844 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1410 | 0.7 | 1383 | 28 |
| תל בונד צמוד מדד | 4305 | 2.2 | 4075 | 229 |
| תל בונד שקלי | 1020 | 0.5 | 973 | 47 |
| חברות והמרה אחר | 22653 | 11.8 | 22113 | 540 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3575 | 1.9 | 3391 | 184 |
| אג"ח בארץ - כללי | 31107 | 16.2 | 30111 | 996 |
| מתוכן קרנות מחקות | 329 | 0.2 | 304 | 25 |
| אג"ח בחו"ל | 5151 | 2.7 | 5240 | -89 |
| אג"ח דולר | 1401 | 0.7 | 1450 | -49 |
| אג"ח יורו | 127 | 0.1 | 124 | 2 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 3624 | 1.9 | 3665 | -42 |
| מעורבות | 104 | 0.1 | 105 | -1 |
| לתושבי חוץ בלבד | 63 | 0 | 65 | -2 |
| תושבי חוץ מניות | 56 | 0 | 58 | -2 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 0 | 7 | 0 |
| אגד קרנות | 2470 | 1.3 | 2477 | -7 |
| אגד ישראלי | 236 | 0.1 | 237 | -1 |
| אגד חוץ | 2234 | 1.2 | 2240 | -6 |
| סך הכול | 192168 | 100 | 188667 | 3501 |
| 2738 | ||||
| שינוי בהיקף נכסים מתחילת השנה | ||||
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 18/04/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2012 | שינוי מתחילת השנה |
| גמישות | 1038 | 0.5 | 910 | 128 |
| חו"ל כללי | 116 | 0.1 | 63 | 53 |
| מניות בארץ | 5667 | 2.9 | 4917 | 750 |
| מדד מניות | 3355 | 1.8 | 2939 | 417 |
| מניות לפי ענפים | 331 | 0.2 | 295 | 37 |
| מניות כללי | 1981 | 1 | 1684 | 297 |
| מתוכן קרנות מחקות | 789 | 0.4 | 604 | 185 |
| מניות בחו"ל | 3473 | 1.8 | 2970 | 503 |
| מניות גיאוגרפי | 1357 | 0.7 | 1134 | 223 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 407 | 0.2 | 312 | 95 |
| מניות כללי בחו"ל | 1709 | 0.9 | 1524 | 184 |
| מתוכן קרנות מחקות | 190 | 0.1 | 45 | 146 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 882 | 0.5 | 924 | -42 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 521 | 0.3 | 492 | 29 |
| ממונפות אחר | 313 | 0.2 | 390 | -77 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 48 | 0 | 41 | 7 |
| קרן כספית | 52411 | 27.3 | 35688 | 16724 |
| כספית שקלית | 51361 | 26.7 | 34878 | 16483 |
| כספית מט"חית | 1050 | 0.6 | 810 | 240 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 27863 | 14.5 | 34370 | -6507 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12881 | 6.7 | 20199 | -7317 |
| אג"ח שקליות כללי | 14981 | 7.8 | 14171 | 810 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2800 | 1.5 | 2661 | 140 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 32188 | 16.8 | 32853 | -664 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15786 | 8.2 | 16444 | -658 |
| אג"ח מדינה כללי | 16402 | 8.5 | 16408 | -6 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3406 | 1.8 | 3447 | -40 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 246 | 0.1 | 261 | -15 |
| דולר מקומי | 140 | 0.1 | 145 | -5 |
| מט"ח מקומי אחר | 106 | 0.1 | 116 | -10 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 29387 | 15.3 | 23778 | 5610 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1410 | 0.7 | 1104 | 306 |
| תל בונד צמוד מדד | 4305 | 2.2 | 2533 | 1771 |
| תל בונד שקלי | 1020 | 0.5 | 732 | 288 |
| חברות והמרה אחר | 22653 | 11.8 | 19408 | 3244 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3575 | 1.9 | 2390 | 1185 |
| אג"ח בארץ - כללי | 31107 | 16.2 | 25053 | 6055 |
| מתוכן קרנות מחקות | 329 | 0.2 | 212 | 117 |
| אג"ח בחו"ל | 5151 | 2.7 | 5545 | -393 |
| אג"ח דולר | 1401 | 0.7 | 1496 | -95 |
| אג"ח יורו | 127 | 0.1 | 130 | -3 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 3624 | 1.9 | 3919 | -295 |
| מעורבות | 104 | 0.1 | 103 | 1 |
| לתושבי חוץ בלבד | 63 | 0 | 66 | -3 |
| תושבי חוץ מניות | 56 | 0 | 57 | -1 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 0 | 9 | -1 |
| אגד קרנות | 2470 | 1.3 | 2561 | -90 |
| אגד ישראלי | 236 | 0.1 | 244 | -8 |
| אגד חוץ | 2234 | 1.2 | 2317 | -82 |
| סך הכול | 192168 | 100 | 170059 | 22109 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





